경남 진주시 · 아파트 실거래가
삼우빌라 실거래가
경상남도 진주시 신안동 15-31
숫자로 본 삼우빌라
삼우빌라는 경남 진주시 신안동에 있는 아파트입니다. 1989년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 4월 11일 계약한 전용 119.15㎡ 3층 1억 7,500만원입니다 (직거래). 최근 1년 동안 매매 1건, 전월세 0건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 5건, 전월세 3건입니다.
2021년 10월 이후 전용 119㎡의 가장 높은 매매가는 2026년 4월 11일 3층 1억 7,500만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119㎡ | 1억 7,500만원 | - | 1 | - | 0 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 119㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 7,900만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2023년 | 9,500만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2024년 | 1억 3,000만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2025년 | 1억 3,500만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2026년 | 1억 7,500만원 | 1 | - | 0 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 119.15㎡ | 3층 | 1억 7,500만원 | 직거래 |
| 2025.06.28 | 119.17㎡ | 4층 | 1억 3,500만원 | 중개 |
| 2024.03.29 | 119.15㎡ | 1층 | 1억 3,000만원 | 직거래 |
| 2023.09.11 | 119.15㎡ | 4층 | 9,500만원 | 중개 |
| 2022.05.16 | 119.15㎡ | 5층 | 7,900만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03.15 | 89.88㎡ | 5층 | 월세 | 5,000만원 / 35만원 | 신규 |
| 2023.03.15 | 89.88㎡ | 5층 | 월세 | 5,000만원 / 35만원 | 신규 |
| 2022.05.23 | 89.88㎡ | 5층 | 월세 | 4,000만원 / 35만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
삼우빌라 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 4월 11일 계약한 전용 119.15㎡ 3층 1억 7,500만원입니다 (직거래).
삼우빌라 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
삼우빌라 주소와 준공 연도는?
주소는 경상남도 진주시 신안동 15-31(남강로539번길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1989년입니다.
삼우빌라 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 119㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2026년 4월 11일 3층 1억 7,500만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
신안동 다른 단지
신안동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신안주공2 | 1996 | 1억 3,000만원 (26.10) | 78 | 63 | 92% |
| 신안주공3 | 1997 | 1억 4,000만원 (26.10) | 61 | 61 | 87% |
| 신안주공1 | 1998 | 2억 4,000만원 (26.10) | 43 | 11 | 89% |
| 평거현대1 | 1993 | 1억 4,250만원 (26.10) | 30 | 3 | - |
| 평거현대2 | 1994 | 1억 7,500만원 (26.10) | 25 | 2 | - |
| 현대 | 1989 | 1억 9,500만원 (26.10) | 22 | 4 | - |
| 흥한타운2 | 1995 | 1억 5,300만원 (26.10) | 20 | 6 | - |
| 흥한타운1 | 1993 | 1억 4,500만원 (26.09) | 9 | 5 | 95% |
| 한주파크맨션 | 1990 | 1억 1,000만원 (26.09) | 7 | 3 | - |
| 신안국제맨션 | 1987 | 4,300만원 (26.05) | 7 | 1 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법