전북 전주시 덕진구 · 아파트 실거래가
우성 실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 594-6
숫자로 본 우성
우성은 전북 전주시 덕진구 우아동3가에 있는 아파트입니다. 1988년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 9월 10일 계약한 전용 57.84㎡ 3층 7,800만원입니다. 최근 1년 동안 매매 2건, 전월세 19건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 31건, 전월세 86건입니다.
전용 57㎡ 매매 중앙값은 최근 1년 7,700만원으로, 그 전 1년(9,400만원)보다 18.1% 내렸습니다. 2021년 10월 이후 전용 57㎡의 가장 높은 매매가는 2022년 6월 17일 1층 1억 3,200만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 5,400만원 낮습니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 440만원입니다. 우아동3가 11개 단지의 중앙값은 약 534만원입니다. 최근 1년 전월세 19건 가운데 월세가 9건(47%)입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57㎡ | 7,700만원 | 7,600만원 ~ 7,800만원 | 2 | 7,500만원 | 10 | 9 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 57㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 1억 1,725만원 | 4 | 6,000만원 | 6 | 4 |
| 2022년 | 1억 2,100만원 | 10 | 6,400만원 | 14 | 4 |
| 2023년 | 1억원 | 3 | 6,250만원 | 10 | 6 |
| 2024년 | 1억 100만원 | 4 | 7,000만원 | 7 | 6 |
| 2025년 | 9,300만원 | 9 | 7,000만원 | 8 | 8 |
| 2026년 | 7,800만원 | 1 | 7,500만원 | 8 | 5 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 57.84㎡ | 3층 | 7,800만원 | 중개 |
| 2025.11.29 | 57.84㎡ | 4층 | 7,600만원 | 중개 |
| 2025.10.16 | 57.84㎡ | 1층 | 8,000만원 | 직거래 |
| 2025.09.20 | 57.84㎡ | 3층 | 1억 900만원 | 중개 |
| 2025.09.17 | 57.84㎡ | 3층 | 9,300만원 | 중개 |
| 2025.04.28 | 57.84㎡ | 1층 | 1억 1,000만원 | 중개 |
| 2025.04.01 | 57.84㎡ | 5층 | 1억 500만원 | 직거래 |
| 2025.03.18 | 57.84㎡ | 5층 | 8,100만원 | 직거래 |
| 2025.03.11 | 57.84㎡ | 5층 | 8,100만원 | 중개 |
| 2025.03.02 | 57.84㎡ | 3층 | 9,500만원 | 직거래 |
| 2024.09.26 | 57.84㎡ | 3층 | 1억 200만원 | 중개 |
| 2024.08.31 | 57.84㎡ | 1층 | 9,500만원 | 중개 |
| 2024.05.07 | 57.84㎡ | 5층 | 1억 1,000만원 | 중개 |
| 2024.04.19 | 57.84㎡ | 2층 | 1억원 | 중개 |
| 2023.12.05 | 57.84㎡ | 2층 | 1억원 | 중개 |
| 2023.08.17 | 57.84㎡ | 1층 | 1억 1,000만원 | 중개 |
| 2023.04.01 | 57.84㎡ | 3층 | 1억원 | 직거래 |
| 2022.11.10 | 57.84㎡ | 5층 | 1억 500만원 | 중개 |
| 2022.11.10 | 57.84㎡ | 1층 | 1억 900만원 | 중개 |
| 2022.10.01 | 57.84㎡ | 4층 | 1억 2,500만원 | 중개 |
| 2022.08.17 | 57.84㎡ | 2층 | 1억 2,850만원 | 중개 |
| 2022.07.06 | 57.84㎡ | 1층 | 1억 1,700만원 | 중개 |
| 2022.06.17 | 57.84㎡ | 1층 | 1억 3,200만원 | 중개 |
| 2022.05.27 | 57.84㎡ | 3층 | 1억 2,500만원 | 중개 |
| 2022.04.21 | 57.84㎡ | 2층 | 1억 2,700만원 | 중개 |
| 2022.04.06 | 57.84㎡ | 4층 | 1억원 | 중개 |
| 2022.03.26 | 57.84㎡ | 5층 | 9,700만원 | 중개 |
| 2021.10.30 | 57.84㎡ | 5층 | 1억 500만원 | 중개 |
| 2021.10.20 | 57.84㎡ | 3층 | 1억 2,550만원 | 중개 |
| 2021.10.18 | 57.84㎡ | 1층 | 1억 3,000만원 | 중개 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 매매는 모두 31건입니다.
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 57.84㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만원 / 20만원 | 신규 |
| 2026.10.11 | 57.84㎡ | 3층 | 월세 | 2,000만원 / 35만원 | 신규 |
| 2026.09.03 | 57.84㎡ | 2층 | 전세 | 6,000만원 | - |
| 2026.08.06 | 57.84㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 35만원 | 신규 |
| 2026.07.27 | 57.84㎡ | 1층 | 전세 | 9,000만원 | 신규 |
| 2026.05.19 | 57.84㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 40만원 | 신규 |
| 2026.04.23 | 57.84㎡ | 5층 | 월세 | 1,000만원 / 28만원 | 신규 |
| 2026.04.15 | 57.84㎡ | 5층 | 전세 | 6,500만원 | 신규 |
| 2026.02.06 | 57.84㎡ | 4층 | 전세 | 8,000만원 | 신규 |
| 2026.02.04 | 57.84㎡ | 3층 | 전세 | 7,500만원 | 신규 |
| 2026.02.04 | 57.84㎡ | 3층 | 전세 | 7,500만원 | 신규 |
| 2026.01.20 | 57.84㎡ | 4층 | 전세 | 6,500만원 | 신규 |
| 2026.01.16 | 57.84㎡ | 4층 | 전세 | 8,000만원 | 신규 |
| 2025.12.25 | 57.84㎡ | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 30만원 | 신규 |
| 2025.12.13 | 57.84㎡ | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 35만원 | 신규 |
| 2025.11.24 | 57.84㎡ | 1층 | 전세 | 7,000만원 | - |
| 2025.11.24 | 57.84㎡ | 1층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2025.11.22 | 57.84㎡ | 2층 | 전세 | 8,300만원 | 신규 |
| 2025.11.15 | 57.84㎡ | 1층 | 월세 | 1,000만원 / 30만원 | 신규 |
| 2025.10.17 | 57.84㎡ | 3층 | 전세 | 7,500만원 | 신규 |
| 2025.10.15 | 57.84㎡ | 2층 | 월세 | 5,000만원 / 20만원 | - |
| 2025.09.06 | 57.84㎡ | 1층 | 전세 | 8,500만원 | 신규 |
| 2025.09.04 | 57.84㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 35만원 | 신규 |
| 2025.05.17 | 57.84㎡ | 1층 | 월세 | 1,000만원 / 35만원 | 신규 |
| 2025.04.18 | 57.84㎡ | 3층 | 전세 | 5,250만원 | - |
| 2025.03.22 | 57.84㎡ | 5층 | 전세 | 5,000만원 | 신규 |
| 2025.02.06 | 57.84㎡ | 1층 | 전세 | 7,000만원 | 신규 |
| 2025.02.03 | 57.84㎡ | 4층 | 월세 | 1,500만원 / 20만원 | 신규 |
| 2025.01.02 | 57.84㎡ | 3층 | 전세 | 7,000만원 | 신규 |
| 2024.12.20 | 57.84㎡ | 3층 | 월세 | 6,000만원 / 10만원 | - |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 전월세는 모두 86건입니다.
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
우성 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 9월 10일 계약한 전용 57.84㎡ 3층 7,800만원입니다.
우성 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
우성 주소와 준공 연도는?
주소는 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 594-6(견훤로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1988년입니다.
우성 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 57㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2022년 6월 17일 1층 1억 3,200만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
우아동3가 다른 단지
우아동3가 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우아한시티 | 2021 | 4억원 (26.11) | 58 | 51 | 74% |
| 이편한세상우아 | 2018 | 5억 4,800만원 (26.11) | 55 | 18 | 78% |
| KTX전주역클래시아더스카이 | 2021 | 3억 8,000만원 (26.10) | 19 | 28 | 89% |
| 우정신세계 | 1995 | 7,800만원 (26.10) | 29 | 13 | 93% |
| 우신 | 1988 | 9,000만원 (26.10) | 12 | 21 | 78% |
| 신동아3차 | 1995 | 9,600만원 (26.07) | 24 | 6 | 96% |
| 더포르테 | 2025 | - | 0 | 27 | - |
| 럭키우아 | 1992 | 1억 5,000만원 (26.10) | 18 | 6 | - |
| 진흥하이츠아파트 | 1995 | 1억 5,500만원 (26.10) | 9 | 3 | - |
| 기린2단지 | 1980 | 5,700만원 (26.09) | 4 | 1 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법