전북 군산시 · 아파트 실거래가
신흥파크빌라 실거래가
전북특별자치도 군산시 소룡동 1535-5
숫자로 본 신흥파크빌라
신흥파크빌라는 전북 군산시 소룡동에 있는 아파트입니다. 1991년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 1월 30일 계약한 전용 47.82㎡ 5층 1,730만원입니다. 최근 1년 동안 매매 1건, 전월세 2건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 9건, 전월세 5건입니다.
2021년 10월 이후 전용 47㎡의 가장 높은 매매가는 2025년 8월 25일 3층 2,500만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 770만원 낮습니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47㎡ | 1,730만원 | - | 1 | - | 0 | 2 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 47㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 1,800만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2023년 | 1,900만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2024년 | 1,650만원 | 2 | - | 0 | 1 |
| 2025년 | 2,500만원 | 3 | - | 0 | 1 |
| 2026년 | 1,730만원 | 1 | - | 0 | 2 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.30 | 47.82㎡ | 5층 | 1,730만원 | 중개 |
| 2025.10.28 | 71.58㎡ | 4층 | 3,700만원 | 중개 |
| 2025.08.25 | 47.82㎡ | 3층 | 2,500만원 | 직거래 |
| 2025.03.13 | 47.82㎡ | 1층 | 2,500만원 | 직거래 |
| 2025.01.01 | 47.82㎡ | 1층 | 2,400만원 | 중개 |
| 2024.06.14 | 47.82㎡ | 5층 | 1,500만원 | 중개 |
| 2024.03.18 | 47.82㎡ | 5층 | 1,800만원 | 직거래 |
| 2023.02.06 | 47.82㎡ | 5층 | 1,900만원 | 중개 |
| 2022.03.04 | 47.82㎡ | 4층 | 1,800만원 | 직거래 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 47.82㎡ | 5층 | 월세 | 200만원 / 25만원 | 신규 |
| 2026.02.24 | 47.82㎡ | 5층 | 월세 | 300만원 / 23만원 | 신규 |
| 2025.06.07 | 47.82㎡ | 4층 | 월세 | 300만원 / 22만원 | 신규 |
| 2024.12.07 | 47.82㎡ | 5층 | 월세 | 400만원 / 35만원 | 신규 |
| 2021.11.18 | 71.58㎡ | 4층 | 월세 | 300만원 / 35만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
신흥파크빌라 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 1월 30일 계약한 전용 47.82㎡ 5층 1,730만원입니다.
신흥파크빌라 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
신흥파크빌라 주소와 준공 연도는?
주소는 전북특별자치도 군산시 소룡동 1535-5(설림5길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1991년입니다.
신흥파크빌라 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 47㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2025년 8월 25일 3층 2,500만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
소룡동 다른 단지
소룡동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이파크 | 2006 | 8,900만원 (26.11) | 61 | 20 | 90% |
| 신도시시티빌 | 2001 | 4,000만원 (26.10) | 37 | 29 | - |
| 성원상떼빌 | 2004 | 7,000만원 (26.09) | 26 | 18 | 89% |
| 동아 | 1990 | 8,500만원 (26.11) | 16 | 16 | 109% |
| 진흥아파트 | 1991 | 3,500만원 (26.10) | 22 | 1 | - |
| 스카이타운3차 | 2008 | 2,700만원 (26.07) | 6 | 15 | - |
| 그린서해맨션 | 1993 | 3,500만원 (26.07) | 12 | 3 | - |
| 명성타운 | 1992 | 2,000만원 (26.10) | 12 | 0 | - |
| 금강골드빌 | 2003 | 1억 300만원 (26.10) | 9 | 2 | - |
| 이화 | 1992 | 1,600만원 (26.10) | 7 | 1 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법