전북 군산시 · 아파트 실거래가
신흥무지개타운 실거래가
전북특별자치도 군산시 소룡동 1560-2
숫자로 본 신흥무지개타운
신흥무지개타운은 전북 군산시 소룡동에 있는 아파트입니다. 1993년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 9월 23일 계약한 전용 57.38㎡ 2층 3,500만원입니다. 최근 1년 동안 매매 3건, 전월세 2건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 24건, 전월세 11건입니다.
전용 53㎡ 매매 중앙값은 최근 1년 3,950만원으로, 그 전 1년(4,000만원)보다 1.2% 내렸습니다. 2021년 10월 이후 전용 53㎡의 가장 높은 매매가는 2026년 6월 6일 2층 4,600만원입니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 243만원입니다. 군산시에서 같은 기준으로 계산할 수 있는 151개 단지 가운데 131번째로 높습니다. 소룡동 13개 단지의 중앙값은 약 298만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53㎡ | 3,950만원 | 3,300만원 ~ 4,600만원 | 2 | 2,900만원 | 2 | 0 | - |
| 57㎡ | 3,500만원 | - | 1 | - | 0 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 53㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 4,000만원 | 1 | - | 0 | 1 |
| 2022년 | 3,500만원 | 9 | 3,000만원 | 3 | 0 |
| 2023년 | 3,500만원 | 4 | 3,000만원 | 1 | 1 |
| 2024년 | 4,500만원 | 3 | 2,500만원 | 1 | 0 |
| 2025년 | 4,000만원 | 4 | - | 0 | 1 |
| 2026년 | 3,950만원 | 2 | 2,900만원 | 2 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 57.38㎡ | 2층 | 3,500만원 | 중개 |
| 2026.06.06 | 53.33㎡ | 2층 | 4,600만원 | 중개 |
| 2026.04.06 | 53.33㎡ | 4층 | 3,300만원 | 직거래 |
| 2025.07.04 | 53.33㎡ | 1층 | 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.04.20 | 53.33㎡ | 9층 | 4,300만원 | 중개 |
| 2025.04.15 | 53.33㎡ | 2층 | 3,800만원 | 중개 |
| 2025.03.14 | 53.33㎡ | 6층 | 4,200만원 | 중개 |
| 2024.12.30 | 53.33㎡ | 5층 | 3,700만원 | 직거래 |
| 2024.12.20 | 53.33㎡ | 4층 | 4,550만원 | 중개 |
| 2024.04.01 | 53.33㎡ | 4층 | 4,500만원 | 중개 |
| 2023.09.07 | 53.33㎡ | 6층 | 3,100만원 | 직거래 |
| 2023.07.29 | 53.33㎡ | 7층 | 3,700만원 | 직거래 |
| 2023.03.27 | 53.33㎡ | 9층 | 4,200만원 | 중개 |
| 2023.02.10 | 53.33㎡ | 4층 | 3,300만원 | 중개 |
| 2022.12.09 | 53.33㎡ | 1층 | 3,500만원 | 중개 |
| 2022.10.12 | 53.33㎡ | 6층 | 3,500만원 | 중개 |
| 2022.06.27 | 53.33㎡ | 5층 | 3,550만원 | 중개 |
| 2022.06.22 | 53.33㎡ | 10층 | 4,000만원 | 직거래 |
| 2022.06.20 | 53.33㎡ | 7층 | 3,700만원 | 중개 |
| 2022.05.01 | 53.33㎡ | 4층 | 3,350만원 | 중개 |
| 2022.04.19 | 53.33㎡ | 7층 | 3,500만원 | 직거래 |
| 2022.04.04 | 53.33㎡ | 6층 | 4,250만원 | 중개 |
| 2022.01.18 | 53.33㎡ | 2층 | 3,100만원 | 중개 |
| 2021.11.27 | 53.33㎡ | 6층 | 4,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 53.33㎡ | 2층 | 전세 | 3,000만원 | 신규 |
| 2026.02.13 | 53.33㎡ | 1층 | 전세 | 2,800만원 | 신규 |
| 2025.04.19 | 53.33㎡ | 6층 | 월세 | 500만원 / 35만원 | 신규 |
| 2024.08.20 | 53.33㎡ | 5층 | 전세 | 2,500만원 | 신규 |
| 2023.07.24 | 53.33㎡ | 4층 | 월세 | 300만원 / 33만원 | 신규 |
| 2023.03.02 | 53.33㎡ | 1층 | 전세 | 3,000만원 | - |
| 2023.01.10 | 57.38㎡ | 2층 | 전세 | 3,500만원 | - |
| 2022.08.02 | 53.33㎡ | 5층 | 전세 | 3,200만원 | - |
| 2022.06.23 | 53.33㎡ | 2층 | 전세 | 2,800만원 | - |
| 2022.02.03 | 53.33㎡ | 3층 | 전세 | 3,000만원 | - |
| 2021.10.07 | 53.33㎡ | 8층 | 월세 | 500만원 / 25만원 | - |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
신흥무지개타운 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 9월 23일 계약한 전용 57.38㎡ 2층 3,500만원입니다.
신흥무지개타운 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
신흥무지개타운 주소와 준공 연도는?
주소는 전북특별자치도 군산시 소룡동 1560-2(소룡1길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1993년입니다.
신흥무지개타운 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 53㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2026년 6월 6일 2층 4,600만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
소룡동 다른 단지
소룡동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이파크 | 2006 | 8,900만원 (26.11) | 61 | 20 | 90% |
| 신도시시티빌 | 2001 | 4,000만원 (26.10) | 37 | 29 | - |
| 성원상떼빌 | 2004 | 7,000만원 (26.09) | 26 | 18 | 89% |
| 동아 | 1990 | 8,500만원 (26.11) | 16 | 16 | 109% |
| 진흥아파트 | 1991 | 3,500만원 (26.10) | 22 | 1 | - |
| 스카이타운3차 | 2008 | 2,700만원 (26.07) | 6 | 15 | - |
| 그린서해맨션 | 1993 | 3,500만원 (26.07) | 12 | 3 | - |
| 명성타운 | 1992 | 2,000만원 (26.10) | 12 | 0 | - |
| 금강골드빌 | 2003 | 1억 300만원 (26.10) | 9 | 2 | - |
| 이화 | 1992 | 1,600만원 (26.10) | 7 | 1 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법