전북 익산시 · 아파트 실거래가
우남 실거래가
전북특별자치도 익산시 동산동 995-5
숫자로 본 우남
우남은 전북 익산시 동산동에 있는 아파트입니다. 1997년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 10월 28일 계약한 전용 59.98㎡ 5층 9,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 21건, 전월세 17건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 143건, 전월세 122건입니다.
전용 49㎡ 매매 중앙값은 최근 1년 5,750만원으로, 그 전 1년(5,700만원)보다 0.9% 올랐습니다. 2021년 10월 이후 전용 49㎡의 가장 높은 매매가는 2024년 1월 13일 5층 1억원입니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 451만원입니다. 익산시에서 같은 기준으로 계산할 수 있는 153개 단지 가운데 102번째로 높습니다. 동산동 17개 단지의 중앙값은 약 427만원입니다. 최근 1년 전월세 17건 가운데 월세가 15건(88%)입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ | 5,750만원 | 5,400만원 ~ 6,800만원 | 8 | 4,500만원 | 1 | 13 | - |
| 59㎡ | 8,850만원 | 7,600만원 ~ 9,800만원 | 13 | 8,200만원 | 1 | 2 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 49㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 6,300만원 | 7 | 6,000만원 | 1 | 4 |
| 2022년 | 6,600만원 | 17 | 6,150만원 | 2 | 15 |
| 2023년 | 6,750만원 | 12 | 6,180만원 | 5 | 9 |
| 2024년 | 6,900만원 | 20 | 5,500만원 | 5 | 18 |
| 2025년 | 5,700만원 | 11 | 5,940만원 | 5 | 11 |
| 2026년 | 5,550만원 | 6 | 4,500만원 | 1 | 13 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.28 | 59.98㎡ | 5층 | 9,000만원 | 중개 |
| 2026.10.21 | 59.98㎡ | 15층 | 8,000만원 | 중개 |
| 2026.10.17 | 49.68㎡ | 14층 | 5,400만원 | 중개 |
| 2026.10.02 | 59.98㎡ | 1층 | 7,600만원 | 직거래 |
| 2026.09.30 | 59.98㎡ | 14층 | 8,000만원 | 직거래 |
| 2026.07.08 | 49.68㎡ | 2층 | 5,500만원 | 중개 |
| 2026.06.29 | 49.68㎡ | 15층 | 5,600만원 | 중개 |
| 2026.06.21 | 49.68㎡ | 3층 | 6,500만원 | 중개 |
| 2026.06.02 | 59.98㎡ | 15층 | 9,000만원 | 중개 |
| 2026.04.28 | 49.68㎡ | 12층 | 5,450만원 | 직거래 |
| 2026.03.07 | 59.98㎡ | 11층 | 8,150만원 | 중개 |
| 2026.03.06 | 59.98㎡ | 6층 | 9,500만원 | 직거래 |
| 2026.02.21 | 49.68㎡ | 3층 | 6,800만원 | 중개 |
| 2026.02.08 | 59.98㎡ | 3층 | 9,400만원 | 중개 |
| 2026.01.28 | 59.98㎡ | 15층 | 8,650만원 | 중개 |
| 2026.01.25 | 59.98㎡ | 9층 | 9,800만원 | 중개 |
| 2025.12.30 | 59.98㎡ | 3층 | 9,000만원 | 중개 |
| 2025.12.15 | 59.98㎡ | 9층 | 8,850만원 | 직거래 |
| 2025.12.15 | 49.68㎡ | 3층 | 6,400만원 | 중개 |
| 2025.11.22 | 59.98㎡ | 10층 | 8,500만원 | 중개 |
| 2025.11.11 | 49.68㎡ | 9층 | 5,900만원 | 중개 |
| 2025.10.15 | 49.68㎡ | 7층 | 6,200만원 | 중개 |
| 2025.10.10 | 49.68㎡ | 3층 | 5,500만원 | 직거래 |
| 2025.07.16 | 49.68㎡ | 1층 | 5,400만원 | 중개 |
| 2025.07.11 | 59.98㎡ | 4층 | 7,800만원 | 중개 |
| 2025.07.08 | 49.68㎡ | 3층 | 6,500만원 | 중개 |
| 2025.06.16 | 59.98㎡ | 7층 | 8,300만원 | 중개 |
| 2025.06.07 | 59.98㎡ | 3층 | 8,400만원 | 중개 |
| 2025.05.20 | 49.68㎡ | 1층 | 5,000만원 | 중개 |
| 2025.04.16 | 49.68㎡ | 14층 | 6,400만원 | 중개 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 매매는 모두 143건입니다.
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 59.98㎡ | 15층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2026.10.17 | 49.68㎡ | 5층 | 월세 | 1,000만원 / 33만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 49.68㎡ | 1층 | 전세 | 4,500만원 | 신규 |
| 2026.09.14 | 49.68㎡ | 3층 | 월세 | 500만원 / 30만원 | 신규 |
| 2026.09.04 | 49.68㎡ | 15층 | 월세 | 5,100만원 / 20만원 | - |
| 2026.08.31 | 49.68㎡ | 13층 | 월세 | 500만원 / 42만원 | 신규 |
| 2026.08.14 | 49.68㎡ | 6층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2026.08.13 | 49.68㎡ | 10층 | 월세 | 5,800만원 / 10만원 | - |
| 2026.07.31 | 49.68㎡ | 14층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2026.07.30 | 59.98㎡ | 9층 | 월세 | 2,500만원 / 25만원 | 신규 |
| 2026.06.15 | 59.98㎡ | 4층 | 전세 | 8,200만원 | 신규 |
| 2026.05.12 | 49.68㎡ | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 37만원 | 신규 |
| 2026.04.22 | 49.68㎡ | 9층 | 월세 | 1,500만원 / 30만원 | 신규 |
| 2026.04.14 | 49.68㎡ | 13층 | 월세 | 300만원 / 32만원 | 신규 |
| 2026.02.26 | 49.68㎡ | 3층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2026.02.09 | 49.68㎡ | 6층 | 월세 | 300만원 / 45만원 | 신규 |
| 2026.01.14 | 49.68㎡ | 15층 | 월세 | 500만원 / 25만원 | 신규 |
| 2025.11.08 | 49.68㎡ | 12층 | 월세 | 500만원 / 38만원 | 신규 |
| 2025.10.17 | 49.68㎡ | 15층 | 월세 | 500만원 / 38만원 | 신규 |
| 2025.10.14 | 49.68㎡ | 10층 | 월세 | 500만원 / 30만원 | 신규 |
| 2025.09.15 | 49.68㎡ | 8층 | 월세 | 500만원 / 35만원 | 신규 |
| 2025.08.18 | 49.68㎡ | 5층 | 월세 | 500만원 / 35만원 | 신규 |
| 2025.07.04 | 49.68㎡ | 10층 | 월세 | 5,900만원 / 15만원 | - |
| 2025.07.03 | 49.68㎡ | 9층 | 전세 | 5,940만원 | - |
| 2025.07.03 | 49.68㎡ | 9층 | 전세 | 5,940만원 | 신규 |
| 2025.06.14 | 49.68㎡ | 13층 | 전세 | 3,000만원 | 신규 |
| 2025.05.30 | 49.68㎡ | 12층 | 월세 | 1,000만원 / 37만원 | 신규 |
| 2025.05.30 | 49.68㎡ | 7층 | 월세 | 1,000만원 / 50만원 | 신규 |
| 2025.05.24 | 59.98㎡ | 10층 | 월세 | 1,000만원 / 45만원 | 신규 |
| 2025.05.19 | 59.98㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 30만원 | 신규 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 전월세는 모두 122건입니다.
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
우남 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 10월 28일 계약한 전용 59.98㎡ 5층 9,000만원입니다.
우남 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
우남 주소와 준공 연도는?
주소는 전북특별자치도 익산시 동산동 995-5(평동로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1997년입니다.
우남 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 49㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2024년 1월 13일 5층 1억원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
동산동 다른 단지
동산동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세경 | 1988 | 5,000만원 (26.09) | 139 | 0 | - |
| 수도산광신프로그레스아파트 | 2022 | 3억 500만원 (26.11) | 19 | 26 | 78% |
| 동신 | 1988 | 5,000만원 (26.10) | 16 | 21 | - |
| 익산수도산코아루이지움 | 2019 | 2억 3,300만원 (26.09) | 17 | 15 | 92% |
| 비사벌 | 1989 | 6,950만원 (26.10) | 10 | 18 | 85% |
| 동산동제일2차아파트 | 2001 | 1억 5,000만원 (26.10) | 19 | 5 | - |
| 동산라인 | 1997 | 8,750만원 (26.10) | 10 | 11 | 98% |
| 우성 | 1990 | 8,600만원 (26.10) | 11 | 8 | - |
| 동양화학사원 | 1989 | 5,000만원 (26.08) | 4 | 15 | 124% |
| 그란팰리스 | 2009 | 1억 7,800만원 (26.10) | 14 | 4 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법