강원 원주시
반곡동 아파트 실거래가
강원 원주시 반곡동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 19개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 495건, 전월세 1,549건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,148만원으로, 원주시 전체(900만원)보다 높습니다. 전세가율 중앙값은 80%입니다(13개 단지). 준공 연도는 2007년부터 2025년까지이고 중앙값은 2015년입니다.
반곡동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른숨 휴브레스 | 2013 | 2억 5,400만원 (26.11) | 79 | 148 | 89% |
| 원주혁신도시8단지사랑으로부영아파트 | 2015 | - | 0 | 338 | - |
| 원주혁신도시1단지사랑으로부영아파트 | 2015 | - | 0 | 301 | - |
| 원주혁신도시제일풍경채센텀포레 | 2023 | 4억 6,700만원 (26.10) | 59 | 54 | 75% |
| 엘에이치센트럴파크 | 2019 | 3억 1,500만원 (26.10) | 49 | 62 | 87% |
| 힐데스하임5단지 | 2015 | 4억 2,000만원 (26.11) | 52 | 50 | 80% |
| 중흥에스-클래스프라디움 | 2016 | 3억 7,800만원 (26.10) | 34 | 92 | 73% |
| 이편한세상반곡 | 2018 | 3억 3,000만원 (26.10) | 48 | 35 | 74% |
| 원주반곡아이파크 | 2008 | 2억 7,000만원 (26.10) | 46 | 38 | 79% |
| 현대프라힐스 원주혁신 | 2015 | 2억 8,600만원 (26.11) | 26 | 36 | 86% |
| 반곡퍼스트힐 | 2014 | 2억 2,000만원 (26.10) | 23 | 33 | 87% |
| 반곡모아엘가 | 2017 | 3억 2,000만원 (26.11) | 23 | 28 | 88% |
| 푸른숨엘에이치10단지 | 2015 | - | 0 | 96 | - |
| 중흥에스클래스 | 2019 | 4억 8,000만원 (26.10) | 18 | 35 | 71% |
| 푸른숨엘에이치9단지 | 2016 | 1억 8,500만원 (26.04) | 5 | 58 | - |
| 원주롯데캐슬시그니처 | 2025 | - | 0 | 65 | - |
| 반곡벽산2차아파트 | 2008 | 2억 2,000만원 (26.08) | 14 | 22 | 89% |
| 반곡벽산블루밍1차 | 2007 | 2억 500만원 (26.10) | 17 | 11 | 77% |
| 유승한내들더스카이 | 2025 | 5억 7,888만원 (26.06) | 2 | 47 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른숨 휴브레스 | 반곡동 | 84㎡ | 2층 | 2억 5,400만원 | 2026.11.06 |
| 힐데스하임5단지 | 반곡동 | 84㎡ | 14층 | 4억 2,000만원 | 2026.11.06 |
| 현대프라힐스 원주혁신 | 반곡동 | 84㎡ | 19층 | 2억 8,600만원 | 2026.11.05 |
| 힐데스하임5단지 | 반곡동 | 84㎡ | 7층 | 4억원 | 2026.11.04 |
| 반곡모아엘가 | 반곡동 | 84㎡ | 4층 | 3억 2,000만원 | 2026.11.03 |
| 반곡모아엘가 | 반곡동 | 84㎡ | 5층 | 3억 1,500만원 | 2026.11.01 |
| 현대프라힐스 원주혁신 | 반곡동 | 84㎡ | 9층 | 2억 8,500만원 | 2026.10.31 |
| 푸른숨 휴브레스 | 반곡동 | 84㎡ | 3층 | 2억 6,000만원 | 2026.10.30 |
| 이편한세상반곡 | 반곡동 | 84㎡ | 3층 | 3억 3,000만원 | 2026.10.30 |
| 힐데스하임5단지 | 반곡동 | 84㎡ | 2층 | 3억 9,500만원 | 2026.10.30 |
| 엘에이치센트럴파크 | 반곡동 | 84㎡ | 5층 | 3억 1,500만원 | 2026.10.29 |
| 푸른숨 휴브레스 | 반곡동 | 84㎡ | 2층 | 2억 5,000만원 | 2026.10.29 |
| 이편한세상반곡 | 반곡동 | 84㎡ | 6층 | 3억 4,000만원 | 2026.10.27 |
| 원주혁신도시제일풍경채센텀포레 | 반곡동 | 91㎡ | 15층 | 4억 6,700만원 | 2026.10.25 |
| 원주반곡아이파크 | 반곡동 | 84㎡ | 14층 | 2억 7,000만원 | 2026.10.23 |
| 현대프라힐스 원주혁신 | 반곡동 | 84㎡ | 1층 | 2억 6,700만원 | 2026.10.23 |
| 현대프라힐스 원주혁신 | 반곡동 | 84㎡ | 2층 | 2억 4,500만원 | 2026.10.23 |
| 원주혁신도시제일풍경채센텀포레 | 반곡동 | 91㎡ | 13층 | 4억 7,000만원 | 2026.10.23 |
| 푸른숨 휴브레스 | 반곡동 | 84㎡ | 12층 | 2억 6,900만원 | 2026.10.21 |
| 반곡퍼스트힐 | 반곡동 | 74㎡ | 1층 | 2억 2,000만원 | 2026.10.21 |
원주시 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법