광주·전남 광주 동구
용산동 아파트 실거래가
광주·전남 광주 동구 용산동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 11개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 143건, 전월세 229건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,211만원으로, 광주 동구 전체(1,726만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 71%입니다(3개 단지). 준공 연도는 1981년부터 2022년까지이고 중앙값은 2016년입니다.
용산동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무등산골드클래스2차 | 2022 | 7억 5,000만원 (26.11) | 65 | 41 | 67% |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 2019 | 3억 6,500만원 (26.09) | 39 | 61 | 73% |
| 용산지구모아엘가에듀파크 | 2019 | 4억 3,000만원 (26.11) | 29 | 44 | 71% |
| 용산지구대성베르힐 | 2019 | - | 0 | 48 | - |
| 광주용산엘에이치1단지 | 2019 | - | 0 | 27 | - |
| 호반맨션 | 1991 | 8,000만원 (26.10) | 3 | 3 | - |
| 다보애주상복합APT | 2016 | 1억 6,500만원 (26.08) | 2 | 3 | - |
| 동산타워 | 1991 | 1억 3,550만원 (26.05) | 2 | 0 | - |
| 일광맨션 | 1987 | 7,800만원 (26.01) | 1 | 1 | - |
| 한국 | 1997 | 1억 2,500만원 (26.03) | 1 | 1 | - |
| 용산 | 1981 | 8,000만원 (25.12) | 1 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용산지구모아엘가에듀파크 | 용산동 | 84㎡ | 13층 | 4억 3,000만원 | 2026.11.06 |
| 무등산골드클래스2차 | 용산동 | 121㎡ | 6층 | 7억 5,000만원 | 2026.11.03 |
| 무등산골드클래스2차 | 용산동 | 84㎡ | 26층 | 5억 7,500만원 | 2026.10.30 |
| 무등산골드클래스2차 | 용산동 | 84㎡ | 12층 | 5억 5,200만원 | 2026.10.24 |
| 용산지구모아엘가에듀파크 | 용산동 | 84㎡ | 9층 | 4억 2,800만원 | 2026.10.21 |
| 용산지구모아엘가에듀파크 | 용산동 | 84㎡ | 17층 | 4억 3,900만원 | 2026.10.10 |
| 호반맨션 | 용산동 | 59㎡ | 10층 | 8,000만원 | 2026.10.08 |
| 용산지구모아엘가에듀파크 | 용산동 | 84㎡ | 11층 | 4억 1,500만원 | 2026.10.05 |
| 용산지구모아엘가에듀파크 | 용산동 | 84㎡ | 7층 | 4억 4,000만원 | 2026.09.29 |
| 무등산골드클래스2차 | 용산동 | 84㎡ | 13층 | 5억 5,200만원 | 2026.09.20 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 용산동 | 76㎡ | 7층 | 3억 6,500만원 | 2026.09.19 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 용산동 | 84㎡ | 26층 | 4억 5,000만원 | 2026.09.10 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 용산동 | 76㎡ | 19층 | 3억 6,500만원 | 2026.09.07 |
| 무등산골드클래스2차 | 용산동 | 84㎡ | 12층 | 5억 4,300만원 | 2026.09.07 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 용산동 | 84㎡ | 13층 | 4억 3,800만원 | 2026.08.26 |
| 다보애주상복합APT | 용산동 | 71㎡ | 11층 | 1억 6,500만원 | 2026.08.20 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 용산동 | 84㎡ | 23층 | 4억 3,900만원 | 2026.08.14 |
| 다보애주상복합APT | 용산동 | 71㎡ | 10층 | 1억 7,000만원 | 2026.08.08 |
| 동산타워 | 용산동 | 84㎡ | 13층 | 1억 3,550만원 | 2026.05.16 |
| 호반맨션 | 용산동 | 59㎡ | 9층 | 9,500만원 | 2026.05.14 |
광주 동구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법