경북 포항시 북구
장성동 아파트 실거래가
경북 포항시 북구 장성동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 43개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 387건, 전월세 504건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 486만원으로, 포항시 북구 전체(773만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 86%입니다(14개 단지). 준공 연도는 1985년부터 2020년까지이고 중앙값은 2003년입니다.
장성동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장성 푸르지오 | 2020 | 3억 3,000만원 (26.10) | 76 | 82 | 69% |
| 두산위브더제니스 | 2010 | 3억 8,000만원 (26.10) | 81 | 57 | 88% |
| 롯데낙천대 | 2004 | 1억 3,000만원 (26.10) | 26 | 47 | 84% |
| 장성삼도뷰엔빌W | 2011 | 2억원 (26.10) | 23 | 31 | 78% |
| 현진에버빌1단지 | 2008 | 1억 7,700만원 (26.11) | 22 | 23 | 79% |
| 현진에버빌2단지 | 2008 | 2억원 (26.09) | 16 | 36 | 85% |
| 장성현대 | 1999 | 1억 2,000만원 (26.10) | 17 | 31 | 96% |
| 대림골든빌 | 1999 | 9,700만원 (26.09) | 12 | 42 | 106% |
| 럭키장성1 | 1992 | 1억 1,500만원 (26.10) | 8 | 30 | 85% |
| 현진에버빌3단지 | 2008 | 2억 2,000만원 (26.06) | 12 | 12 | 84% |
| 창포청구타운 | 1993 | 1억 2,600만원 (26.09) | 11 | 9 | - |
| 보성 | 1993 | 1억 3,000만원 (26.10) | 10 | 4 | - |
| 산호그린4 | 1991 | 1억 7,000만원 (26.08) | 7 | 11 | 88% |
| 장성청구하이츠 | 1999 | 9,000만원 (26.10) | 10 | 1 | - |
| 준양센스빌 | 2003 | 8,450만원 (26.07) | 7 | 8 | - |
| 대방한양 | 1992 | 5,300만원 (26.10) | 5 | 10 | 110% |
| 경성홈타운스위트 | 2017 | 1억 2,500만원 (26.10) | 5 | 9 | 92% |
| 장성경성홈타운 | 2003 | 1억 3,000만원 (26.09) | 7 | 1 | - |
| 장미 | 1994 | 6,000만원 (26.10) | 4 | 10 | - |
| 시영1 | 1993 | 4,500만원 (26.04) | 4 | 7 | - |
| 럭키장성2 | 1993 | 1억원 (26.09) | 4 | 5 | - |
| 경성홈타운시티라이프 | 2015 | 1억 1,700만원 (26.05) | 3 | 7 | - |
| 산호그린5 | 1992 | 1억 2,000만원 (26.04) | 4 | 4 | 101% |
| 산호그린맨션7 | 1996 | 8,900만원 (26.05) | 3 | 7 | - |
| 조양상아타운 | 1994 | 1억 1,000만원 (26.03) | 2 | 1 | - |
| 선우비취타운 | 1993 | 1억 300만원 (26.01) | 1 | 3 | - |
| 삼광풀리스3차 | 2014 | 1억 5,000만원 (25.01) | 0 | 5 | - |
| 봉림주택1차 | 1988 | 4,600만원 (26.01) | 1 | 1 | - |
| 경성홈타운골드 | 2008 | 1억 2,500만원 (26.10) | 1 | 1 | - |
| 풀리스7차 | 2015 | 9,800만원 (26.10) | 1 | 1 | - |
| 삼우펠리스 | 2015 | 1억 8,000만원 (26.09) | 1 | 1 | - |
| 대명장성맨션2 | 1985 | 1억 3,850만원 (25.11) | 1 | 0 | - |
| 빌드원르헤브 | 2007 | 1억 6,500만원 (25.11) | 1 | 0 | - |
| 삼양장성 | 1988 | 8,000만원 (26.08) | 1 | 0 | - |
| 장성지브로 | 2008 | 9,000만원 (25.06) | 0 | 2 | - |
| 포미홈 | 2016 | 1억 7,000만원 (25.04) | 0 | 2 | - |
| 행복스토리 | 2015 | 1억 1,500만원 (24.08) | 0 | 2 | - |
| 풀리스2차 | 2013 | 1억 2,100만원 (24.08) | 0 | 1 | - |
| 풀리스4차 | 2014 | 1억 7,000만원 (25.08) | 0 | 0 | - |
| 해피플러스 | 2013 | 1억 3,600만원 (24.03) | 0 | 0 | - |
| 명보하이츠빌 | 2003 | 1억 2,000만원 (24.01) | 0 | 0 | - |
| 풀리스 | 2012 | 1억 2,000만원 (25.09) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현진에버빌1단지 | 장성동 | 84㎡ | 3층 | 1억 7,700만원 | 2026.11.02 |
| 장성삼도뷰엔빌W | 장성동 | 84㎡ | 16층 | 2억원 | 2026.10.31 |
| 현진에버빌1단지 | 장성동 | 84㎡ | 5층 | 1억 9,600만원 | 2026.10.28 |
| 두산위브더제니스 | 장성동 | 123㎡ | 34층 | 3억 8,000만원 | 2026.10.27 |
| 풀리스7차 | 장성동 | 59㎡ | 4층 | 9,800만원 | 2026.10.27 |
| 두산위브더제니스 | 장성동 | 84㎡ | 5층 | 3억원 | 2026.10.25 |
| 현진에버빌1단지 | 장성동 | 84㎡ | 14층 | 1억 9,000만원 | 2026.10.23 |
| 장성 푸르지오 | 장성동 | 84㎡ | 24층 | 3억 3,000만원 | 2026.10.23 |
| 장성 푸르지오 | 장성동 | 84㎡ | 16층 | 3억 6,000만원 | 2026.10.22 |
| 두산위브더제니스 | 장성동 | 123㎡ | 10층 | 3억 3,000만원 | 2026.10.21 |
| 두산위브더제니스 | 장성동 | 84㎡ | 20층 | 2억 8,500만원 | 2026.10.21 |
| 두산위브더제니스 | 장성동 | 107㎡ | 42층 | 3억 2,500만원 | 2026.10.20 |
| 롯데낙천대 | 장성동 | 59㎡ | 13층 | 1억 3,000만원 | 2026.10.19 |
| 장성청구하이츠 | 장성동 | 59㎡ | 2층 | 9,000만원 | 2026.10.19 |
| 장성삼도뷰엔빌W | 장성동 | 119㎡ | 20층 | 2억 1,500만원 | 2026.10.18 |
| 장성삼도뷰엔빌W | 장성동 | 84㎡ | 2층 | 1억 7,500만원 | 2026.10.18 |
| 장성 푸르지오 | 장성동 | 74㎡ | 20층 | 2억 6,000만원 | 2026.10.17 |
| 장성 푸르지오 | 장성동 | 84㎡ | 7층 | 3억 1,000만원 | 2026.10.16 |
| 롯데낙천대 | 장성동 | 84㎡ | 18층 | 1억 7,800만원 | 2026.10.15 |
| 럭키장성1 | 장성동 | 84㎡ | 7층 | 1억 1,500만원 | 2026.10.14 |
포항시 북구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법