경기 김포시
구래동 아파트 실거래가
경기 김포시 구래동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 19개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 450건, 전월세 2,223건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,665만원으로, 김포시 전체(1,814만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 74%입니다(14개 단지). 준공 연도는 2011년부터 2021년까지이고 중앙값은 2018년입니다.
구래동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김포한강예미지뉴스테이 | 2018 | - | 0 | 768 | - |
| 한강신도시3차푸르지오 | 2017 | 3억 6,500만원 (26.10) | 91 | 142 | 79% |
| 엘에이치한가람마을2단지 | 2018 | - | 0 | 306 | - |
| 한가람마을(우미린) | 2011 | 3억 9,250만원 (26.10) | 51 | 102 | 76% |
| 김포한강아이파크 | 2018 | 4억 1,500만원 (26.10) | 44 | 99 | 72% |
| 구래역화성파크드림 | 2015 | 4억 2,000만원 (26.10) | 45 | 95 | 74% |
| 호수마을e편한세상아파트 | 2013 | 3억 8,700만원 (26.10) | 45 | 83 | 75% |
| 김포한강신도시모아엘가2차아파트 | 2017 | 3억 4,400만원 (26.10) | 30 | 65 | 79% |
| 메트로타워예미지 | 2021 | 5억 3,900만원 (26.08) | 26 | 74 | 71% |
| 김포한강데세리브 | 2020 | - | 0 | 128 | - |
| 한강신도시반도유보라4차 | 2018 | 4억 9,000만원 (26.09) | 18 | 59 | 70% |
| 한강신도시반도유보라5차 | 2018 | 5억 3,200만원 (26.10) | 20 | 49 | 67% |
| 호반베르디움더레이크3차 | 2018 | 4억 4,900만원 (26.10) | 20 | 31 | 70% |
| 호수마을이편한세상 | 2014 | 3억 5,500만원 (26.10) | 22 | 24 | 71% |
| 호반베르디움더레이크2차 | 2018 | 4억 5,900만원 (26.10) | 18 | 31 | 74% |
| 구래역한강리슈빌 | 2012 | 4억 300만원 (26.09) | 12 | 41 | 79% |
| 김포한강엘에이치호수마을5단지 | 2016 | - | 0 | 63 | - |
| 호반베르디움더레이크5차 | 2018 | 3억 6,500만원 (26.10) | 8 | 29 | 73% |
| 김포한강나비마을엘에이치3단지 | 2014 | - | 0 | 34 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한강신도시3차푸르지오 | 구래동 | 59㎡ | 6층 | 3억 6,500만원 | 2026.10.29 |
| 구래역화성파크드림 | 구래동 | 84㎡ | 16층 | 4억 2,000만원 | 2026.10.29 |
| 호반베르디움더레이크2차 | 구래동 | 84㎡ | 3층 | 4억 5,900만원 | 2026.10.28 |
| 한강신도시3차푸르지오 | 구래동 | 59㎡ | 14층 | 3억 5,500만원 | 2026.10.24 |
| 한가람마을(우미린) | 구래동 | 105㎡ | 7층 | 3억 9,250만원 | 2026.10.23 |
| 호반베르디움더레이크3차 | 구래동 | 84㎡ | 5층 | 4억 4,900만원 | 2026.10.22 |
| 호수마을e편한세상아파트 | 구래동 | 84㎡ | 10층 | 3억 8,700만원 | 2026.10.20 |
| 한강신도시3차푸르지오 | 구래동 | 59㎡ | 8층 | 3억 5,800만원 | 2026.10.19 |
| 구래역화성파크드림 | 구래동 | 84㎡ | 8층 | 4억 500만원 | 2026.10.19 |
| 한가람마을(우미린) | 구래동 | 128㎡ | 4층 | 4억 8,000만원 | 2026.10.18 |
| 김포한강아이파크 | 구래동 | 84㎡ | 15층 | 4억 1,500만원 | 2026.10.17 |
| 호반베르디움더레이크5차 | 구래동 | 70㎡ | 10층 | 3억 6,500만원 | 2026.10.17 |
| 김포한강아이파크 | 구래동 | 84㎡ | 2층 | 3억 9,000만원 | 2026.10.16 |
| 한강신도시3차푸르지오 | 구래동 | 59㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 | 2026.10.14 |
| 한강신도시3차푸르지오 | 구래동 | 59㎡ | 25층 | 3억 7,500만원 | 2026.10.13 |
| 호수마을e편한세상아파트 | 구래동 | 84㎡ | 29층 | 3억 9,500만원 | 2026.10.11 |
| 한가람마을(우미린) | 구래동 | 128㎡ | 13층 | 4억 9,600만원 | 2026.10.10 |
| 김포한강신도시모아엘가2차아파트 | 구래동 | 59㎡ | 19층 | 3억 4,400만원 | 2026.10.10 |
| 구래역화성파크드림 | 구래동 | 74㎡ | 15층 | 3억 8,000만원 | 2026.10.10 |
| 김포한강아이파크 | 구래동 | 75㎡ | 8층 | 3억 9,300만원 | 2026.10.09 |
김포시 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법