경기 김포시
양촌읍 양곡리 아파트 실거래가
경기 김포시 양촌읍 양곡리에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 21개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 79건, 전월세 831건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,352만원으로, 김포시 전체(1,814만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 73%입니다(6개 단지). 준공 연도는 1999년부터 2023년까지이고 중앙값은 2010년입니다.
양촌읍 양곡리 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김포양곡엘에이치2단지아파트 | 2023 | - | 0 | 219 | - |
| 김포양곡엘에이치1단지아파트 | 2022 | - | 0 | 187 | - |
| 김포한강삼정그린코아더베스트 | 2020 | 2억 7,800만원 (26.10) | 23 | 57 | 71% |
| 한강금호어울림2단지 | 2020 | 3억 4,000만원 (26.10) | 16 | 28 | 73% |
| 한강금호어울림1단지 | 2020 | 3억 6,500만원 (26.09) | 11 | 37 | 74% |
| 김포한강 신원 아침도시 고다니 | 2010 | 3억 1,000만원 (26.10) | 11 | 20 | 73% |
| 양곡휴먼시아8단지(고다니마을) | 2010 | - | 0 | 50 | - |
| 양곡 더숲 | 2010 | 2억 8,000만원 (26.08) | 10 | 19 | 77% |
| 양곡2휴먼시아1단지 | 2010 | - | 0 | 46 | - |
| 희영아파트(곡촌마을) | 1999 | 2억 5,000만원 (26.11) | 7 | 12 | 71% |
| 양곡휴먼시아2단지(곡촌마을) | 2010 | - | 0 | 33 | - |
| 곡촌마을엘에이치5단지 | 2017 | - | 0 | 33 | - |
| 양곡휴먼시아1단지(곡촌마을) | 2010 | - | 0 | 27 | - |
| 양지마을 | 2003 | - | 0 | 23 | - |
| 양곡휴먼시아9단지(고다니마을) | 2010 | - | 0 | 21 | - |
| 양곡휴먼시아6단지(곡촌마을) | 2010 | - | 0 | 11 | - |
| 엠지오 | 2013 | - | 0 | 5 | - |
| My더퍼스트 | 2021 | 1억 9,800만원 (26.09) | 1 | 1 | - |
| 지오헤스티아 | 2020 | 2억 4,000만원 (24.06) | 0 | 2 | - |
| 오르지오아파트 | 2004 | 1억 4,000만원 (24.08) | 0 | 0 | - |
| 수아비스 | 2018 | 2억 2,000만원 (25.04) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 희영아파트(곡촌마을) | 양촌읍 양곡리 | 99㎡ | 2층 | 2억 5,000만원 | 2026.11.05 |
| 김포한강삼정그린코아더베스트 | 양촌읍 양곡리 | 52㎡ | 19층 | 2억 7,800만원 | 2026.10.29 |
| 김포한강 신원 아침도시 고다니 | 양촌읍 양곡리 | 84㎡ | 6층 | 3억 1,000만원 | 2026.10.13 |
| 한강금호어울림2단지 | 양촌읍 양곡리 | 77㎡ | 18층 | 3억 4,000만원 | 2026.10.12 |
| 한강금호어울림2단지 | 양촌읍 양곡리 | 77㎡ | 7층 | 3억 4,500만원 | 2026.10.06 |
| 김포한강 신원 아침도시 고다니 | 양촌읍 양곡리 | 84㎡ | 13층 | 2억 9,500만원 | 2026.10.03 |
| 한강금호어울림2단지 | 양촌읍 양곡리 | 84㎡ | 11층 | 3억 8,500만원 | 2026.09.23 |
| 김포한강삼정그린코아더베스트 | 양촌읍 양곡리 | 59㎡ | 11층 | 3억 800만원 | 2026.09.19 |
| 희영아파트(곡촌마을) | 양촌읍 양곡리 | 84㎡ | 8층 | 2억 3,000만원 | 2026.09.19 |
| 희영아파트(곡촌마을) | 양촌읍 양곡리 | 84㎡ | 11층 | 2억 6,500만원 | 2026.09.06 |
| My더퍼스트 | 양촌읍 양곡리 | 74㎡ | 2층 | 1억 9,800만원 | 2026.09.02 |
| 한강금호어울림1단지 | 양촌읍 양곡리 | 77㎡ | 20층 | 3억 6,500만원 | 2026.09.01 |
| 한강금호어울림2단지 | 양촌읍 양곡리 | 77㎡ | 15층 | 3억 5,000만원 | 2026.08.25 |
| 양곡 더숲 | 양촌읍 양곡리 | 84㎡ | 3층 | 2억 8,000만원 | 2026.08.24 |
| 김포한강삼정그린코아더베스트 | 양촌읍 양곡리 | 59㎡ | 15층 | 3억 900만원 | 2026.08.08 |
| 김포한강 신원 아침도시 고다니 | 양촌읍 양곡리 | 84㎡ | 11층 | 2억 9,500만원 | 2026.07.29 |
| 김포한강삼정그린코아더베스트 | 양촌읍 양곡리 | 52㎡ | 15층 | 2억 7,900만원 | 2026.07.24 |
| 김포한강삼정그린코아더베스트 | 양촌읍 양곡리 | 78㎡ | 7층 | 3억 5,000만원 | 2026.07.23 |
| 한강금호어울림2단지 | 양촌읍 양곡리 | 84㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 | 2026.07.22 |
| 한강금호어울림1단지 | 양촌읍 양곡리 | 77㎡ | 2층 | 3억 6,300만원 | 2026.07.17 |
김포시 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법