경기 고양시 일산서구
덕이동 아파트 실거래가
경기 고양시 일산서구 덕이동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 13개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 212건, 전월세 515건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,257만원으로, 고양시 일산서구 전체(1,667만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 78%입니다(11개 단지). 준공 연도는 1989년부터 2024년까지이고 중앙값은 2003년입니다.
덕이동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 2011 | 5억 2,500만원 (26.10) | 67 | 117 | 83% |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 2011 | 4억 1,000만원 (26.10) | 49 | 110 | 78% |
| 하이파크시티일산아이파크1단지 | 2011 | 4억 4,800만원 (26.10) | 20 | 47 | 78% |
| 하이파크시티일산아이파크5단지 | 2011 | 4억 8,500만원 (26.10) | 23 | 36 | 80% |
| 일산푸르지오더센트럴 | 2024 | 4억 8,300만원 (26.11) | 10 | 53 | 75% |
| 철산 | 1989 | 2억 5,000만원 (26.08) | 6 | 33 | - |
| 하이파크시티일산파밀리에3단지 | 2011 | 5억 2,000만원 (26.08) | 6 | 26 | 76% |
| 태영 | 2003 | 3억 2,000만원 (26.10) | 6 | 18 | 77% |
| 중앙하이츠빌 | 2001 | 2억 5,000만원 (26.08) | 6 | 18 | 78% |
| 덕이1동문 | 2001 | 2억 6,300만원 (26.09) | 6 | 17 | 75% |
| 동문2 | 2002 | 2억 5,000만원 (26.07) | 5 | 19 | 82% |
| 동문굿모닝힐3 | 2003 | 2억 7,000만원 (26.10) | 6 | 14 | 86% |
| 동양라파크 | 2002 | 3억 4,000만원 (26.05) | 2 | 7 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일산푸르지오더센트럴 | 덕이동 | 70㎡ | 2층 | 4억 8,300만원 | 2026.11.02 |
| 하이파크시티일산아이파크5단지 | 덕이동 | 84㎡ | 21층 | 4억 8,500만원 | 2026.10.27 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 덕이동 | 129㎡ | 25층 | 5억 2,500만원 | 2026.10.26 |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 덕이동 | 84㎡ | 10층 | 4억 1,000만원 | 2026.10.26 |
| 하이파크시티일산아이파크1단지 | 덕이동 | 124㎡ | 18층 | 4억 4,800만원 | 2026.10.26 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 덕이동 | 84㎡ | 4층 | 4억 1,000만원 | 2026.10.23 |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 덕이동 | 121㎡ | 18층 | 4억 6,000만원 | 2026.10.20 |
| 동문굿모닝힐3 | 덕이동 | 84㎡ | 15층 | 2억 7,000만원 | 2026.10.18 |
| 하이파크시티일산아이파크5단지 | 덕이동 | 84㎡ | 13층 | 4억 4,700만원 | 2026.10.17 |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 덕이동 | 121㎡ | 6층 | 4억 6,000만원 | 2026.10.12 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 덕이동 | 101㎡ | 3층 | 4억 8,500만원 | 2026.10.11 |
| 하이파크시티일산아이파크5단지 | 덕이동 | 124㎡ | 9층 | 4억 9,000만원 | 2026.10.10 |
| 하이파크시티일산아이파크1단지 | 덕이동 | 124㎡ | 22층 | 4억 5,000만원 | 2026.10.09 |
| 하이파크시티일산아이파크5단지 | 덕이동 | 84㎡ | 8층 | 4억 4,500만원 | 2026.10.08 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 덕이동 | 101㎡ | 20층 | 4억 5,000만원 | 2026.10.07 |
| 하이파크시티일산아이파크5단지 | 덕이동 | 84㎡ | 8층 | 4억 6,000만원 | 2026.10.07 |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 덕이동 | 129㎡ | 1층 | 4억 7,000만원 | 2026.10.07 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 덕이동 | 84㎡ | 18층 | 4억 7,300만원 | 2026.10.03 |
| 하이파크시티일산아이파크1단지 | 덕이동 | 124㎡ | 22층 | 4억 5,000만원 | 2026.10.03 |
| 태영 | 덕이동 | 84㎡ | 6층 | 3억 2,000만원 | 2026.10.02 |
고양시 일산서구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법