경기 용인시 처인구
포곡읍 둔전리 아파트 실거래가
경기 용인시 처인구 포곡읍 둔전리에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 18개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 140건, 전월세 206건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,271만원으로, 용인시 처인구 전체(1,718만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 76%입니다(5개 단지). 준공 연도는 1992년부터 2012년까지이고 중앙값은 1996년입니다.
포곡읍 둔전리 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인정멜로디 | 1998 | 1억 9,700만원 (26.11) | 53 | 111 | 78% |
| 신원1차 | 1998 | 2억 2,000만원 (26.11) | 31 | 28 | 77% |
| 금전마을계룡리슈빌 | 2006 | 3억 9,500만원 (26.11) | 24 | 19 | 70% |
| 용인포곡삼성쉐르빌 | 2012 | 3억 8,000만원 (26.11) | 17 | 20 | 74% |
| 신원2차 | 1999 | 2억 3,000만원 (26.10) | 10 | 18 | 76% |
| 광휘주택(가동) | 1992 | 6,000만원 (26.03) | 2 | 2 | - |
| 상부목련아파트(8동) | 1996 | 8,900만원 (25.11) | 1 | 3 | - |
| 상부목련아파트(6동) | 1996 | 1억 2,000만원 (26.01) | 1 | 1 | - |
| 상부목련아파트(5동) | 1996 | 1억 1,000만원 (26.01) | 1 | 0 | - |
| 유로빌리지(101동) | 2003 | 1억 5,900만원 (21.10) | 0 | 1 | - |
| 상부목련아파트(3동) | 1995 | 1억 150만원 (24.07) | 0 | 1 | - |
| 태영 | 1995 | 9,500만원 (23.12) | 0 | 1 | - |
| 일봉아파트 | 1992 | 1억 4,100만원 (24.08) | 0 | 1 | - |
| 상부목련아파트(2동) | 1995 | 1억 2,800만원 (24.12) | 0 | 0 | - |
| 목화 | 1996 | 8,500만원 (24.06) | 0 | 0 | - |
| 서광맨션 | 1995 | 9,500만원 (24.09) | 0 | 0 | - |
| 한라빌라(104동) | 1999 | 1억 1,500만원 (25.01) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용인포곡삼성쉐르빌 | 포곡읍 둔전리 | 84㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 | 2026.11.06 |
| 인정멜로디 | 포곡읍 둔전리 | 53㎡ | 10층 | 1억 9,700만원 | 2026.11.03 |
| 금전마을계룡리슈빌 | 포곡읍 둔전리 | 84㎡ | 5층 | 3억 9,500만원 | 2026.11.03 |
| 인정멜로디 | 포곡읍 둔전리 | 53㎡ | 11층 | 2억원 | 2026.11.02 |
| 신원1차 | 포곡읍 둔전리 | 59㎡ | 11층 | 2억 2,000만원 | 2026.11.02 |
| 금전마을계룡리슈빌 | 포곡읍 둔전리 | 84㎡ | 3층 | 3억 9,200만원 | 2026.10.31 |
| 신원2차 | 포곡읍 둔전리 | 59㎡ | 3층 | 2억 3,000만원 | 2026.10.30 |
| 인정멜로디 | 포곡읍 둔전리 | 53㎡ | 8층 | 1억 8,500만원 | 2026.10.29 |
| 인정멜로디 | 포곡읍 둔전리 | 53㎡ | 5층 | 1억 8,000만원 | 2026.10.29 |
| 인정멜로디 | 포곡읍 둔전리 | 47㎡ | 3층 | 1억 6,400만원 | 2026.10.24 |
| 신원1차 | 포곡읍 둔전리 | 59㎡ | 7층 | 2억 3,500만원 | 2026.10.24 |
| 용인포곡삼성쉐르빌 | 포곡읍 둔전리 | 115㎡ | 15층 | 4억 8,500만원 | 2026.10.23 |
| 금전마을계룡리슈빌 | 포곡읍 둔전리 | 84㎡ | 10층 | 3억 9,500만원 | 2026.10.21 |
| 금전마을계룡리슈빌 | 포곡읍 둔전리 | 84㎡ | 9층 | 4억 300만원 | 2026.10.20 |
| 신원1차 | 포곡읍 둔전리 | 59㎡ | 6층 | 2억 3,500만원 | 2026.10.12 |
| 용인포곡삼성쉐르빌 | 포곡읍 둔전리 | 115㎡ | 8층 | 4억 8,500만원 | 2026.09.21 |
| 신원1차 | 포곡읍 둔전리 | 84㎡ | 13층 | 3억 500만원 | 2026.09.18 |
| 용인포곡삼성쉐르빌 | 포곡읍 둔전리 | 84㎡ | 2층 | 3억 8,500만원 | 2026.09.17 |
| 신원2차 | 포곡읍 둔전리 | 59㎡ | 9층 | 2억 7,000만원 | 2026.09.12 |
| 용인포곡삼성쉐르빌 | 포곡읍 둔전리 | 84㎡ | 10층 | 4억 700만원 | 2026.09.08 |
용인시 처인구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법