경남 거창군
거창읍 가지리 아파트 실거래가
경남 거창군 거창읍 가지리에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 10개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 48건, 전월세 20건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 917만원으로, 거창군 전체(740만원)보다 높습니다. 준공 연도는 1997년부터 2024년까지이고 중앙값은 2015년입니다.
거창읍 가지리 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵거창포르시엘1차 | 2024 | 4억 3,000만원 (26.08) | 11 | 13 | 57% |
| 대우아파트 | 1997 | 1억 5,800만원 (26.10) | 12 | 0 | - |
| 더샵거창포르시엘2차 | 2024 | 4억 6,400만원 (26.10) | 10 | 2 | - |
| 티씨티 | 2016 | 2억 3,500만원 (26.06) | 4 | 2 | - |
| 휴앤인더라움 | 2021 | 2억 9,600만원 (26.04) | 4 | 0 | - |
| 에이스타운 | 2011 | 1억 8,300만원 (26.07) | 2 | 2 | - |
| 가지리송림2차하늘안 | 2015 | 1억 6,000만원 (26.03) | 2 | 1 | - |
| 동원그린빌 | 2005 | 1억 1,900만원 (26.04) | 1 | 0 | - |
| 정은캐슬 | 2022 | 2억 7,500만원 (26.03) | 1 | 0 | - |
| 방주아트빌 | 2003 | 1억 2,500만원 (26.06) | 1 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우아파트 | 거창읍 가지리 | 59㎡ | 20층 | 1억 5,800만원 | 2026.10.20 |
| 대우아파트 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 10층 | 1억 8,100만원 | 2026.10.06 |
| 대우아파트 | 거창읍 가지리 | 59㎡ | 11층 | 1억 1,500만원 | 2026.10.06 |
| 더샵거창포르시엘2차 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 10층 | 4억 6,400만원 | 2026.10.03 |
| 대우아파트 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 11층 | 1억 2,000만원 | 2026.09.28 |
| 더샵거창포르시엘2차 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 10층 | 4억 6,000만원 | 2026.09.10 |
| 대우아파트 | 거창읍 가지리 | 59㎡ | 14층 | 1억 3,000만원 | 2026.08.19 |
| 더샵거창포르시엘2차 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 8층 | 4억 6,000만원 | 2026.08.15 |
| 더샵거창포르시엘1차 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 15층 | 4억 3,000만원 | 2026.08.01 |
| 더샵거창포르시엘2차 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 18층 | 4억 5,600만원 | 2026.07.20 |
| 더샵거창포르시엘2차 | 거창읍 가지리 | 109㎡ | 16층 | 5억 6,000만원 | 2026.07.18 |
| 에이스타운 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 6층 | 1억 8,300만원 | 2026.07.07 |
| 티씨티 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 5층 | 2억 3,500만원 | 2026.06.29 |
| 더샵거창포르시엘1차 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 6층 | 4억 1,500만원 | 2026.06.02 |
| 방주아트빌 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 1층 | 1억 2,500만원 | 2026.06.01 |
| 더샵거창포르시엘1차 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 21층 | 4억 200만원 | 2026.05.14 |
| 휴앤인더라움 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 4층 | 2억 9,600만원 | 2026.04.23 |
| 더샵거창포르시엘1차 | 거창읍 가지리 | 84㎡ | 18층 | 3억 9,000만원 | 2026.04.21 |
| 동원그린빌 | 거창읍 가지리 | 82㎡ | 2층 | 1억 1,900만원 | 2026.04.14 |
| 가지리송림2차하늘안 | 거창읍 가지리 | 59㎡ | 9층 | 1억 6,000만원 | 2026.03.31 |
거창군 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법