경남 거창군
거창읍 중앙리 아파트 실거래가
경남 거창군 거창읍 중앙리에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 19개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 33건, 전월세 8건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 736만원으로, 거창군 전체(740만원)보다 낮습니다. 준공 연도는 1991년부터 2023년까지이고 중앙값은 2013년입니다.
거창읍 중앙리 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무지개바동 | 1994 | 7,000만원 (26.10) | 7 | 1 | - |
| 나라안길(101동) | 2011 | 1억 8,500만원 (26.08) | 4 | 1 | - |
| 더센트럴캐슬 | 2023 | 3억 2,800만원 (26.07) | 4 | 1 | - |
| 신세계타운 | 1995 | 6,300만원 (26.08) | 3 | 2 | - |
| 더헤리티지 | 2023 | 3억원 (26.09) | 3 | 2 | - |
| 유승베스트빌 | 2002 | 1억 4,500만원 (26.10) | 3 | 0 | - |
| 대성네오빌2차 | 2014 | 1억 500만원 (26.06) | 3 | 0 | - |
| 궁전 | 1991 | 1억 1,000만원 (25.12) | 2 | 1 | - |
| 나라안길(104동) | 2017 | 2억 3,000만원 (26.09) | 2 | 0 | - |
| 대성네오빌1차 | 2013 | 1억 4,000만원 (26.02) | 1 | 0 | - |
| 나리안길아파트(106동) | 2018 | 2억 1,000만원 (25.03) | 0 | 0 | - |
| 하나로3차 | 2014 | 2억 500만원 (25.08) | 0 | 0 | - |
| 나리안길(105동) | 2018 | 2억 3,700만원 (25.10) | 0 | 0 | - |
| 나라안길(102동) | 2014 | 1억 1,800만원 (25.04) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유승베스트빌 | 거창읍 중앙리 | 128㎡ | 4층 | 1억 4,500만원 | 2026.10.15 |
| 무지개바동 | 거창읍 중앙리 | 82㎡ | 3층 | 7,000만원 | 2026.10.12 |
| 무지개바동 | 거창읍 중앙리 | 49㎡ | 2층 | 4,000만원 | 2026.09.28 |
| 나라안길(104동) | 거창읍 중앙리 | 84㎡ | 15층 | 2억 3,000만원 | 2026.09.11 |
| 더헤리티지 | 거창읍 중앙리 | 84㎡ | 9층 | 3억원 | 2026.09.03 |
| 나라안길(101동) | 거창읍 중앙리 | 84㎡ | 4층 | 1억 8,500만원 | 2026.08.28 |
| 무지개바동 | 거창읍 중앙리 | 75㎡ | 2층 | 7,500만원 | 2026.08.12 |
| 신세계타운 | 거창읍 중앙리 | 59㎡ | 4층 | 6,300만원 | 2026.08.03 |
| 무지개바동 | 거창읍 중앙리 | 80㎡ | 4층 | 6,800만원 | 2026.07.22 |
| 더센트럴캐슬 | 거창읍 중앙리 | 84㎡ | 8층 | 3억 2,800만원 | 2026.07.22 |
| 무지개바동 | 거창읍 중앙리 | 75㎡ | 3층 | 5,250만원 | 2026.07.17 |
| 나라안길(101동) | 거창읍 중앙리 | 84㎡ | 7층 | 1억 8,000만원 | 2026.07.03 |
| 유승베스트빌 | 거창읍 중앙리 | 128㎡ | 3층 | 2억원 | 2026.06.17 |
| 대성네오빌2차 | 거창읍 중앙리 | 63㎡ | 3층 | 1억 500만원 | 2026.06.13 |
| 신세계타운 | 거창읍 중앙리 | 83㎡ | 1층 | 1억 700만원 | 2026.06.10 |
| 대성네오빌2차 | 거창읍 중앙리 | 63㎡ | 6층 | 1억 500만원 | 2026.05.26 |
| 더센트럴캐슬 | 거창읍 중앙리 | 162㎡ | 2층 | 3억 7,000만원 | 2026.05.11 |
| 대성네오빌2차 | 거창읍 중앙리 | 63㎡ | 4층 | 9,500만원 | 2026.04.24 |
| 나라안길(101동) | 거창읍 중앙리 | 84㎡ | 6층 | 2억원 | 2026.04.14 |
| 유승베스트빌 | 거창읍 중앙리 | 123㎡ | 2층 | 1억 6,000만원 | 2026.04.05 |
거창군 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법