경남 통영시
봉평동 아파트 실거래가
경남 통영시 봉평동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 14개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 16건, 전월세 12건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 369만원으로, 통영시 전체(779만원)보다 낮습니다. 준공 연도는 1980년부터 2001년까지이고 중앙값은 1989년입니다.
봉평동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 봉평주공 | 1980 | 2,600만원 (26.10) | 5 | 6 | - |
| 대성 | 1984 | 4,500만원 (26.09) | 4 | 3 | - |
| 종우라이프타운 | 1990 | 1억 3,400만원 (26.10) | 3 | 0 | - |
| 해평상가 | 1991 | 4,800만원 (26.08) | 1 | 1 | - |
| 광우무지개 | 1988 | 7,300만원 (26.06) | 1 | 0 | - |
| 공원맨션 | 1989 | 6,300만원 (25.12) | 1 | 0 | - |
| 백동햇님마을 | 2001 | 6,900만원 (26.03) | 1 | 0 | - |
| 송림비치맨션 | 1989 | 4,500만원 (24.10) | 0 | 1 | - |
| 창경빌라 | 1986 | 3,500만원 (25.09) | 0 | 1 | - |
| 광우맨션(226-10) | 1987 | 7,300만원 (25.09) | 0 | 0 | - |
| 송림비치맨션2차 | 1989 | 7,800만원 (23.02) | 0 | 0 | - |
| 고려빌라 | 1988 | 6,700만원 (23.11) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 봉평주공 | 봉평동 | 42㎡ | 3층 | 2,600만원 | 2026.10.07 |
| 종우라이프타운 | 봉평동 | 84㎡ | 5층 | 1억 3,400만원 | 2026.10.02 |
| 봉평주공 | 봉평동 | 41㎡ | 1층 | 4,300만원 | 2026.09.17 |
| 대성 | 봉평동 | 69㎡ | 5층 | 4,500만원 | 2026.09.08 |
| 해평상가 | 봉평동 | 62㎡ | 3층 | 4,800만원 | 2026.08.26 |
| 종우라이프타운 | 봉평동 | 84㎡ | 2층 | 1억 3,500만원 | 2026.07.13 |
| 광우무지개 | 봉평동 | 84㎡ | 4층 | 7,300만원 | 2026.06.12 |
| 대성 | 봉평동 | 64㎡ | 5층 | 3,650만원 | 2026.05.27 |
| 봉평주공 | 봉평동 | 41㎡ | 1층 | 2,800만원 | 2026.04.29 |
| 대성 | 봉평동 | 64㎡ | 3층 | 4,500만원 | 2026.04.29 |
| 대성 | 봉평동 | 62㎡ | 4층 | 4,050만원 | 2026.03.04 |
| 백동햇님마을 | 봉평동 | 84㎡ | 5층 | 6,900만원 | 2026.03.01 |
| 봉평주공 | 봉평동 | 41㎡ | 3층 | 2,900만원 | 2026.02.13 |
| 종우라이프타운 | 봉평동 | 84㎡ | 13층 | 1억 1,100만원 | 2026.01.26 |
| 공원맨션 | 봉평동 | 80㎡ | 1층 | 6,300만원 | 2025.12.19 |
| 봉평주공 | 봉평동 | 40㎡ | 2층 | 3,100만원 | 2025.11.17 |
| 대성 | 봉평동 | 64㎡ | 1층 | 4,200만원 | 2025.09.22 |
| 창경빌라 | 봉평동 | 52㎡ | 2층 | 3,500만원 | 2025.09.17 |
| 광우맨션(226-10) | 봉평동 | 70㎡ | 3층 | 7,300만원 | 2025.09.13 |
| 광우무지개 | 봉평동 | 77㎡ | 1층 | 4,900만원 | 2025.08.01 |
통영시 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법