전북 전주시 완산구
효자동2가 아파트 실거래가
전북 전주시 완산구 효자동2가에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 24개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 441건, 전월세 631건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,651만원으로, 전주시 완산구 전체(966만원)보다 높습니다. 전세가율 중앙값은 77%입니다(11개 단지). 준공 연도는 2005년부터 2025년까지이고 중앙값은 2011년입니다.
효자동2가 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전주효천대방노블랜드에코파크 | 2020 | 6억 7,000만원 (26.11) | 67 | 51 | 76% |
| 전주효천우미린더프레스티지 | 2020 | 6억 2,900만원 (26.10) | 53 | 42 | 77% |
| 리버클래스 | 2019 | 5억 3,200만원 (26.11) | 1 | 197 | - |
| 전주효천우미린더퍼스트 | 2019 | 6억 1,500만원 (26.10) | 42 | 40 | 78% |
| 아르팰리스휴먼시아 | 2010 | 4억 6,500만원 (26.10) | 48 | 12 | 83% |
| 서희스타힐스 | 2015 | 4억 1,400만원 (26.10) | 39 | 27 | 81% |
| 더샵효자아파트 | 2005 | 5억 5,500만원 (26.10) | 36 | 15 | 67% |
| 데시앙아이린아파트 | 2009 | 3억 6,800만원 (26.10) | 35 | 11 | 76% |
| 세븐팰리스 데시앙 | 2013 | 4억 8,500만원 (26.10) | 31 | 15 | 75% |
| 효자동1차엘드수목토 | 2005 | 3억 9,500만원 (26.11) | 24 | 8 | 82% |
| 전주효자SKLeadersVIEW | 2016 | 4억 4,000만원 (26.10) | 20 | 13 | 90% |
| 휴먼시아1단지 | 2007 | - | 0 | 47 | - |
| 휴먼시아3단지 | 2007 | - | 0 | 46 | - |
| 효자동본아르떼리버뷰 | 2025 | 5억 100만원 (26.09) | 3 | 34 | 75% |
| 엘드효자2차수목토 | 2006 | 5억원 (26.10) | 9 | 4 | - |
| 골든팰리스휴먼시아 | 2009 | 6억 7,500만원 (26.06) | 9 | 1 | - |
| 효자휴먼시아5단지 | 2010 | - | 0 | 27 | - |
| 풍림아이원 | 2007 | 5억 2,000만원 (26.07) | 8 | 2 | - |
| 효자휴먼시아6단지 | 2010 | - | 0 | 25 | - |
| 더샵2차 | 2007 | 11억원 (26.09) | 6 | 1 | - |
| 전주효자엘르디움에듀파크아파트 | 2024 | 4억 4,500만원 (26.07) | 2 | 12 | - |
| 효자이지움 | 2015 | 3억 7,500만원 (26.09) | 5 | 1 | - |
| 우전아파트 | 2015 | 1억 3,000만원 (26.08) | 2 | 0 | - |
| 효자세느빌 | 2016 | 2억 8,750만원 (26.01) | 1 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전주효천대방노블랜드에코파크 | 효자동2가 | 84㎡ | 3층 | 6억 7,000만원 | 2026.11.05 |
| 효자동1차엘드수목토 | 효자동2가 | 84㎡ | 5층 | 3억 9,500만원 | 2026.11.05 |
| 효자동1차엘드수목토 | 효자동2가 | 84㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 | 2026.11.05 |
| 리버클래스 | 효자동2가 | 84㎡ | 7층 | 5억 3,200만원 | 2026.11.05 |
| 서희스타힐스 | 효자동2가 | 84㎡ | 12층 | 4억 1,400만원 | 2026.10.31 |
| 전주효천대방노블랜드에코파크 | 효자동2가 | 84㎡ | 15층 | 7억 500만원 | 2026.10.30 |
| 전주효천대방노블랜드에코파크 | 효자동2가 | 107㎡ | 21층 | 8억 4,500만원 | 2026.10.30 |
| 데시앙아이린아파트 | 효자동2가 | 74㎡ | 15층 | 3억 6,800만원 | 2026.10.30 |
| 데시앙아이린아파트 | 효자동2가 | 84㎡ | 4층 | 4억 2,000만원 | 2026.10.30 |
| 세븐팰리스 데시앙 | 효자동2가 | 84㎡ | 11층 | 4억 8,500만원 | 2026.10.26 |
| 전주효자SKLeadersVIEW | 효자동2가 | 84㎡ | 4층 | 4억 4,000만원 | 2026.10.26 |
| 아르팰리스휴먼시아 | 효자동2가 | 84㎡ | 8층 | 4억 6,500만원 | 2026.10.23 |
| 세븐팰리스 데시앙 | 효자동2가 | 84㎡ | 5층 | 4억 8,900만원 | 2026.10.22 |
| 전주효천우미린더프레스티지 | 효자동2가 | 84㎡ | 11층 | 6억 2,900만원 | 2026.10.17 |
| 엘드효자2차수목토 | 효자동2가 | 121㎡ | 3층 | 5억원 | 2026.10.17 |
| 전주효자SKLeadersVIEW | 효자동2가 | 84㎡ | 21층 | 4억 8,500만원 | 2026.10.16 |
| 엘드효자2차수목토 | 효자동2가 | 121㎡ | 10층 | 5억 3,000만원 | 2026.10.16 |
| 전주효천우미린더프레스티지 | 효자동2가 | 84㎡ | 5층 | 6억 1,000만원 | 2026.10.15 |
| 더샵효자아파트 | 효자동2가 | 125㎡ | 1층 | 5억 5,500만원 | 2026.10.14 |
| 세븐팰리스 데시앙 | 효자동2가 | 84㎡ | 2층 | 4억 5,400만원 | 2026.10.10 |
전주시 완산구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법