전북 전주시 완산구
효자동3가 아파트 실거래가
전북 전주시 완산구 효자동3가에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 17개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 386건, 전월세 304건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,127만원으로, 전주시 완산구 전체(966만원)보다 높습니다. 전세가율 중앙값은 82%입니다(13개 단지). 준공 연도는 1999년부터 2018년까지이고 중앙값은 2007년입니다.
효자동3가 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청솔 | 2001 | 1억 1,700만원 (26.10) | 65 | 63 | 87% |
| 서곡주공 | 2000 | 1억 5,000만원 (26.11) | 66 | 37 | 86% |
| 호반베르디움 | 2007 | 4억 7,000만원 (26.10) | 25 | 48 | 72% |
| 코오롱스카이타워 | 2015 | 5억 2,000만원 (26.10) | 28 | 25 | 82% |
| 서곡대림 | 1999 | 1억 6,500만원 (26.10) | 28 | 7 | 82% |
| 힐스테이트효자동 | 2017 | 2억 8,800만원 (26.11) | 24 | 19 | 77% |
| 코아루성우아르데코 | 2013 | 1억 2,500만원 (26.11) | 21 | 23 | 86% |
| 서곡두산 | 1999 | 2억 7,700만원 (26.09) | 21 | 2 | - |
| 현대아이파크 | 2007 | 6억 4,500만원 (26.10) | 15 | 18 | 63% |
| 서부신시가지골든시티 | 2014 | 1억 4,800만원 (26.10) | 17 | 12 | 85% |
| 성우아르데코 | 2018 | 1억 7,800만원 (26.10) | 15 | 12 | 89% |
| 신원아침도시펜트176 | 2015 | 4억 4,000만원 (26.09) | 17 | 4 | - |
| 서곡현대 | 1999 | 3억 3,000만원 (26.10) | 14 | 4 | 73% |
| 서부신시가지코아루해피트리 | 2018 | 3억 8,000만원 (26.11) | 11 | 13 | 71% |
| 서곡엘지 | 1999 | 3억 3,200만원 (26.08) | 11 | 4 | - |
| 우미 | 2007 | 5억 3,300만원 (26.09) | 8 | 10 | 75% |
| 해피타워 | 2012 | - | 0 | 3 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트효자동 | 효자동3가 | 43㎡ | 32층 | 2억 8,800만원 | 2026.11.04 |
| 코아루성우아르데코 | 효자동3가 | 49㎡ | 15층 | 1억 2,500만원 | 2026.11.03 |
| 서곡주공 | 효자동3가 | 59㎡ | 13층 | 1억 5,000만원 | 2026.11.02 |
| 서곡주공 | 효자동3가 | 59㎡ | 8층 | 1억 6,900만원 | 2026.11.02 |
| 서부신시가지코아루해피트리 | 효자동3가 | 69㎡ | 37층 | 3억 8,000만원 | 2026.11.02 |
| 힐스테이트효자동 | 효자동3가 | 84㎡ | 37층 | 4억 9,900만원 | 2026.10.31 |
| 호반베르디움 | 효자동3가 | 84㎡ | 10층 | 4억 7,000만원 | 2026.10.31 |
| 서부신시가지골든시티 | 효자동3가 | 49㎡ | 13층 | 1억 4,800만원 | 2026.10.30 |
| 코오롱스카이타워 | 효자동3가 | 84㎡ | 29층 | 5억 2,000만원 | 2026.10.28 |
| 서곡주공 | 효자동3가 | 59㎡ | 5층 | 1억 7,200만원 | 2026.10.28 |
| 호반베르디움 | 효자동3가 | 84㎡ | 15층 | 5억 4,500만원 | 2026.10.28 |
| 코오롱스카이타워 | 효자동3가 | 84㎡ | 40층 | 5억 4,700만원 | 2026.10.26 |
| 현대아이파크 | 효자동3가 | 101㎡ | 4층 | 6억 4,500만원 | 2026.10.24 |
| 서부신시가지코아루해피트리 | 효자동3가 | 69㎡ | 28층 | 3억 9,500만원 | 2026.10.24 |
| 코오롱스카이타워 | 효자동3가 | 84㎡ | 30층 | 5억 6,500만원 | 2026.10.23 |
| 성우아르데코 | 효자동3가 | 47㎡ | 9층 | 1억 7,800만원 | 2026.10.23 |
| 청솔 | 효자동3가 | 54㎡ | 2층 | 1억 1,700만원 | 2026.10.22 |
| 코아루성우아르데코 | 효자동3가 | 49㎡ | 7층 | 1억 1,900만원 | 2026.10.22 |
| 코아루성우아르데코 | 효자동3가 | 49㎡ | 7층 | 1억 4,200만원 | 2026.10.21 |
| 서부신시가지골든시티 | 효자동3가 | 49㎡ | 6층 | 1억 4,400만원 | 2026.10.21 |
전주시 완산구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법