서울 마포구
창전동 아파트 실거래가
서울 마포구 창전동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 15개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 91건, 전월세 472건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 5,836만원으로, 마포구 전체(5,940만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 48%입니다(9개 단지). 준공 연도는 1998년부터 2021년까지이고 중앙값은 2007년입니다.
창전동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이랜드PEER신촌 | 2021 | - | 0 | 123 | - |
| 창전래미안 | 1998 | 15억 2,000만원 (26.10) | 16 | 70 | 44% |
| 해모로 | 2007 | 19억 5,000만원 (26.10) | 9 | 60 | 43% |
| 서강예가 | 2007 | 21억 3,000만원 (26.09) | 9 | 57 | 40% |
| 신촌태영데시앙 | 2003 | 16억원 (26.10) | 13 | 44 | 48% |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 2019 | 18억 8,000만원 (26.09) | 10 | 34 | 46% |
| 서강오벨리스크스위트 | 2007 | 15억 9,000만원 (26.10) | 8 | 19 | 50% |
| 신촌금호 | 2001 | 13억원 (26.06) | 6 | 21 | 54% |
| 창전동현대홈타운 | 2005 | 16억원 (26.06) | 4 | 24 | 50% |
| 창전쌍용스윗닷홈 | 2005 | 14억 8,000만원 (26.10) | 5 | 8 | 53% |
| 중앙하이츠104동 | 2007 | 5억 4,800만원 (26.08) | 5 | 4 | - |
| 중앙하이츠101동 | 2007 | 5억 9,700만원 (26.06) | 3 | 2 | - |
| 중앙하이츠103동 | 2007 | 5억 9,000만원 (26.01) | 1 | 5 | - |
| 중앙하이츠102동 | 2007 | 5억 8,500만원 (26.10) | 1 | 1 | - |
| 대원파크빌 | 2004 | 6억원 (26.07) | 1 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해모로 | 창전동 | 83㎡ | 17층 | 19억 5,000만원 | 2026.10.27 |
| 서강오벨리스크스위트 | 창전동 | 84㎡ | 13층 | 15억 9,000만원 | 2026.10.24 |
| 창전쌍용스윗닷홈 | 창전동 | 84㎡ | 2층 | 14억 8,000만원 | 2026.10.15 |
| 창전래미안 | 창전동 | 59㎡ | 13층 | 15억 2,000만원 | 2026.10.09 |
| 신촌태영데시앙 | 창전동 | 84㎡ | 19층 | 16억원 | 2026.10.03 |
| 신촌태영데시앙 | 창전동 | 84㎡ | 3층 | 14억 9,000만원 | 2026.10.02 |
| 중앙하이츠102동 | 창전동 | 57㎡ | 5층 | 5억 8,500만원 | 2026.10.02 |
| 서강오벨리스크스위트 | 창전동 | 73㎡ | 6층 | 15억 2,000만원 | 2026.09.29 |
| 창전래미안 | 창전동 | 114㎡ | 19층 | 17억 5,000만원 | 2026.09.16 |
| 창전래미안 | 창전동 | 84㎡ | 16층 | 17억원 | 2026.09.15 |
| 서강예가 | 창전동 | 84㎡ | 14층 | 21억 3,000만원 | 2026.09.11 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 59㎡ | 6층 | 18억 8,000만원 | 2026.09.01 |
| 중앙하이츠104동 | 창전동 | 47㎡ | 2층 | 5억 4,800만원 | 2026.08.31 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 59㎡ | 5층 | 17억 9,500만원 | 2026.08.27 |
| 중앙하이츠104동 | 창전동 | 47㎡ | 1층 | 4억 7,500만원 | 2026.08.07 |
| 신촌태영데시앙 | 창전동 | 84㎡ | 9층 | 16억 3,000만원 | 2026.08.02 |
| 대원파크빌 | 창전동 | 65㎡ | 7층 | 6억원 | 2026.07.30 |
| 해모로 | 창전동 | 83㎡ | 17층 | 19억 5,000만원 | 2026.07.28 |
| 창전래미안 | 창전동 | 59㎡ | 3층 | 15억 1,000만원 | 2026.07.23 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 84㎡ | 10층 | 18억 4,000만원 | 2026.07.09 |
마포구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법