서울 마포구
도화동 아파트 실거래가
서울 마포구 도화동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 15개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 206건, 전월세 761건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 6,998만원으로, 마포구 전체(5,940만원)보다 높습니다. 전세가율 중앙값은 40%입니다(9개 단지). 준공 연도는 1983년부터 2010년까지이고 중앙값은 1998년입니다.
도화동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화오벨리스크 | 2004 | 5억 9,700만원 (26.09) | 72 | 158 | 71% |
| 우성 | 1991 | 16억 9,000만원 (26.08) | 36 | 163 | 34% |
| 도화동현대 | 1996 | 20억원 (26.09) | 32 | 134 | 35% |
| 삼성 | 1997 | 20억 9,000만원 (26.10) | 17 | 109 | 40% |
| 현대홈타운 | 2000 | 15억 9,000만원 (26.10) | 15 | 96 | 39% |
| 정우상가맨션 | 1983 | 14억 7,000만원 (26.10) | 14 | 6 | - |
| 마포동원베네스트 | 2010 | 14억 3,000만원 (26.09) | 5 | 27 | 46% |
| 도화현대 | 1998 | 15억 2,000만원 (26.09) | 4 | 29 | 32% |
| 성지 | 1984 | 9억원 (26.09) | 6 | 17 | 61% |
| 마포아크로타워 | 2007 | 14억 9,000만원 (26.09) | 4 | 10 | 57% |
| 마포트라팰리스 | 2006 | 12억원 (25.11) | 0 | 7 | - |
| 고려 | 1984 | 10억 9,000만원 (26.04) | 1 | 3 | - |
| 현대2차 | 2000 | - | 0 | 1 | - |
| 현대예술아파트 | 1993 | - | 0 | 1 | - |
| 현대2차아파트 | 2000 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대홈타운 | 도화동 | 59㎡ | 14층 | 15억 9,000만원 | 2026.10.20 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 113㎡ | 2층 | 16억 4,000만원 | 2026.10.10 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 114㎡ | 8층 | 14억 7,000만원 | 2026.10.09 |
| 삼성 | 도화동 | 84㎡ | 3층 | 20억 9,000만원 | 2026.10.01 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 142㎡ | 9층 | 15억 9,500만원 | 2026.10.01 |
| 한화오벨리스크 | 도화동 | 36㎡ | 15층 | 5억 9,700만원 | 2026.09.30 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 126㎡ | 12층 | 14억 5,000만원 | 2026.09.28 |
| 한화오벨리스크 | 도화동 | 38㎡ | 9층 | 5억 9,000만원 | 2026.09.23 |
| 도화현대 | 도화동 | 59㎡ | 17층 | 15억 2,000만원 | 2026.09.19 |
| 도화동현대 | 도화동 | 128㎡ | 10층 | 20억원 | 2026.09.15 |
| 한화오벨리스크 | 도화동 | 38㎡ | 2층 | 5억 2,500만원 | 2026.09.12 |
| 성지 | 도화동 | 84㎡ | 4층 | 9억원 | 2026.09.07 |
| 마포동원베네스트 | 도화동 | 58㎡ | 3층 | 14억 3,000만원 | 2026.09.06 |
| 삼성 | 도화동 | 72㎡ | 6층 | 18억 8,000만원 | 2026.09.02 |
| 마포아크로타워 | 도화동 | 84㎡ | 20층 | 14억 9,000만원 | 2026.09.01 |
| 한화오벨리스크 | 도화동 | 79㎡ | 22층 | 15억 5,000만원 | 2026.08.29 |
| 한화오벨리스크 | 도화동 | 75㎡ | 25층 | 12억 9,000만원 | 2026.08.29 |
| 우성 | 도화동 | 68㎡ | 7층 | 16억 9,000만원 | 2026.08.27 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 84㎡ | 20층 | 18억원 | 2026.08.18 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 113㎡ | 18층 | 18억원 | 2026.08.14 |
마포구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법