서울 서초구
우면동 아파트 실거래가
서울 서초구 우면동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 19개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 126건, 전월세 1,366건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 7,787만원으로, 서초구 전체(8,267만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 41%입니다(9개 단지). 준공 연도는 1994년부터 2014년까지이고 중앙값은 2012년입니다.
우면동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서초네이처힐5단지 | 2011 | - | 0 | 239 | - |
| 서초힐스 | 2012 | 20억 4,800만원 (26.11) | 17 | 171 | 41% |
| 서초네이처힐3단지 | 2013 | 22억 5,000만원 (26.10) | 9 | 131 | 27% |
| 서초네이처힐4단지 | 2011 | 21억원 (26.09) | 4 | 120 | 43% |
| 호반써밋서초파크 | 2013 | 17억 5,000만원 (26.11) | 18 | 66 | 41% |
| 코오롱 | 1994 | 15억원 (26.09) | 12 | 70 | 32% |
| 한라 | 1994 | 16억 4,000만원 (26.08) | 14 | 49 | 30% |
| 엘에이치서초3단지 | 2013 | - | 0 | 88 | - |
| 서초호반써밋 | 2013 | 22억 8,000만원 (26.08) | 5 | 64 | 46% |
| 서초네이처힐7단지 | 2011 | 16억 7,000만원 (25.10) | 0 | 77 | - |
| 동고 | 1995 | 17억 6,000만원 (26.09) | 10 | 40 | 47% |
| 서초네이처힐6단지 | 2013 | 19억원 (26.06) | 2 | 62 | - |
| 대림 | 1995 | 21억 7,000만원 (26.10) | 13 | 25 | 46% |
| 호반써밋서초파크뷰 | 2013 | - | 0 | 62 | - |
| 서초네이처힐1단지 | 2012 | 17억 5,000만원 (26.04) | 1 | 43 | - |
| 서초네이처힐2단지 | 2012 | 13억원 (26.06) | 1 | 40 | - |
| 우솔마을서초리슈빌S아파트 | 2014 | 6억 6,000만원 (26.10) | 8 | 17 | - |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 2013 | 15억 4,500만원 (26.09) | 12 | 0 | - |
| 우면주공영구임대 | 1994 | - | 0 | 2 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서초힐스 | 우면동 | 84㎡ | 10층 | 20억 4,800만원 | 2026.11.04 |
| 호반써밋서초파크 | 우면동 | 59㎡ | 20층 | 17억 5,000만원 | 2026.11.04 |
| 서초힐스 | 우면동 | 84㎡ | 17층 | 20억 4,500만원 | 2026.10.23 |
| 대림 | 우면동 | 130㎡ | 12층 | 21억 7,000만원 | 2026.10.17 |
| 서초네이처힐3단지 | 우면동 | 114㎡ | 9층 | 22억 5,000만원 | 2026.10.16 |
| 우솔마을서초리슈빌S아파트 | 우면동 | 44㎡ | 8층 | 6억 6,000만원 | 2026.10.07 |
| 대림 | 우면동 | 130㎡ | 10층 | 21억 5,000만원 | 2026.10.02 |
| 코오롱 | 우면동 | 52㎡ | 3층 | 15억원 | 2026.09.23 |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 우면동 | 84㎡ | 4층 | 15억 4,500만원 | 2026.09.23 |
| 호반써밋서초파크 | 우면동 | 84㎡ | 14층 | 18억 9,000만원 | 2026.09.15 |
| 서초네이처힐4단지 | 우면동 | 84㎡ | 8층 | 21억원 | 2026.09.13 |
| 동고 | 우면동 | 84㎡ | 14층 | 17억 6,000만원 | 2026.09.12 |
| 서초힐스 | 우면동 | 84㎡ | 13층 | 20억 5,000만원 | 2026.09.11 |
| 동고 | 우면동 | 77㎡ | 9층 | 12억원 | 2026.09.10 |
| 호반써밋서초파크 | 우면동 | 59㎡ | 11층 | 17억 5,000만원 | 2026.08.24 |
| 호반써밋서초파크 | 우면동 | 59㎡ | 19층 | 17억 3,000만원 | 2026.08.22 |
| 한라 | 우면동 | 59㎡ | 4층 | 16억 4,000만원 | 2026.08.21 |
| 서초호반써밋 | 우면동 | 101㎡ | 14층 | 22억 8,000만원 | 2026.08.18 |
| 서초힐스 | 우면동 | 84㎡ | 7층 | 20억 7,500만원 | 2026.08.12 |
| 코오롱 | 우면동 | 52㎡ | 4층 | 16억 6,000만원 | 2026.08.11 |
서초구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법