서울 서초구 · 아파트 실거래가
서초동현대리츠빌 실거래가
서울특별시 서초구 서초동 1359
숫자로 본 서초동현대리츠빌
서초동현대리츠빌은 서울 서초구 서초동에 있는 아파트입니다. 2002년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 5월 4일 계약한 전용 163.51㎡ 8층 24억 5,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 1건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 3건, 전월세 10건입니다.
2021년 10월 이후 전용 163㎡의 가장 높은 매매가는 2026년 5월 4일 8층 24억 5,000만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163㎡ | 24억 5,000만원 | - | 1 | 12억 5,000만원 | 1 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 163㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | - | 0 | 14억원 | 2 | 1 |
| 2023년 | - | 0 | - | 0 | 2 |
| 2024년 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 2025년 | 21억원 | 2 | 13억 5,000만원 | 3 | 1 |
| 2026년 | 24억 5,000만원 | 1 | - | 0 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.04 | 163.51㎡ | 8층 | 24억 5,000만원 | 중개 |
| 2025.10.21 | 163.51㎡ | 4층 | 21억원 | 중개 |
| 2025.03.08 | 163.51㎡ | 6층 | 21억원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.20 | 163.51㎡ | 8층 | 전세 | 12억 5,000만원 | 갱신 |
| 2025.04.28 | 163.51㎡ | 4층 | 월세 | 2억원 / 400만원 | 신규 |
| 2025.02.03 | 163.51㎡ | 4층 | 전세 | 14억 5,000만원 | 신규 |
| 2025.01.23 | 163.51㎡ | 2층 | 전세 | 13억 5,000만원 | 신규 |
| 2024.02.27 | 163.51㎡ | 2층 | 월세 | 11억원 / 100만원 | 갱신 |
| 2023.12.05 | 163.51㎡ | 11층 | 월세 | 3억원 / 400만원 | 신규 |
| 2023.01.20 | 163.51㎡ | 4층 | 월세 | 5억원 / 440만원 | 신규 |
| 2021.12.07 | 163.51㎡ | 4층 | 전세 | 15억 5,000만원 | 신규 |
| 2021.12.06 | 163.51㎡ | 8층 | 전세 | 12억 5,000만원 | 갱신 |
| 2021.12.05 | 163.51㎡ | 2층 | 월세 | 11억원 / 135만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
서초동현대리츠빌 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 5월 4일 계약한 전용 163.51㎡ 8층 24억 5,000만원입니다.
서초동현대리츠빌 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
서초동현대리츠빌 주소와 준공 연도는?
주소는 서울특별시 서초구 서초동 1359(강남대로43길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2002년입니다.
서초동현대리츠빌 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 163㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2026년 5월 4일 8층 24억 5,000만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
서초동 다른 단지
서초동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼풍아파트 | 1988 | 42억 5,000만원 (26.06) | 20 | 291 | 28% |
| 래미안 리더스원 | 2020 | 44억 5,000만원 (26.10) | 28 | 199 | 42% |
| 서초그랑자이 | 2021 | 37억원 (26.10) | 28 | 178 | 39% |
| 서초푸르지오써밋 | 2017 | 28억 2,000만원 (26.10) | 11 | 172 | 22% |
| 롯데캐슬클래식 | 2006 | 28억원 (26.10) | 21 | 130 | 38% |
| 래미안서초에스티지S | 2018 | 34억 5,000만원 (26.08) | 11 | 128 | 40% |
| 서초래미안 | 2003 | 28억 3,500만원 (26.09) | 15 | 116 | 38% |
| 서초동삼성쉐르빌2 | 2002 | 3억원 (26.10) | 20 | 94 | 94% |
| 서초이오빌 | 2003 | 3억 8,000만원 (26.09) | 21 | 92 | 82% |
| 래미안서초유니빌 | 2003 | 5억 7,750만원 (26.11) | 33 | 76 | 64% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법