서울 강남구 · 아파트 실거래가
골든카운티 실거래가
서울특별시 강남구 삼성동 5-3
2019년준공 (7년차)
23억원최근 매매 2021.10.26 · 전용 153㎡
0건최근 1년 매매
6건최근 1년 전월세
숫자로 본 골든카운티
골든카운티는 서울 강남구 삼성동에 있는 아파트입니다. 2019년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2021년 10월 26일 계약한 전용 153.61㎡ 8층 23억원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 6건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 1건, 전월세 19건입니다.
최근 1년 전월세 6건 가운데 월세가 2건(33%)입니다. 갱신 계약으로 신고된 것은 2건입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82㎡ | - | - | 0 | 7억 4,500만원 | 1 | 0 | - |
| 84㎡ | - | - | 0 | 7억 3,500만원 | 2 | 1 | - |
| 108㎡ | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - |
| 163㎡ | - | - | 0 | 11억 8,000만원 | 1 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 84㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | - | 0 | 8억원 | 1 | 1 |
| 2023년 | - | 0 | 8억원 | 1 | 0 |
| 2024년 | - | 0 | 8억 5,000만원 | 1 | 0 |
| 2025년 | - | 0 | 8억원 | 1 | 1 |
| 2026년 | - | 0 | 7억 3,500만원 | 2 | 1 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.10.26 | 153.61㎡ | 8층 | 23억원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 163.26㎡ | 10층 | 전세 | 11억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.06.02 | 84.95㎡ | 4층 | 전세 | 5억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.04.03 | 84.95㎡ | 2층 | 전세 | 8억 9,000만원 | 갱신 |
| 2026.03.06 | 84.95㎡ | 5층 | 월세 | 3억 5,000만원 / 240만원 | 신규 |
| 2026.01.26 | 108.68㎡ | 6층 | 월세 | 1,000만원 / 50만원 | 신규 |
| 2025.11.12 | 82.80㎡ | 12층 | 전세 | 7억 4,500만원 | 갱신 |
| 2025.09.29 | 144.90㎡ | 9층 | 월세 | 5,000만원 / 400만원 | 신규 |
| 2025.06.09 | 84.95㎡ | 7층 | 전세 | 8억원 | 갱신 |
| 2025.02.12 | 108.68㎡ | 4층 | 전세 | 9억 8,000만원 | 신규 |
| 2025.01.23 | 84.95㎡ | 3층 | 월세 | 7억원 / 100만원 | 신규 |
| 2024.03.01 | 84.95㎡ | 2층 | 전세 | 8억 5,000만원 | 신규 |
| 2023.12.02 | 82.80㎡ | 12층 | 전세 | 7억 1,000만원 | 갱신 |
| 2023.09.27 | 108.68㎡ | 2층 | 월세 | 3억원 / 330만원 | 신규 |
| 2023.06.07 | 144.90㎡ | 9층 | 월세 | 3,000만원 / 350만원 | 신규 |
| 2023.04.19 | 84.95㎡ | 7층 | 전세 | 8억원 | 신규 |
| 2022.10.29 | 82.80㎡ | 12층 | 전세 | 7억원 | 신규 |
| 2022.09.17 | 84.95㎡ | 3층 | 월세 | 8억 5,000만원 / 16만원 | 갱신 |
| 2022.07.23 | 84.95㎡ | 6층 | 전세 | 8억원 | - |
| 2022.04.29 | 163.26㎡ | 10층 | 월세 | 11억 5,000만원 / 80만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
골든카운티 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2021년 10월 26일 계약한 전용 153.61㎡ 8층 23억원입니다.
골든카운티 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
골든카운티 주소와 준공 연도는?
주소는 서울특별시 강남구 삼성동 5-3(학동로68길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2019년입니다.
삼성동 다른 단지
삼성동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대힐스테이트2단지 | 2008 | 19억 5,000만원 (26.08) | 15 | 201 | 34% |
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 2008 | 34억원 (26.10) | 36 | 171 | 36% |
| 래미안라클래시 | 2021 | 37억 8,000만원 (26.07) | 6 | 153 | 38% |
| 삼성동센트럴아이파크 | 2018 | 39억원 (26.07) | 9 | 88 | 38% |
| 롯데캐슬프레미어 | 2007 | 38억 5,000만원 (26.10) | 12 | 54 | 41% |
| 서광아파트 | 1998 | 22억 8,000만원 (26.05) | 10 | 46 | 34% |
| LG선릉에클라트(B) | 2004 | 3억 1,000만원 (26.10) | 12 | 43 | 86% |
| 삼성동한솔아파트 | 1998 | 21억 3,000만원 (26.06) | 9 | 38 | 32% |
| 삼성동롯데아파트 | 2000 | 23억 5,000만원 (26.06) | 7 | 34 | 34% |
| 풍림(1차) | 1998 | 28억 5,000만원 (26.06) | 6 | 34 | 33% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법