서울 강남구 · 아파트 실거래가
삼성동브라운스톤레전드 실거래가
서울특별시 강남구 삼성동 8-2
2009년준공 (17년차)
51억원최근 매매 2025.03.23 · 전용 204㎡
0건최근 1년 매매
4건최근 1년 전월세
숫자로 본 삼성동브라운스톤레전드
삼성동브라운스톤레전드는 서울 강남구 삼성동에 있는 아파트입니다. 2009년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 3월 23일 계약한 전용 204.10㎡ 8층 51억원입니다 (직거래). 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 4건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 4건, 전월세 22건입니다.
2021년 10월 이후 전용 219㎡의 가장 높은 매매가는 2022년 5월 24일 9층 44억원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201㎡ | - | - | 0 | 26억 5,000만원 | 1 | 0 | - |
| 204㎡ | - | - | 0 | 27억 2,000만원 | 1 | 0 | - |
| 219㎡ | - | - | 0 | 26억원 | 2 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 219㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | - | 0 | 18억 2,000만원 | 1 | 0 |
| 2022년 | 44억원 | 1 | 22억원 | 2 | 1 |
| 2023년 | - | 0 | 28억원 | 1 | 0 |
| 2024년 | - | 0 | 29억 5,000만원 | 1 | 3 |
| 2025년 | - | 0 | 25억원 | 1 | 0 |
| 2026년 | - | 0 | 27억원 | 1 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.23 | 204.10㎡ | 8층 | 51억원 | 직거래 |
| 2023.01.13 | 204.10㎡ | 7층 | 42억 8,000만원 | 중개 |
| 2022.05.24 | 219.48㎡ | 9층 | 44억원 | 중개 |
| 2022.04.07 | 201.65㎡ | 14층 | 33억 4,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 201.65㎡ | 6층 | 전세 | 26억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.02.27 | 219.48㎡ | 11층 | 전세 | 27억원 | 갱신 |
| 2025.12.30 | 219.95㎡ | 6층 | 전세 | 25억원 | 신규 |
| 2025.11.13 | 204.10㎡ | 6층 | 전세 | 27억 2,000만원 | 신규 |
| 2025.04.02 | 201.65㎡ | 7층 | 전세 | 29억원 | 신규 |
| 2024.11.20 | 219.48㎡ | 7층 | 월세 | 20억원 / 400만원 | 신규 |
| 2024.10.25 | 219.48㎡ | 11층 | 월세 | 17억원 / 440만원 | 신규 |
| 2024.05.20 | 201.65㎡ | 6층 | 전세 | 26억원 | 신규 |
| 2024.05.01 | 201.65㎡ | 5층 | 월세 | 4억원 / 800만원 | 갱신 |
| 2024.04.25 | 219.48㎡ | 12층 | 전세 | 29억 5,000만원 | 신규 |
| 2024.03.29 | 201.65㎡ | 5층 | 월세 | 4억원 / 800만원 | 갱신 |
| 2024.01.19 | 219.95㎡ | 15층 | 월세 | 22억원 / 200만원 | 신규 |
| 2023.12.08 | 201.65㎡ | 11층 | 월세 | 2억원 / 1,300만원 | 신규 |
| 2023.08.30 | 219.95㎡ | 6층 | 전세 | 28억원 | 갱신 |
| 2022.11.02 | 201.65㎡ | 12층 | 월세 | 10억원 / 750만원 | 신규 |
| 2022.09.26 | 219.48㎡ | 12층 | 월세 | 18억원 / 160만원 | 갱신 |
| 2022.09.02 | 219.48㎡ | 11층 | 전세 | 23억원 | 갱신 |
| 2022.06.22 | 201.65㎡ | 6층 | 전세 | 19억 9,500만원 | 갱신 |
| 2022.05.10 | 204.10㎡ | 6층 | 전세 | 27억원 | 신규 |
| 2022.03.12 | 219.95㎡ | 15층 | 전세 | 21억원 | 갱신 |
| 2021.11.17 | 201.65㎡ | 11층 | 월세 | 3억원 / 1,100만원 | 신규 |
| 2021.11.06 | 219.95㎡ | 6층 | 전세 | 18억 2,000만원 | 갱신 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
삼성동브라운스톤레전드 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 3월 23일 계약한 전용 204.10㎡ 8층 51억원입니다 (직거래).
삼성동브라운스톤레전드 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
삼성동브라운스톤레전드 주소와 준공 연도는?
주소는 서울특별시 강남구 삼성동 8-2(선릉로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2009년입니다.
삼성동브라운스톤레전드 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 219㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2022년 5월 24일 9층 44억원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
삼성동 다른 단지
삼성동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대힐스테이트2단지 | 2008 | 19억 5,000만원 (26.08) | 15 | 201 | 34% |
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 2008 | 34억원 (26.10) | 36 | 171 | 36% |
| 래미안라클래시 | 2021 | 37억 8,000만원 (26.07) | 6 | 153 | 38% |
| 삼성동센트럴아이파크 | 2018 | 39억원 (26.07) | 9 | 88 | 38% |
| 롯데캐슬프레미어 | 2007 | 38억 5,000만원 (26.10) | 12 | 54 | 41% |
| 서광아파트 | 1998 | 22억 8,000만원 (26.05) | 10 | 46 | 34% |
| LG선릉에클라트(B) | 2004 | 3억 1,000만원 (26.10) | 12 | 43 | 86% |
| 삼성동한솔아파트 | 1998 | 21억 3,000만원 (26.06) | 9 | 38 | 32% |
| 삼성동롯데아파트 | 2000 | 23억 5,000만원 (26.06) | 7 | 34 | 34% |
| 풍림(1차) | 1998 | 28억 5,000만원 (26.06) | 6 | 34 | 33% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법