부산 북구 · 아파트 실거래가
부광맨션 실거래가
부산광역시 북구 구포동 430-30
숫자로 본 부광맨션
부광맨션은 부산 북구 구포동에 있는 아파트입니다. 1985년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 9월 12일 계약한 전용 58.75㎡ 5층 8,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 3건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 8건, 전월세 9건입니다.
2021년 10월 이후 전용 58㎡의 가장 높은 매매가는 2022년 6월 9일 1층 2억 5,000만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 1억 7,000만원 낮습니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 647만원입니다. 북구에서 같은 기준으로 계산할 수 있는 117개 단지 가운데 94번째로 높습니다. 구포동 32개 단지의 중앙값은 약 835만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58㎡ | 1억 1,500만원 | 8,000만원 ~ 1억 2,000만원 | 3 | - | 0 | 0 | - |
| 65㎡ | - | - | 0 | 1억 200만원 | 1 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 58㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2억 5,000만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2023년 | 1억 4,500만원 | 1 | - | 0 | 1 |
| 2024년 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 2026년 | 1억 1,500만원 | 3 | - | 0 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 58.75㎡ | 5층 | 8,000만원 | 중개 |
| 2026.08.08 | 58.75㎡ | 1층 | 1억 1,500만원 | 중개 |
| 2026.01.09 | 58.75㎡ | 2층 | 1억 2,000만원 | 중개 |
| 2024.09.03 | 53.35㎡ | 6층 | 1억 2,000만원 | 직거래 |
| 2024.04.08 | 49.75㎡ | 3층 | 1억원 | 중개 |
| 2023.07.30 | 49.75㎡ | 1층 | 1억 2,000만원 | 직거래 |
| 2023.02.13 | 58.75㎡ | 1층 | 1억 4,500만원 | 직거래 |
| 2022.06.09 | 58.75㎡ | 1층 | 2억 5,000만원 | 직거래 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 65.61㎡ | 2층 | 전세 | 1억 200만원 | 신규 |
| 2025.02.18 | 49.75㎡ | 1층 | 월세 | 3,000만원 / 30만원 | 신규 |
| 2024.06.10 | 58.75㎡ | 4층 | 월세 | 2,000만원 / 30만원 | 신규 |
| 2024.05.25 | 44.35㎡ | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 30만원 | 신규 |
| 2023.12.07 | 44.35㎡ | 3층 | 전세 | 8,000만원 | - |
| 2023.12.07 | 44.35㎡ | 3층 | 전세 | 8,000만원 | 신규 |
| 2023.07.14 | 46.15㎡ | 4층 | 월세 | 5,000만원 / 10만원 | - |
| 2023.05.16 | 58.75㎡ | 4층 | 월세 | 2,000만원 / 30만원 | - |
| 2023.03.30 | 44.35㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 40만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
부광맨션 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 9월 12일 계약한 전용 58.75㎡ 5층 8,000만원입니다.
부광맨션 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
부광맨션 주소와 준공 연도는?
주소는 부산광역시 북구 구포동 430-30(낙동대로1762번길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1985년입니다.
부광맨션 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 58㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2022년 6월 9일 1층 2억 5,000만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
구포동 다른 단지
구포동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구포2차봄여름가을겨울 | 2019 | 1억 7,500만원 (26.10) | 15 | 82 | 82% |
| 구포현대 | 1994 | 1억 8,600만원 (26.10) | 56 | 39 | 80% |
| 구포동원로얄듀크비스타 | 2014 | 4억 3,500만원 (26.10) | 41 | 35 | 72% |
| 리버파크반도유보라 | 2021 | 4억 7,500만원 (26.11) | 34 | 41 | 62% |
| 유림노르웨이숲 | 2005 | 2억 1,900만원 (26.10) | 48 | 12 | - |
| 삼정그린코아 | 1999 | 2억 3,000만원 (26.10) | 28 | 11 | - |
| 구포봄여름가을겨울아파트 | 2017 | 2억 800만원 (26.08) | 11 | 9 | - |
| 구포대성아파트 | 1986 | 9,800만원 (26.09) | 6 | 12 | 67% |
| 구포윤창비에이치타운 | 2018 | 1억 9,500만원 (26.11) | 9 | 6 | - |
| 을숙도아침 | 2018 | 2억 200만원 (26.02) | 1 | 14 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법