부산 북구 · 아파트 실거래가
한창데파트 실거래가
부산광역시 북구 구포동 1261-32
1994년준공 (32년차)
9,500만원최근 매매 2025.09.03 · 전용 59㎡
0건최근 1년 매매
1건최근 1년 전월세
숫자로 본 한창데파트
한창데파트는 부산 북구 구포동에 있는 아파트입니다. 1994년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 9월 3일 계약한 전용 59.78㎡ 4층 9,500만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 4건, 전월세 6건입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58㎡ | - | - | 0 | 7,500만원 | 1 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 58㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | - | 0 | 7,000만원 | 1 | 0 |
| 2023년 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 2026년 | - | 0 | 7,500만원 | 1 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.03 | 59.78㎡ | 4층 | 9,500만원 | 중개 |
| 2023.02.04 | 56.37㎡ | 5층 | 1억 950만원 | 중개 |
| 2022.01.05 | 53.84㎡ | 7층 | 8,200만원 | 중개 |
| 2021.11.11 | 56.37㎡ | 4층 | 7,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 58.41㎡ | 4층 | 전세 | 7,500만원 | 신규 |
| 2024.09.24 | 59.78㎡ | 2층 | 월세 | 2,000만원 / 30만원 | 신규 |
| 2023.03.11 | 58.19㎡ | 6층 | 월세 | 1,000만원 / 35만원 | 신규 |
| 2022.09.15 | 51.13㎡ | 7층 | 월세 | 1,500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2022.02.07 | 58.41㎡ | 4층 | 전세 | 7,000만원 | 신규 |
| 2021.11.14 | 59.78㎡ | 2층 | 월세 | 2,000만원 / 30만원 | - |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
한창데파트 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 9월 3일 계약한 전용 59.78㎡ 4층 9,500만원입니다.
한창데파트 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
한창데파트 주소와 준공 연도는?
주소는 부산광역시 북구 구포동 1261-32(시랑로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1994년입니다.
구포동 다른 단지
구포동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구포2차봄여름가을겨울 | 2019 | 1억 7,500만원 (26.10) | 15 | 82 | 82% |
| 구포현대 | 1994 | 1억 8,600만원 (26.10) | 56 | 39 | 80% |
| 구포동원로얄듀크비스타 | 2014 | 4억 3,500만원 (26.10) | 41 | 35 | 72% |
| 리버파크반도유보라 | 2021 | 4억 7,500만원 (26.11) | 34 | 41 | 62% |
| 유림노르웨이숲 | 2005 | 2억 1,900만원 (26.10) | 48 | 12 | - |
| 삼정그린코아 | 1999 | 2억 3,000만원 (26.10) | 28 | 11 | - |
| 구포봄여름가을겨울아파트 | 2017 | 2억 800만원 (26.08) | 11 | 9 | - |
| 구포대성아파트 | 1986 | 9,800만원 (26.09) | 6 | 12 | 67% |
| 구포윤창비에이치타운 | 2018 | 1억 9,500만원 (26.11) | 9 | 6 | - |
| 을숙도아침 | 2018 | 2억 200만원 (26.02) | 1 | 14 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법