인천 미추홀구 · 아파트 실거래가
이루미아 실거래가
인천광역시 미추홀구 주안동 975-2
숫자로 본 이루미아
이루미아는 인천 미추홀구 주안동에 있는 아파트입니다. 2008년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 7월 18일 계약한 전용 75.87㎡ 4층 1억 4,500만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 4건, 전월세 4건입니다.
2021년 10월 이후 전용 75㎡의 가장 높은 매매가는 2021년 11월 19일 5층 2억 2,500만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 8,000만원 낮습니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 75㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 2억 2,500만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2023년 | 1억 8,000만원 | 1 | 1억 6,000만원 | 1 | 1 |
| 2024년 | - | 0 | 1억 3,600만원 | 1 | 0 |
| 2025년 | 1억 5,250만원 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2026년 | - | 0 | - | 0 | 1 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.18 | 75.87㎡ | 4층 | 1억 4,500만원 | 중개 |
| 2025.02.20 | 75.87㎡ | 8층 | 1억 6,000만원 | 중개 |
| 2023.04.30 | 75.87㎡ | 2층 | 1억 8,000만원 | 중개 |
| 2021.11.19 | 75.14㎡ | 5층 | 2억 2,500만원 | 직거래 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 75.14㎡ | 3층 | 월세 | 1억 3,600만원 / 15만원 | 신규 |
| 2024.06.22 | 75.14㎡ | 3층 | 전세 | 1억 3,600만원 | 신규 |
| 2023.03.20 | 75.87㎡ | 6층 | 월세 | 1,000만원 / 80만원 | 신규 |
| 2023.01.14 | 75.87㎡ | 5층 | 전세 | 1억 6,000만원 | - |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
이루미아 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 7월 18일 계약한 전용 75.87㎡ 4층 1억 4,500만원입니다.
이루미아 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
이루미아 주소와 준공 연도는?
주소는 인천광역시 미추홀구 주안동 975-2(경원대로897번길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2008년입니다.
이루미아 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 75㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2021년 11월 19일 5층 2억 2,500만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
주안동 다른 단지
주안동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트푸르지오주안 | 2023 | 4억 9,000만원 (26.11) | 191 | 220 | 71% |
| 주안파크자이더플래티넘 | 2023 | 5억 1,000만원 (26.11) | 118 | 141 | 72% |
| 더샵아르테 | 2024 | 6억 3,000만원 (26.10) | 39 | 145 | 55% |
| 주안역센트레빌 | 2021 | 4억 6,000만원 (26.11) | 76 | 77 | 68% |
| 월드스테이트(101~111,124~132) | 2008 | 3억 6,300만원 (26.11) | 63 | 88 | 76% |
| 포레나미추홀 | 2022 | 4억 7,000만원 (26.10) | 31 | 79 | 69% |
| 월드스테이트(112~123) | 2008 | 3억 8,500만원 (26.10) | 29 | 55 | 75% |
| e편한세상주안에듀서밋 | 2024 | 4억 8,900만원 (26.10) | 10 | 74 | 67% |
| 관교한신휴플러스 | 2010 | 2억 9,300만원 (26.10) | 36 | 46 | 76% |
| 신비마을 | 1994 | 1억 7,900만원 (26.10) | 26 | 31 | 83% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법