인천 남동구 · 아파트 실거래가
퍼스트클래스 실거래가
인천광역시 남동구 구월동 1143-11
숫자로 본 퍼스트클래스
퍼스트클래스는 인천 남동구 구월동에 있는 아파트입니다. 2015년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 8월 26일 계약한 전용 49.91㎡ 12층 1억 8,400만원입니다. 최근 1년 동안 매매 2건, 전월세 2건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 5건, 전월세 6건입니다.
2021년 10월 이후 전용 49㎡의 가장 높은 매매가는 2026년 8월 26일 12층 1억 8,400만원입니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 1,117만원입니다. 구월동 42개 단지의 중앙값은 약 1,313만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48㎡ | 1억 5,000만원 | - | 1 | - | 0 | 1 | - |
| 49㎡ | 1억 8,400만원 | - | 1 | 1억 2,700만원 | 1 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 49㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | - | 0 | 1억 6,800만원 | 1 | 0 |
| 2023년 | 1억 6,900만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2024년 | - | 0 | 1억 4,725만원 | 2 | 0 |
| 2025년 | - | 0 | 1억 2,700만원 | 1 | 0 |
| 2026년 | 1억 8,400만원 | 1 | - | 0 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.26 | 49.91㎡ | 12층 | 1억 8,400만원 | 중개 |
| 2026.07.13 | 48.86㎡ | 12층 | 1억 5,000만원 | 중개 |
| 2023.10.15 | 49.91㎡ | 12층 | 1억 6,900만원 | 중개 |
| 2022.05.06 | 48.86㎡ | 10층 | 2억 2,000만원 | 직거래 |
| 2021.12.06 | 48.86㎡ | 9층 | 1억 6,600만원 | 직거래 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 48.86㎡ | 10층 | 월세 | 1,000만원 / 50만원 | 신규 |
| 2025.12.28 | 49.91㎡ | 9층 | 전세 | 1억 2,700만원 | 신규 |
| 2024.06.02 | 49.91㎡ | 12층 | 전세 | 1억 5,750만원 | 갱신 |
| 2024.03.17 | 49.91㎡ | 14층 | 전세 | 1억 3,700만원 | 신규 |
| 2024.02.03 | 48.86㎡ | 12층 | 월세 | 2,000만원 / 70만원 | 신규 |
| 2022.03.24 | 49.91㎡ | 14층 | 전세 | 1억 6,800만원 | 갱신 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
퍼스트클래스 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 8월 26일 계약한 전용 49.91㎡ 12층 1억 8,400만원입니다.
퍼스트클래스 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
퍼스트클래스 주소와 준공 연도는?
주소는 인천광역시 남동구 구월동 1143-11(남동대로765번길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2015년입니다.
퍼스트클래스 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 49㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2026년 8월 26일 12층 1억 8,400만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
구월동 다른 단지
구월동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지 | 2007 | 5억 2,700만원 (26.11) | 212 | 271 | 68% |
| 롯데캐슬골드 | 2007 | 5억 900만원 (26.11) | 130 | 180 | 66% |
| 한화포레나인천구월 | 2023 | 5억 3,800만원 (26.10) | 53 | 160 | 53% |
| 구월아시아드선수촌7단지 | 2023 | - | 0 | 174 | - |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 2015 | 4억원 (26.10) | 40 | 46 | 73% |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 2015 | 4억 8,500만원 (26.10) | 40 | 43 | 72% |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 2016 | 5억 7,300만원 (26.10) | 42 | 35 | 71% |
| 신세계 | 1980 | 2억 6,500만원 (26.10) | 19 | 55 | 59% |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 2020 | 5억 8,800만원 (26.10) | 25 | 36 | 70% |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 2015 | 4억 9,500만원 (26.10) | 31 | 26 | 74% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법