인천 남동구 · 아파트 실거래가
현광5차(다동) 실거래가
인천광역시 남동구 구월동 1259-14
숫자로 본 현광5차(다동)
현광5차(다동)는 인천 남동구 구월동에 있는 아파트입니다. 1987년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 1월 28일 계약한 전용 39.18㎡ 1층 1억 1,500만원입니다. 최근 1년 동안 매매 1건, 전월세 4건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 9건, 전월세 20건입니다.
2021년 10월 이후 전용 36㎡의 가장 높은 매매가는 2023년 9월 16일 5층 1억 1,000만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36㎡ | - | - | 0 | 5,000만원 | 1 | 2 | - |
| 39㎡ | 1억 1,500만원 | - | 1 | - | 0 | 1 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 36㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 1억 500만원 | 1 | - | 0 | 1 |
| 2022년 | 1억 300만원 | 1 | - | 0 | 2 |
| 2023년 | 1억 200만원 | 2 | 7,000만원 | 3 | 0 |
| 2024년 | 1억원 | 1 | 6,500만원 | 1 | 2 |
| 2025년 | - | 0 | 5,000만원 | 1 | 0 |
| 2026년 | - | 0 | - | 0 | 2 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.28 | 39.18㎡ | 1층 | 1억 1,500만원 | 중개 |
| 2024.01.17 | 36.48㎡ | 1층 | 1억원 | 직거래 |
| 2023.09.16 | 36.48㎡ | 4층 | 9,400만원 | 중개 |
| 2023.09.16 | 36.48㎡ | 5층 | 1억 1,000만원 | 중개 |
| 2023.04.14 | 39.18㎡ | 4층 | 9,000만원 | 직거래 |
| 2022.06.02 | 36.48㎡ | 3층 | 1억 300만원 | 중개 |
| 2021.11.15 | 39.18㎡ | 5층 | 9,300만원 | 중개 |
| 2021.11.05 | 36.48㎡ | 5층 | 1억 500만원 | 중개 |
| 2021.10.17 | 39.18㎡ | 5층 | 1억 2,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.22 | 36.48㎡ | 1층 | 월세 | 500만원 / 38만원 | 신규 |
| 2026.02.07 | 36.48㎡ | 4층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2025.12.24 | 39.18㎡ | 1층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2025.12.18 | 36.48㎡ | 5층 | 전세 | 5,000만원 | 신규 |
| 2024.08.06 | 36.48㎡ | 2층 | 월세 | 500만원 / 38만원 | 신규 |
| 2024.06.18 | 39.18㎡ | 2층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2024.05.18 | 36.48㎡ | 4층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2024.04.30 | 39.18㎡ | 3층 | 전세 | 6,000만원 | 신규 |
| 2024.01.19 | 36.48㎡ | 3층 | 전세 | 6,500만원 | 신규 |
| 2024.01.11 | 39.18㎡ | 2층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2023.11.08 | 39.18㎡ | 5층 | 전세 | 6,500만원 | 신규 |
| 2023.07.31 | 39.18㎡ | 1층 | 월세 | 500만원 / 35만원 | 신규 |
| 2023.07.30 | 36.48㎡ | 5층 | 전세 | 7,000만원 | 신규 |
| 2023.03.03 | 36.48㎡ | 5층 | 전세 | 7,000만원 | 신규 |
| 2023.03.03 | 36.48㎡ | 5층 | 전세 | 7,000만원 | - |
| 2022.07.29 | 36.48㎡ | 2층 | 월세 | 300만원 / 40만원 | 신규 |
| 2022.07.01 | 36.48㎡ | 3층 | 월세 | 500만원 / 35만원 | 신규 |
| 2021.12.11 | 36.48㎡ | 2층 | 월세 | 300만원 / 37만원 | 신규 |
| 2021.12.06 | 39.18㎡ | 3층 | 전세 | 7,500만원 | 신규 |
| 2021.11.14 | 39.18㎡ | 5층 | 전세 | 7,000만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
현광5차(다동) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 1월 28일 계약한 전용 39.18㎡ 1층 1억 1,500만원입니다.
현광5차(다동) 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
현광5차(다동) 주소와 준공 연도는?
주소는 인천광역시 남동구 구월동 1259-14(호구포로810번길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1987년입니다.
현광5차(다동) 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 36㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2023년 9월 16일 5층 1억 1,000만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
구월동 다른 단지
구월동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지 | 2007 | 5억 2,700만원 (26.11) | 212 | 271 | 68% |
| 롯데캐슬골드 | 2007 | 5억 900만원 (26.11) | 130 | 180 | 66% |
| 한화포레나인천구월 | 2023 | 5억 3,800만원 (26.10) | 53 | 160 | 53% |
| 구월아시아드선수촌7단지 | 2023 | - | 0 | 174 | - |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 2015 | 4억원 (26.10) | 40 | 46 | 73% |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 2015 | 4억 8,500만원 (26.10) | 40 | 43 | 72% |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 2016 | 5억 7,300만원 (26.10) | 42 | 35 | 71% |
| 신세계 | 1980 | 2억 6,500만원 (26.10) | 19 | 55 | 59% |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 2020 | 5억 8,800만원 (26.10) | 25 | 36 | 70% |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 2015 | 4억 9,500만원 (26.10) | 31 | 26 | 74% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법