경남 양산시 · 아파트 실거래가
태화블루파크 실거래가
경상남도 양산시 덕계동 668-8
2017년준공 (9년차)
1억 2,700만원최근 매매 2026.04.07 · 전용 60㎡
1건최근 1년 매매
1건최근 1년 전월세
숫자로 본 태화블루파크
태화블루파크는 경남 양산시 덕계동에 있는 아파트입니다. 2017년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 4월 7일 계약한 전용 60.00㎡ 8층 1억 2,700만원입니다. 최근 1년 동안 매매 1건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 10건, 전월세 7건입니다.
2021년 10월 이후 전용 60㎡의 가장 높은 매매가는 2026년 4월 7일 8층 1억 2,700만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 1억 2,700만원 | - | 1 | - | 0 | 1 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 60㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 1억 905만원 | 8 | 1억 500만원 | 2 | 2 |
| 2024년 | 8,000만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2025년 | - | 0 | 9,500만원 | 2 | 0 |
| 2026년 | 1억 2,700만원 | 1 | - | 0 | 1 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 60.00㎡ | 8층 | 1억 2,700만원 | 중개 |
| 2024.03.23 | 60.00㎡ | 12층 | 8,000만원 | 직거래 |
| 2023.08.01 | 60.00㎡ | 6층 | 1억 1,500만원 | 중개 |
| 2023.05.04 | 60.00㎡ | 6층 | 1억 500만원 | 중개 |
| 2023.05.02 | 60.00㎡ | 13층 | 1억 1,300만원 | 직거래 |
| 2023.04.17 | 60.00㎡ | 5층 | 1억 800만원 | 직거래 |
| 2023.04.11 | 60.00㎡ | 7층 | 1억 1,000만원 | 직거래 |
| 2023.04.10 | 60.00㎡ | 6층 | 1억 800만원 | 직거래 |
| 2023.03.17 | 60.00㎡ | 7층 | 1억 1,000만원 | 직거래 |
| 2023.01.11 | 60.00㎡ | 4층 | 1억 810만원 | 직거래 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.17 | 60.00㎡ | 7층 | 월세 | 1,500만원 / 50만원 | 신규 |
| 2025.10.29 | 60.00㎡ | 3층 | 전세 | 1억원 | 신규 |
| 2025.10.27 | 60.00㎡ | 3층 | 전세 | 9,000만원 | 신규 |
| 2023.10.16 | 60.00㎡ | 3층 | 전세 | 1억원 | 갱신 |
| 2023.06.15 | 60.00㎡ | 7층 | 월세 | 1,500만원 / 48만원 | 신규 |
| 2023.04.14 | 60.00㎡ | 7층 | 월세 | 1,500만원 / 50만원 | 신규 |
| 2023.02.10 | 60.00㎡ | 4층 | 전세 | 1억 1,000만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
태화블루파크 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 4월 7일 계약한 전용 60.00㎡ 8층 1억 2,700만원입니다.
태화블루파크 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
태화블루파크 주소와 준공 연도는?
주소는 경상남도 양산시 덕계동 668-8(덕계2길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2017년입니다.
태화블루파크 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 60㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2026년 4월 7일 8층 1억 2,700만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
덕계동 다른 단지
덕계동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양산두산위브 | 2019 | 2억 7,000만원 (26.10) | 57 | 73 | 73% |
| 트리마제양산1단지 | 2024 | 2억 9,200만원 (26.11) | 28 | 54 | 77% |
| 대승하이아트1 | 1993 | 5,000만원 (26.11) | 28 | 37 | 118% |
| 부영벽산 | 1999 | 1억 200만원 (26.10) | 45 | 18 | 88% |
| 양산두산위브2차(1단지) | 2021 | 2억 3,000만원 (26.10) | 24 | 28 | 77% |
| 동일스위트2 | 2003 | 1억 3,900만원 (26.10) | 24 | 22 | - |
| 동양산 우성스마트시티 뷰 | 2019 | 3억 6,800만원 (26.10) | 21 | 18 | 60% |
| 경동스마트홈 | 2014 | 1억 5,000만원 (26.10) | 11 | 25 | 88% |
| 양산두산위브2차(2단지) | 2021 | 3억 500만원 (26.10) | 17 | 15 | - |
| 포레스트퀸102동 | 2021 | 1억 6,300만원 (26.04) | 3 | 22 | 71% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법