제주 제주시 · 아파트 실거래가
일품 실거래가
제주특별자치도 제주시 연동 1959-2
숫자로 본 일품
일품은 제주 제주시 연동에 있는 아파트입니다. 1993년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2023년 11월 18일 계약한 전용 81.94㎡ 2층 1억 8,900만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 4건, 전월세 7건입니다.
2021년 10월 이후 전용 81㎡의 가장 높은 매매가는 2023년 11월 6일 4층 2억 7,500만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 8,600만원 낮습니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 81㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 1억 9,850만원 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2023년 | 2억 3,200만원 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2025년 | - | 0 | - | 0 | 1 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.11.18 | 81.94㎡ | 2층 | 1억 8,900만원 | 중개 |
| 2023.11.06 | 81.93㎡ | 4층 | 2억 7,500만원 | 중개 |
| 2022.06.04 | 81.94㎡ | 5층 | 2억 1,700만원 | 중개 |
| 2022.05.03 | 81.94㎡ | 4층 | 1억 8,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.29 | 59.16㎡ | 5층 | 월세 | 500만원 / 63만원 | 신규 |
| 2025.07.23 | 57.84㎡ | 1층 | 전세 | 1억원 | 신규 |
| 2025.01.16 | 81.93㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만원 / 75만원 | 신규 |
| 2024.08.08 | 84.83㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 60만원 | 신규 |
| 2023.08.21 | 84.83㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 60만원 | 신규 |
| 2022.04.05 | 59.82㎡ | 5층 | 월세 | 500만원 / 54만원 | 신규 |
| 2022.04.05 | 59.82㎡ | 5층 | 월세 | 500만원 / 54만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
일품 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2023년 11월 18일 계약한 전용 81.94㎡ 2층 1억 8,900만원입니다.
일품 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
일품 주소와 준공 연도는?
주소는 제주특별자치도 제주시 연동 1959-2(성신북길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1993년입니다.
일품 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 81㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2023년 11월 6일 4층 2억 7,500만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
연동 다른 단지
연동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청목더웰연동 | 2018 | 7,200만원 (26.10) | 6 | 83 | 104% |
| 남해오네뜨 | 2019 | 1억 2,000만원 (26.07) | 10 | 40 | 86% |
| 제원1차 | 1978 | 2억 7,500만원 (26.09) | 7 | 33 | 30% |
| 대림이편한세상1차 | 2001 | 6억 3,900만원 (26.10) | 12 | 26 | 64% |
| 미도스카이빌 | 2012 | 7,000만원 (26.05) | 2 | 36 | - |
| 제주연동리슈빌디에스 | 2018 | 1억 1,000만원 (26.06) | 8 | 27 | 91% |
| 예그린하우스텔 | 2011 | 6,700만원 (26.09) | 6 | 27 | - |
| 제주연동중흥S-클래스 | 2020 | 1억 8,500만원 (26.10) | 3 | 27 | 101% |
| 대림이편한세상2차 | 2002 | 13억원 (26.10) | 13 | 14 | - |
| e편한세상연동센트럴파크2단지 | 2023 | 7억 8,300만원 (26.09) | 4 | 20 | 65% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법