전북 군산시 · 아파트 실거래가
현대메트로타워 실거래가
전북특별자치도 군산시 대명동 385-60
숫자로 본 현대메트로타워
현대메트로타워는 전북 군산시 대명동에 있는 아파트입니다. 2011년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 10월 14일 계약한 전용 84.93㎡ 17층 1억 7,100만원입니다. 최근 1년 동안 매매 30건, 전월세 23건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 136건, 전월세 183건입니다.
전용 84㎡ 매매 중앙값은 최근 1년 1억 7,050만원으로, 그 전 1년(1억 6,800만원)보다 1.5% 올랐습니다. 2021년 10월 이후 전용 84㎡의 가장 높은 매매가는 2025년 3월 12일 33층 2억 3,000만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 5,900만원 낮습니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 626만원입니다. 군산시에서 같은 기준으로 계산할 수 있는 151개 단지 가운데 47번째로 높습니다. 대명동 3개 단지의 중앙값은 약 626만원입니다. 전용 76㎡의 전세가율은 약 95%입니다. 군산시 단지들의 중앙값 88%보다 7%포인트 높습니다. 최근 1년 전월세 23건 가운데 월세가 11건(48%)입니다. 갱신 계약으로 신고된 것은 4건입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76㎡ | 1억 4,200만원 | 1억 3,500만원 ~ 1억 5,000만원 | 14 | 1억 3,500만원 | 8 | 6 | 95% |
| 84㎡ | 1억 7,050만원 | 1억 5,100만원 ~ 2억 2,500만원 | 16 | 1억 4,000만원 | 4 | 5 | 82% |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 84㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 1억 8,950만원 | 2 | 1억 8,500만원 | 4 | 1 |
| 2022년 | 2억 950만원 | 18 | 1억 9,000만원 | 13 | 4 |
| 2023년 | 1억 8,850만원 | 16 | 1억 3,000만원 | 11 | 4 |
| 2024년 | 1억 7,700만원 | 15 | 1억 4,000만원 | 16 | 8 |
| 2025년 | 1억 6,950만원 | 16 | 1억 4,250만원 | 6 | 7 |
| 2026년 | 1억 7,100만원 | 11 | 1억 4,000만원 | 4 | 4 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 84.93㎡ | 17층 | 1억 7,100만원 | 중개 |
| 2026.09.11 | 76.26㎡ | 6층 | 1억 4,000만원 | 중개 |
| 2026.07.22 | 76.26㎡ | 12층 | 1억 4,000만원 | 중개 |
| 2026.07.17 | 76.26㎡ | 30층 | 1억 4,800만원 | 중개 |
| 2026.06.01 | 76.26㎡ | 4층 | 1억 3,500만원 | 중개 |
| 2026.05.16 | 76.26㎡ | 24층 | 1억 3,800만원 | 중개 |
| 2026.04.27 | 84.93㎡ | 6층 | 1억 5,800만원 | 직거래 |
| 2026.04.17 | 84.93㎡ | 28층 | 1억 7,700만원 | 중개 |
| 2026.04.16 | 76.26㎡ | 28층 | 1억 4,200만원 | 중개 |
| 2026.04.13 | 76.26㎡ | 3층 | 1억 3,500만원 | 중개 |
| 2026.04.10 | 76.26㎡ | 8층 | 1억 4,300만원 | 중개 |
| 2026.04.04 | 84.93㎡ | 22층 | 1억 7,800만원 | 중개 |
| 2026.04.01 | 84.93㎡ | 3층 | 1억 5,800만원 | 중개 |
| 2026.03.24 | 76.26㎡ | 29층 | 1억 5,000만원 | 중개 |
| 2026.03.17 | 84.93㎡ | 16층 | 1억 7,700만원 | 중개 |
| 2026.03.14 | 76.26㎡ | 16층 | 1억 4,500만원 | 중개 |
| 2026.03.10 | 84.93㎡ | 26층 | 1억 7,100만원 | 중개 |
| 2026.02.28 | 84.93㎡ | 18층 | 1억 6,000만원 | 중개 |
| 2026.02.28 | 84.94㎡ | 16층 | 1억 8,300만원 | 중개 |
| 2026.02.26 | 84.93㎡ | 7층 | 1억 5,500만원 | 직거래 |
| 2026.02.25 | 76.26㎡ | 14층 | 1억 4,200만원 | 중개 |
| 2026.01.27 | 84.93㎡ | 11층 | 1억 6,000만원 | 중개 |
| 2026.01.20 | 76.26㎡ | 25층 | 1억 4,050만원 | 중개 |
| 2025.12.30 | 76.26㎡ | 21층 | 1억 4,400만원 | 중개 |
| 2025.12.21 | 84.93㎡ | 25층 | 1억 6,300만원 | 중개 |
| 2025.12.16 | 84.94㎡ | 21층 | 1억 7,000만원 | 중개 |
| 2025.12.13 | 84.94㎡ | 10층 | 1억 5,100만원 | 중개 |
| 2025.12.12 | 84.93㎡ | 10층 | 1억 7,700만원 | 중개 |
| 2025.12.05 | 76.26㎡ | 30층 | 1억 5,000만원 | 중개 |
| 2025.12.01 | 84.93㎡ | 26층 | 2억 2,500만원 | 중개 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 매매는 모두 136건입니다.
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 76.26㎡ | 26층 | 전세 | 1억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.10.15 | 84.94㎡ | 8층 | 전세 | 1억 5,500만원 | 신규 |
| 2026.10.05 | 76.26㎡ | 29층 | 월세 | 1,000만원 / 70만원 | 신규 |
| 2026.09.28 | 84.94㎡ | 9층 | 전세 | 1억 4,000만원 | 신규 |
| 2026.08.29 | 84.93㎡ | 8층 | 월세 | 2,000만원 / 70만원 | 신규 |
| 2026.08.28 | 76.26㎡ | 30층 | 월세 | 1,000만원 / 75만원 | 신규 |
| 2026.08.13 | 84.93㎡ | 22층 | 전세 | 1억 800만원 | 신규 |
| 2026.06.18 | 76.26㎡ | 28층 | 전세 | 1억 3,200만원 | 갱신 |
| 2026.06.05 | 76.26㎡ | 26층 | 전세 | 1억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.05.20 | 76.26㎡ | 14층 | 월세 | 1,500만원 / 65만원 | 신규 |
| 2026.05.17 | 76.26㎡ | 7층 | 전세 | 1억 3,500만원 | 갱신 |
| 2026.04.03 | 76.26㎡ | 32층 | 월세 | 1,000만원 / 70만원 | 신규 |
| 2026.03.21 | 76.26㎡ | 28층 | 전세 | 1억 3,500만원 | - |
| 2026.03.13 | 84.93㎡ | 8층 | 월세 | 2,000만원 / 65만원 | 신규 |
| 2026.03.06 | 76.26㎡ | 26층 | 전세 | 1억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.03.05 | 76.26㎡ | 12층 | 전세 | 1억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.03.03 | 84.93㎡ | 12층 | 월세 | 2,000만원 / 80만원 | 신규 |
| 2026.02.21 | 76.26㎡ | 32층 | 월세 | 1,000만원 / 70만원 | 신규 |
| 2026.02.20 | 76.26㎡ | 12층 | 전세 | 1억 3,000만원 | 갱신 |
| 2026.02.19 | 84.93㎡ | 21층 | 월세 | 4,000만원 / 50만원 | 신규 |
| 2026.01.25 | 76.26㎡ | 7층 | 월세 | 1,500만원 / 75만원 | 신규 |
| 2026.01.02 | 84.93㎡ | 10층 | 전세 | 1억 4,000만원 | 신규 |
| 2025.11.26 | 84.93㎡ | 14층 | 월세 | 1,500만원 / 80만원 | 신규 |
| 2025.10.24 | 84.93㎡ | 18층 | 전세 | 1억 3,000만원 | 신규 |
| 2025.10.01 | 84.94㎡ | 4층 | 전세 | 1억 3,500만원 | 갱신 |
| 2025.09.17 | 76.26㎡ | 17층 | 월세 | 1,000만원 / 80만원 | 신규 |
| 2025.07.31 | 84.94㎡ | 30층 | 전세 | 1억 4,000만원 | 신규 |
| 2025.06.30 | 76.26㎡ | 25층 | 전세 | 1억 4,000만원 | 갱신 |
| 2025.06.23 | 76.26㎡ | 7층 | 월세 | 1,500만원 / 75만원 | 신규 |
| 2025.06.15 | 76.26㎡ | 28층 | 전세 | 1억 3,500만원 | 신규 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 전월세는 모두 183건입니다.
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
현대메트로타워 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 10월 14일 계약한 전용 84.93㎡ 17층 1억 7,100만원입니다.
현대메트로타워 전세가율은 얼마인가요?
전용 76㎡ 기준 약 95%입니다. 최근 1년 전세 보증금 중앙값(1억 3,500만원)을 매매가 중앙값(1억 4,200만원)으로 나눈 값입니다.
현대메트로타워 주소와 준공 연도는?
주소는 전북특별자치도 군산시 대명동 385-60(대명길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2011년입니다.
현대메트로타워 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 84㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2025년 3월 12일 33층 2억 3,000만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
대명동 다른 단지
대명동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천년가더스테이 | 2020 | - | 0 | 467 | - |
| 현대메트로타워2차 | 2016 | 2억 1,000만원 (26.09) | 47 | 71 | 88% |
| 아이플러스시티102동 | 2014 | 8,200만원 (26.06) | 2 | 5 | - |
| 아이플러스시티104동 | 2013 | 6,700만원 (26.04) | 1 | 5 | - |
| 아이플러스시티101동 | 2012 | 6,800만원 (26.01) | 1 | 3 | - |
| 아이플러스시티103동 | 2014 | 8,000만원 (25.08) | 0 | 0 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법