전북 군산시
대명동 아파트 실거래가
전북 군산시 대명동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 7개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 81건, 전월세 574건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 626만원으로, 군산시 전체(615만원)보다 높습니다. 준공 연도는 2011년부터 2020년까지이고 중앙값은 2014년입니다.
대명동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천년가더스테이 | 2020 | - | 0 | 467 | - |
| 현대메트로타워2차 | 2016 | 2억 1,000만원 (26.09) | 47 | 71 | 88% |
| 현대메트로타워 | 2011 | 1억 7,100만원 (26.10) | 30 | 23 | 95% |
| 아이플러스시티102동 | 2014 | 8,200만원 (26.06) | 2 | 5 | - |
| 아이플러스시티104동 | 2013 | 6,700만원 (26.04) | 1 | 5 | - |
| 아이플러스시티101동 | 2012 | 6,800만원 (26.01) | 1 | 3 | - |
| 아이플러스시티103동 | 2014 | 8,000만원 (25.08) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대메트로타워 | 대명동 | 84㎡ | 17층 | 1억 7,100만원 | 2026.10.14 |
| 현대메트로타워2차 | 대명동 | 84㎡ | 31층 | 2억 1,000만원 | 2026.09.26 |
| 현대메트로타워2차 | 대명동 | 84㎡ | 27층 | 2억 500만원 | 2026.09.18 |
| 현대메트로타워 | 대명동 | 76㎡ | 6층 | 1억 4,000만원 | 2026.09.11 |
| 현대메트로타워2차 | 대명동 | 84㎡ | 20층 | 2억원 | 2026.09.09 |
| 현대메트로타워2차 | 대명동 | 84㎡ | 20층 | 1억 9,000만원 | 2026.08.30 |
| 현대메트로타워2차 | 대명동 | 84㎡ | 29층 | 2억 1,000만원 | 2026.08.19 |
| 현대메트로타워 | 대명동 | 76㎡ | 12층 | 1억 4,000만원 | 2026.07.22 |
| 현대메트로타워 | 대명동 | 76㎡ | 30층 | 1억 4,800만원 | 2026.07.17 |
| 아이플러스시티102동 | 대명동 | 49㎡ | 5층 | 8,200만원 | 2026.06.22 |
| 아이플러스시티102동 | 대명동 | 49㎡ | 2층 | 6,900만원 | 2026.06.20 |
| 현대메트로타워 | 대명동 | 76㎡ | 4층 | 1억 3,500만원 | 2026.06.01 |
| 아이플러스시티104동 | 대명동 | 49㎡ | 2층 | 6,700만원 | 2026.04.08 |
| 아이플러스시티101동 | 대명동 | 49㎡ | 5층 | 6,800만원 | 2026.01.07 |
| 아이플러스시티104동 | 대명동 | 49㎡ | 5층 | 6,900만원 | 2025.11.04 |
| 아이플러스시티101동 | 대명동 | 49㎡ | 5층 | 7,600만원 | 2025.08.24 |
| 아이플러스시티103동 | 대명동 | 49㎡ | 7층 | 8,000만원 | 2025.08.22 |
| 아이플러스시티102동 | 대명동 | 49㎡ | 4층 | 6,800만원 | 2025.03.31 |
| 아이플러스시티102동 | 대명동 | 49㎡ | 9층 | 7,150만원 | 2024.07.12 |
| 아이플러스시티101동 | 대명동 | 49㎡ | 7층 | 5,900만원 | 2024.05.20 |
군산시 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법