전북 군산시
나운동 아파트 실거래가
전북 군산시 나운동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 83개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 812건, 전월세 776건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 374만원으로, 군산시 전체(615만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 93%입니다(21개 단지). 준공 연도는 1979년부터 2022년까지이고 중앙값은 1993년입니다.
나운동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나운금호어울림센트럴 | 2022 | 2억 700만원 (26.10) | 99 | 128 | 84% |
| 주공5차 | 1995 | 6,300만원 (26.10) | 66 | 89 | 96% |
| 나운세경아파트 | 2002 | 4,100만원 (26.11) | 49 | 81 | 110% |
| 한울 | 1996 | 6,900만원 (26.10) | 46 | 67 | 99% |
| 청솔 | 2002 | 6,000만원 (26.10) | 37 | 44 | 92% |
| 현대아파트(2차) | 1993 | 6,300만원 (26.11) | 38 | 20 | 81% |
| 수송금호어울림 | 2008 | 1억 8,100만원 (26.10) | 36 | 21 | 90% |
| 수송코아루 | 2009 | 1억 5,800만원 (26.10) | 38 | 11 | 93% |
| 신일해피트리 | 1995 | 1억원 (26.10) | 24 | 30 | 89% |
| 금호타운1차 | 1991 | 8,150만원 (26.10) | 20 | 36 | 90% |
| 영창(3,5,6동) | 1995 | 6,200만원 (26.10) | 19 | 30 | 104% |
| 삼성아파트 | 1998 | 1억 4,000만원 (26.10) | 22 | 11 | 93% |
| 나운동보람더하임 | 2010 | 1억 1,500만원 (26.10) | 22 | 7 | - |
| 현대아파트 | 1998 | 1억 4,000만원 (26.10) | 17 | 8 | - |
| 서호아파트 | 1995 | 1억 2,800만원 (26.10) | 14 | 10 | - |
| 영창(1,2동) | 1995 | 6,800만원 (26.10) | 9 | 25 | 101% |
| 현대1차 | 1990 | 6,600만원 (26.10) | 14 | 7 | 107% |
| 주공3차 | 1983 | 7,000만원 (26.10) | 16 | 0 | - |
| 비사벌 | 1997 | 6,200만원 (26.07) | 13 | 9 | - |
| 롯데아파트 | 1994 | 9,700만원 (26.10) | 11 | 13 | 88% |
| 현대아파트(3차) | 1995 | 8,100만원 (26.10) | 13 | 7 | 100% |
| 유원 | 1990 | 7,800만원 (26.11) | 11 | 11 | 81% |
| 우성 | 1995 | 1억 3,500만원 (26.10) | 14 | 2 | - |
| 금호타운아파트 | 1994 | 6,700만원 (26.09) | 12 | 7 | 115% |
| 현대백조 | 1992 | 7,000만원 (26.10) | 12 | 5 | - |
| 동신 | 1997 | 1억 5,000만원 (26.09) | 8 | 15 | 84% |
| 성보팰리스 | 2016 | 8,400만원 (26.10) | 9 | 9 | 95% |
| 롯데1차 | 1991 | 1억 4,800만원 (26.10) | 10 | 6 | - |
| 동신진주 | 1993 | 4,300만원 (26.11) | 11 | 3 | - |
| 롯데2차 | 1992 | 1억원 (26.10) | 6 | 10 | 88% |
| 대우 | 1997 | 1억 3,300만원 (26.09) | 9 | 0 | - |
| 롯데아파트(4차) | 1996 | 1억 6,000만원 (26.10) | 7 | 3 | - |
| 하이스타운4차 | 2013 | 5,800만원 (26.05) | 5 | 7 | - |
| 세광타운 | 1993 | 6,000만원 (26.10) | 6 | 3 | - |
| 명성타운 | 1991 | 4,600만원 (26.07) | 4 | 7 | - |
| 한신맨션(7,8동) | 1987 | 4,600만원 (26.10) | 5 | 3 | - |
| 우진 | 1979 | 3,500만원 (26.09) | 5 | 0 | - |
| 나운동하이스빌 | 2011 | 5,500만원 (26.06) | 5 | 0 | - |
| 대명아파트(4차) | 1990 | 6,200만원 (26.07) | 3 | 3 | - |
| 그린골드맨션 | 1993 | 4,300만원 (26.09) | 4 | 0 | - |
| 현대2 | 1987 | 4,500만원 (26.09) | 4 | 0 | - |
| 아리랑 | 1988 | 4,000만원 (26.05) | 2 | 5 | - |
| 금호2차 | 1987 | 1,900만원 (26.07) | 3 | 1 | - |
| 현대1 | 1987 | 3,500만원 (26.10) | 3 | 1 | - |
| 동산은파 | 1985 | 3,200만원 (26.06) | 2 | 2 | - |
| 성경파스텔 | 2012 | 9,500만원 (26.03) | 2 | 2 | - |
| 삼성주택 | 1988 | 1,500만원 (26.04) | 2 | 1 | - |
| 명성그린맨션 | 1989 | 4,700만원 (26.10) | 2 | 1 | - |
| 대명1차 | 1988 | 3,500만원 (26.10) | 2 | 0 | - |
| 금호1차 | 1987 | 3,600만원 (26.07) | 2 | 0 | - |
| 명성아트빌라 | 1991 | 4,550만원 (26.04) | 2 | 0 | - |
| 동신트윈스 | 1993 | 3,950만원 (26.03) | 1 | 3 | - |
| 예그린 | 1990 | 1,300만원 (26.10) | 2 | 0 | - |
| 장미하이츠 | 1994 | 5,200만원 (26.06) | 2 | 0 | - |
| 기린맨션 | 1989 | 5,100만원 (26.06) | 2 | 0 | - |
| 월드 | 1995 | 5,700만원 (26.10) | 1 | 2 | - |
| 희산파크맨션 | 1989 | 6,000만원 (26.04) | 1 | 1 | - |
| 삼진아트맨션 | 1990 | 3,000만원 (26.05) | 1 | 1 | - |
| 동북 | 1988 | 1,900만원 (26.05) | 1 | 0 | - |
| 명성맨션 | 1989 | 6,400만원 (26.08) | 1 | 0 | - |
| 로얄맨션1차 | 1990 | 7,700만원 (25.11) | 1 | 0 | - |
| 그린 | 1989 | 2,750만원 (26.10) | 1 | 0 | - |
| 힐하우스 | 2001 | 9,000만원 (26.11) | 1 | 0 | - |
| 신한파크빌라 | 1992 | 1억원 (26.05) | 1 | 0 | - |
| 상지파크뷰A | 2014 | - | 0 | 3 | - |
| 볼매하우스 | 2016 | - | 0 | 3 | - |
| 로얄맨션7차 | 1992 | 5,700만원 (25.04) | 0 | 1 | - |
| 은파스카이타운 | 1999 | 2,000만원 (24.07) | 0 | 1 | - |
| 동신맨션4차 | 1992 | 4,700만원 (24.08) | 0 | 0 | - |
| 로얄맨션2차 | 1990 | 7,800만원 (24.05) | 0 | 0 | - |
| 그린은파파크맨션 | 1994 | 1억 5,000만원 (25.02) | 0 | 0 | - |
| 씨엔지빌 | 2005 | 8,700만원 (25.02) | 0 | 0 | - |
| 미도2차아트빌라 | 1991 | 4,200만원 (25.04) | 0 | 0 | - |
| 청학 | 1991 | 7,000만원 (25.05) | 0 | 0 | - |
| 미도1차 | 1990 | 3,700만원 (24.10) | 0 | 0 | - |
| 동신맨션3차 | 1991 | 2,500만원 (25.07) | 0 | 0 | - |
| 푸른솔빌리지 | 2017 | - | 0 | 0 | - |
| 상지파크뷰B | 2014 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유원 | 나운동 | 84㎡ | 1층 | 7,800만원 | 2026.11.06 |
| 나운세경아파트 | 나운동 | 40㎡ | 7층 | 4,100만원 | 2026.11.05 |
| 현대아파트(2차) | 나운동 | 59㎡ | 5층 | 6,300만원 | 2026.11.04 |
| 힐하우스 | 나운동 | 108㎡ | 4층 | 9,000만원 | 2026.11.03 |
| 동신진주 | 나운동 | 59㎡ | 15층 | 4,300만원 | 2026.11.02 |
| 현대1차 | 나운동 | 84㎡ | 10층 | 6,600만원 | 2026.10.31 |
| 서호아파트 | 나운동 | 84㎡ | 12층 | 1억 2,800만원 | 2026.10.30 |
| 영창(1,2동) | 나운동 | 59㎡ | 3층 | 6,800만원 | 2026.10.30 |
| 나운금호어울림센트럴 | 나운동 | 59㎡ | 6층 | 2억 700만원 | 2026.10.30 |
| 주공3차 | 나운동 | 48㎡ | 2층 | 7,000만원 | 2026.10.29 |
| 청솔 | 나운동 | 49㎡ | 9층 | 6,000만원 | 2026.10.29 |
| 영창(3,5,6동) | 나운동 | 49㎡ | 6층 | 6,200만원 | 2026.10.28 |
| 금호타운1차 | 나운동 | 73㎡ | 6층 | 8,150만원 | 2026.10.28 |
| 삼성아파트 | 나운동 | 85㎡ | 10층 | 1억 4,000만원 | 2026.10.28 |
| 수송금호어울림 | 나운동 | 84㎡ | 17층 | 1억 8,100만원 | 2026.10.28 |
| 서호아파트 | 나운동 | 67㎡ | 4층 | 9,500만원 | 2026.10.27 |
| 금호타운1차 | 나운동 | 84㎡ | 14층 | 9,000만원 | 2026.10.27 |
| 신일해피트리 | 나운동 | 59㎡ | 3층 | 1억원 | 2026.10.27 |
| 주공5차 | 나운동 | 58㎡ | 8층 | 6,300만원 | 2026.10.27 |
| 동신진주 | 나운동 | 59㎡ | 8층 | 4,900만원 | 2026.10.27 |
군산시 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법