부산 영도구
남항동2가 아파트 실거래가
부산 영도구 남항동2가에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 4개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 3건, 전월세 2건이 신고됐습니다. 준공 연도는 1997년부터 2018년까지이고 중앙값은 2009년입니다.
남항동2가 단지
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유진캐슬3차아파트 | 남항동2가 | 73㎡ | 8층 | 1억 9,000만원 | 2026.08.20 |
| 진명드림빌 | 남항동2가 | 84㎡ | 3층 | 1억 6,800만원 | 2026.07.30 |
| 골든에이지 | 남항동2가 | 47㎡ | 8층 | 1억 8,500만원 | 2026.02.03 |
| 골든에이지 | 남항동2가 | 55㎡ | 6층 | 2억 2,000만원 | 2025.05.22 |
| 골든에이지 | 남항동2가 | 47㎡ | 6층 | 2억원 | 2025.05.21 |
| 골든에이지 | 남항동2가 | 47㎡ | 8층 | 2억원 | 2025.02.26 |
| 골든에이지 | 남항동2가 | 47㎡ | 7층 | 2억 1,000만원 | 2024.05.27 |
| 유진캐슬3차아파트 | 남항동2가 | 73㎡ | 7층 | 2억 4,000만원 | 2024.04.04 |
| 유진캐슬3차아파트 | 남항동2가 | 74㎡ | 9층 | 2억 4,200만원 | 2024.02.24 |
| 진명드림빌 | 남항동2가 | 84㎡ | 10층 | 1억 9,500만원 | 2024.02.19 |
| 혜광나인힐빌라 | 남항동2가 | 80㎡ | 6층 | 1억 8,000만원 | 2023.09.26 |
| 유진캐슬3차아파트 | 남항동2가 | 43㎡ | 10층 | 1억 6,100만원 | 2023.04.29 |
| 유진캐슬3차아파트 | 남항동2가 | 43㎡ | 13층 | 1억 5,500만원 | 2022.08.28 |
영도구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법