충남 천안시 동남구
다가동 아파트 실거래가
충남 천안시 동남구 다가동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 13개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 118건, 전월세 164건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 643만원으로, 천안시 동남구 전체(823만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 78%입니다(5개 단지). 준공 연도는 1985년부터 2025년까지이고 중앙값은 2004년입니다.
다가동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 2025 | 2억 7,000만원 (26.10) | 32 | 90 | 76% |
| 일봉산해피트리 | 2017 | 2억 6,600만원 (26.11) | 26 | 13 | 75% |
| 아트빌 | 2004 | 3,200만원 (26.10) | 18 | 9 | 78% |
| 서해그랑블 | 2008 | 2억원 (26.11) | 12 | 11 | 82% |
| 신성 | 1990 | 1억 3,000만원 (26.07) | 11 | 5 | - |
| 활림3차크로바 | 1995 | 6,900만원 (26.08) | 4 | 14 | - |
| 일봉공원한화꿈에그린 | 2006 | 1억 4,500만원 (26.08) | 5 | 5 | 78% |
| 웰스빌 | 2006 | 1억 4,100만원 (26.11) | 5 | 3 | - |
| 한성 | 2000 | 4,500만원 (26.09) | 2 | 11 | - |
| 국민(가,나) | 1985 | 7,000만원 (26.04) | 2 | 2 | - |
| 삼오연립(A동) | 1986 | 5,200만원 (25.11) | 1 | 1 | - |
| 주공4단지 | 1986 | 1억원 (21.12) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서해그랑블 | 다가동 | 84㎡ | 8층 | 2억원 | 2026.11.05 |
| 웰스빌 | 다가동 | 84㎡ | 13층 | 1억 4,100만원 | 2026.11.03 |
| 일봉산해피트리 | 다가동 | 84㎡ | 13층 | 2억 6,600만원 | 2026.11.03 |
| 일봉산해피트리 | 다가동 | 84㎡ | 18층 | 2억 7,000만원 | 2026.11.01 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 다가동 | 74㎡ | 4층 | 2억 7,000만원 | 2026.10.27 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 다가동 | 74㎡ | 18층 | 3억 2,000만원 | 2026.10.21 |
| 아트빌 | 다가동 | 39㎡ | 8층 | 3,200만원 | 2026.10.16 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 다가동 | 59㎡ | 27층 | 2억 7,000만원 | 2026.10.16 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 다가동 | 74㎡ | 17층 | 3억 1,000만원 | 2026.10.14 |
| 아트빌 | 다가동 | 39㎡ | 15층 | 2,600만원 | 2026.10.13 |
| 일봉산해피트리 | 다가동 | 84㎡ | 13층 | 2억 6,700만원 | 2026.10.13 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 다가동 | 74㎡ | 16층 | 3억 2,000만원 | 2026.10.13 |
| 아트빌 | 다가동 | 39㎡ | 11층 | 3,000만원 | 2026.10.11 |
| 웰스빌 | 다가동 | 84㎡ | 1층 | 1억 4,700만원 | 2026.10.06 |
| 아트빌 | 다가동 | 39㎡ | 10층 | 3,100만원 | 2026.10.05 |
| 한성 | 다가동 | 29㎡ | 2층 | 4,500만원 | 2026.09.27 |
| 웰스빌 | 다가동 | 84㎡ | 9층 | 1억 7,000만원 | 2026.09.19 |
| 아트빌 | 다가동 | 39㎡ | 3층 | 3,000만원 | 2026.08.29 |
| 일봉산해피트리 | 다가동 | 84㎡ | 18층 | 2억 7,500만원 | 2026.08.19 |
| 일봉산해피트리 | 다가동 | 84㎡ | 16층 | 2억 5,800만원 | 2026.08.19 |
천안시 동남구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법