충남 천안시 동남구
신방동 아파트 실거래가
충남 천안시 동남구 신방동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 19개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 574건, 전월세 1,430건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 701만원으로, 천안시 동남구 전체(823만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 92%입니다(13개 단지). 준공 연도는 1992년부터 2023년까지이고 중앙값은 1998년입니다.
신방동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초원그린타운 | 1998 | 7,500만원 (26.11) | 222 | 540 | 91% |
| 천안하나리움아인스파크 | 2016 | 2억 3,000만원 (26.01) | 1 | 267 | - |
| 신방삼부르네상스 | 2023 | 2억 5,500만원 (26.10) | 38 | 117 | 83% |
| 성지새말2 | 1997 | 1억 3,000만원 (26.10) | 32 | 59 | 96% |
| 한라동백2 | 1998 | 2억 7,000만원 (26.10) | 35 | 31 | 95% |
| 신방한라비발디 | 2009 | 2억 1,900만원 (26.10) | 37 | 24 | 86% |
| 향촌현대 | 1997 | 1억 5,800만원 (26.09) | 35 | 27 | 89% |
| 신방한성필하우스 | 2010 | 3억 1,000만원 (26.09) | 32 | 27 | 88% |
| 두레현대1 | 1997 | 1억 3,150만원 (26.10) | 31 | 29 | 96% |
| 삼일원앙 | 1997 | 3,600만원 (26.11) | 15 | 64 | 92% |
| 성지새말1 | 1997 | 1억 2,900만원 (26.10) | 21 | 41 | 94% |
| 두레현대2 | 1997 | 1억 1,600만원 (26.10) | 21 | 27 | 99% |
| 천안신방행복주택 | 2018 | - | 0 | 81 | - |
| 신동아목련 | 1996 | 1억 7,000만원 (26.10) | 14 | 30 | 97% |
| 신방푸르지오 | 2009 | 2억원 (26.10) | 13 | 17 | 90% |
| 보광그랑베르 | 2012 | 3,750만원 (26.10) | 4 | 27 | - |
| 신방동대주피오레 | 2006 | 2억 6,500만원 (26.10) | 10 | 8 | - |
| 현대 | 1993 | 7,000만원 (26.07) | 7 | 9 | - |
| 현대2 | 1992 | 1억 4,000만원 (26.10) | 6 | 5 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초원그린타운 | 신방동 | 39㎡ | 9층 | 7,500만원 | 2026.11.06 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 39㎡ | 13층 | 8,000만원 | 2026.11.03 |
| 삼일원앙 | 신방동 | 28㎡ | 1층 | 3,600만원 | 2026.11.03 |
| 삼일원앙 | 신방동 | 28㎡ | 11층 | 4,000만원 | 2026.11.03 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 39㎡ | 12층 | 7,600만원 | 2026.10.30 |
| 두레현대2 | 신방동 | 59㎡ | 19층 | 1억 1,600만원 | 2026.10.29 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 39㎡ | 11층 | 7,950만원 | 2026.10.28 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 39㎡ | 6층 | 7,150만원 | 2026.10.28 |
| 두레현대1 | 신방동 | 59㎡ | 20층 | 1억 3,150만원 | 2026.10.26 |
| 신방삼부르네상스 | 신방동 | 59㎡ | 5층 | 2억 5,500만원 | 2026.10.26 |
| 성지새말2 | 신방동 | 59㎡ | 18층 | 1억 3,000만원 | 2026.10.24 |
| 신방한라비발디 | 신방동 | 84㎡ | 7층 | 2억 1,900만원 | 2026.10.22 |
| 두레현대2 | 신방동 | 59㎡ | 16층 | 1억 3,100만원 | 2026.10.21 |
| 성지새말1 | 신방동 | 59㎡ | 20층 | 1억 2,900만원 | 2026.10.20 |
| 보광그랑베르 | 신방동 | 16㎡ | 3층 | 3,750만원 | 2026.10.20 |
| 두레현대1 | 신방동 | 71㎡ | 21층 | 1억 5,300만원 | 2026.10.19 |
| 현대2 | 신방동 | 84㎡ | 3층 | 1억 4,000만원 | 2026.10.19 |
| 성지새말1 | 신방동 | 59㎡ | 23층 | 1억 3,100만원 | 2026.10.18 |
| 성지새말2 | 신방동 | 84㎡ | 7층 | 1억 3,000만원 | 2026.10.17 |
| 성지새말2 | 신방동 | 59㎡ | 19층 | 1억 2,550만원 | 2026.10.17 |
천안시 동남구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법