충남 서산시
죽성동 아파트 실거래가
충남 서산시 죽성동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 4개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 56건, 전월세 50건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 304만원으로, 서산시 전체(856만원)보다 낮습니다. 준공 연도는 1992년부터 1998년까지이고 중앙값은 1993년입니다.
죽성동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성1차 | 1993 | 7,700만원 (26.10) | 29 | 20 | 96% |
| 죽성동2차삼성아파트 | 1998 | 7,500만원 (26.09) | 18 | 12 | 75% |
| 동아2 | 1993 | 4,900만원 (26.03) | 6 | 16 | - |
| 동아1 | 1992 | 8,500만원 (26.10) | 3 | 2 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아1 | 죽성동 | 84㎡ | 1층 | 8,500만원 | 2026.10.30 |
| 삼성1차 | 죽성동 | 84㎡ | 4층 | 7,700만원 | 2026.10.27 |
| 삼성1차 | 죽성동 | 84㎡ | 14층 | 8,500만원 | 2026.10.02 |
| 죽성동2차삼성아파트 | 죽성동 | 84㎡ | 15층 | 7,500만원 | 2026.09.16 |
| 죽성동2차삼성아파트 | 죽성동 | 84㎡ | 15층 | 1억 1,500만원 | 2026.08.21 |
| 삼성1차 | 죽성동 | 84㎡ | 10층 | 7,200만원 | 2026.08.07 |
| 죽성동2차삼성아파트 | 죽성동 | 84㎡ | 11층 | 1억원 | 2026.08.04 |
| 죽성동2차삼성아파트 | 죽성동 | 84㎡ | 9층 | 9,700만원 | 2026.07.15 |
| 삼성1차 | 죽성동 | 84㎡ | 6층 | 8,400만원 | 2026.07.13 |
| 삼성1차 | 죽성동 | 84㎡ | 4층 | 7,350만원 | 2026.07.07 |
| 죽성동2차삼성아파트 | 죽성동 | 84㎡ | 8층 | 1억 300만원 | 2026.07.01 |
| 동아1 | 죽성동 | 58㎡ | 3층 | 5,200만원 | 2026.04.11 |
| 동아1 | 죽성동 | 84㎡ | 3층 | 7,300만원 | 2026.03.22 |
| 동아2 | 죽성동 | 59㎡ | 6층 | 4,900만원 | 2026.03.11 |
| 동아2 | 죽성동 | 59㎡ | 3층 | 6,000만원 | 2026.02.05 |
| 동아2 | 죽성동 | 59㎡ | 2층 | 5,500만원 | 2026.01.21 |
| 동아2 | 죽성동 | 46㎡ | 4층 | 2,500만원 | 2026.01.20 |
| 동아2 | 죽성동 | 49㎡ | 4층 | 3,500만원 | 2026.01.20 |
| 동아1 | 죽성동 | 84㎡ | 1층 | 7,250만원 | 2025.07.23 |
| 동아1 | 죽성동 | 84㎡ | 5층 | 6,800만원 | 2025.07.17 |
서산시 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법