광주·전남 고흥군
고흥읍 남계리 아파트 실거래가
광주·전남 고흥군 고흥읍 남계리에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 32개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 44건, 전월세 6건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 921만원으로, 고흥군 전체(584만원)보다 높습니다. 준공 연도는 1990년부터 2025년까지이고 중앙값은 2010년입니다.
고흥읍 남계리 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남계주공 | 1998 | 8,000만원 (26.07) | 13 | 2 | - |
| 고흥승원팰리체더퍼스트아파트 | 2022 | 3억 4,500만원 (26.07) | 9 | 1 | - |
| 고흥승원팰리체하이엔드아파트 | 2024 | 3억 8,000만원 (26.10) | 4 | 3 | - |
| 장미2차 | 1996 | 9,500만원 (26.07) | 4 | 0 | - |
| 라온빌리지 | 2025 | 3억원 (26.06) | 3 | 0 | - |
| 대영원더빌 | 2013 | 1억 4,800만원 (26.03) | 1 | 0 | - |
| 드림타운 | 2016 | 1억 3,700만원 (26.01) | 1 | 0 | - |
| 신계타운 | 2013 | 1억 8,300만원 (26.05) | 1 | 0 | - |
| 푸르밸리 | 2014 | 2억 3,500만원 (26.03) | 1 | 0 | - |
| 장미1차 | 1994 | 1억 1,000만원 (26.04) | 1 | 0 | - |
| 라온하우스 | 2020 | 2억 4,900만원 (26.04) | 1 | 0 | - |
| 푸른숲맨션 | 2013 | 1억 5,500만원 (26.09) | 1 | 0 | - |
| 누리마루 | 2016 | 1억 3,700만원 (25.12) | 1 | 0 | - |
| 드림팰리스 | 2018 | 2억 1,000만원 (26.06) | 1 | 0 | - |
| 청산빌라2 | 1991 | 9,700만원 (24.06) | 0 | 0 | - |
| 월드맨션2차 | 2002 | 9,600만원 (22.08) | 0 | 0 | - |
| 그린빌라 | 1991 | 3,550만원 (22.08) | 0 | 0 | - |
| 새부강빌B | 2008 | 1억 5,500만원 (25.10) | 0 | 0 | - |
| 흥양맨션 | 1990 | 6,000만원 (23.07) | 0 | 0 | - |
| 이레맨션 | 2013 | 1억 5,700만원 (23.08) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고흥승원팰리체하이엔드아파트 | 고흥읍 남계리 | 84㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 | 2026.10.22 |
| 고흥승원팰리체하이엔드아파트 | 고흥읍 남계리 | 84㎡ | 14층 | 3억 7,500만원 | 2026.09.18 |
| 푸른숲맨션 | 고흥읍 남계리 | 80㎡ | 4층 | 1억 5,500만원 | 2026.09.16 |
| 남계주공 | 고흥읍 남계리 | 49㎡ | 7층 | 8,000만원 | 2026.07.31 |
| 장미2차 | 고흥읍 남계리 | 72㎡ | 15층 | 9,500만원 | 2026.07.23 |
| 남계주공 | 고흥읍 남계리 | 49㎡ | 11층 | 8,250만원 | 2026.07.06 |
| 고흥승원팰리체더퍼스트아파트 | 고흥읍 남계리 | 85㎡ | 13층 | 3억 4,500만원 | 2026.07.06 |
| 남계주공 | 고흥읍 남계리 | 39㎡ | 10층 | 7,250만원 | 2026.07.02 |
| 드림팰리스 | 고흥읍 남계리 | 82㎡ | 5층 | 2억 1,000만원 | 2026.06.26 |
| 남계주공 | 고흥읍 남계리 | 49㎡ | 12층 | 8,400만원 | 2026.06.18 |
| 장미2차 | 고흥읍 남계리 | 84㎡ | 1층 | 1억 3,000만원 | 2026.06.17 |
| 라온빌리지 | 고흥읍 남계리 | 97㎡ | 4층 | 3억원 | 2026.06.01 |
| 신계타운 | 고흥읍 남계리 | 84㎡ | 2층 | 1억 8,300만원 | 2026.05.19 |
| 장미2차 | 고흥읍 남계리 | 84㎡ | 15층 | 9,900만원 | 2026.05.13 |
| 고흥승원팰리체더퍼스트아파트 | 고흥읍 남계리 | 85㎡ | 2층 | 3억 3,500만원 | 2026.04.28 |
| 라온하우스 | 고흥읍 남계리 | 93㎡ | 5층 | 2억 4,900만원 | 2026.04.21 |
| 남계주공 | 고흥읍 남계리 | 39㎡ | 6층 | 6,400만원 | 2026.04.20 |
| 고흥승원팰리체하이엔드아파트 | 고흥읍 남계리 | 126㎡ | 5층 | 4억 8,800만원 | 2026.04.10 |
| 장미1차 | 고흥읍 남계리 | 84㎡ | 5층 | 1억 1,000만원 | 2026.04.02 |
| 대영원더빌 | 고흥읍 남계리 | 84㎡ | 4층 | 1억 4,800만원 | 2026.03.20 |
고흥군 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법