광주·전남 광주 북구
용두동 아파트 실거래가
광주·전남 광주 북구 용두동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 12개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 163건, 전월세 244건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,488만원으로, 광주 북구 전체(975만원)보다 높습니다. 전세가율 중앙값은 66%입니다(7개 단지). 준공 연도는 1985년부터 2024년까지이고 중앙값은 2017년입니다.
용두동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이안광주첨단아파트 | 2017 | 3억 2,100만원 (26.11) | 50 | 33 | 80% |
| 첨단진아리채 | 2020 | 4억 1,000만원 (26.10) | 29 | 28 | 66% |
| 센트럴시티서희스타힐스 | 2024 | 4억 5,300만원 (26.10) | 20 | 44 | 60% |
| 양산타운 | 1998 | 1억 5,500만원 (26.10) | 24 | 21 | 93% |
| 프라임시티서희스타힐스 | 2024 | 4억 5,000만원 (26.10) | 14 | 48 | 64% |
| 첨단용두산이고운아파트 | 2018 | 3억 9,000만원 (26.10) | 9 | 16 | 74% |
| 우방아이유쉘아파트 | 2018 | 3억 3,500만원 (26.09) | 11 | 9 | 66% |
| 용두주공2단지 | 2007 | - | 0 | 41 | - |
| 양산진아리채 | 2016 | 3억 2,000만원 (26.03) | 3 | 2 | - |
| 미래하이클래스 | 2017 | 1억 8,300만원 (26.09) | 3 | 2 | - |
| 성진아파트 | 1985 | 2억 1,500만원 (22.04) | 0 | 0 | - |
| 쌍용빌라 | 1989 | 8,000만원 (23.03) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이안광주첨단아파트 | 용두동 | 84㎡ | 1층 | 3억 2,100만원 | 2026.11.05 |
| 이안광주첨단아파트 | 용두동 | 59㎡ | 12층 | 2억 7,000만원 | 2026.11.02 |
| 이안광주첨단아파트 | 용두동 | 84㎡ | 9층 | 3억 4,200만원 | 2026.10.31 |
| 프라임시티서희스타힐스 | 용두동 | 84㎡ | 15층 | 4억 5,000만원 | 2026.10.29 |
| 이안광주첨단아파트 | 용두동 | 59㎡ | 12층 | 2억 6,300만원 | 2026.10.22 |
| 양산타운 | 용두동 | 59㎡ | 2층 | 1억 5,500만원 | 2026.10.21 |
| 프라임시티서희스타힐스 | 용두동 | 84㎡ | 12층 | 4억 4,500만원 | 2026.10.18 |
| 첨단진아리채 | 용두동 | 84㎡ | 13층 | 4억 1,000만원 | 2026.10.17 |
| 양산타운 | 용두동 | 59㎡ | 13층 | 1억 5,250만원 | 2026.10.14 |
| 첨단진아리채 | 용두동 | 84㎡ | 10층 | 4억 2,800만원 | 2026.10.13 |
| 센트럴시티서희스타힐스 | 용두동 | 84㎡ | 14층 | 4억 5,300만원 | 2026.10.13 |
| 첨단용두산이고운아파트 | 용두동 | 84㎡ | 5층 | 3억 9,000만원 | 2026.10.11 |
| 프라임시티서희스타힐스 | 용두동 | 72㎡ | 13층 | 4억 700만원 | 2026.10.11 |
| 이안광주첨단아파트 | 용두동 | 59㎡ | 18층 | 2억 7,500만원 | 2026.10.10 |
| 첨단진아리채 | 용두동 | 84㎡ | 19층 | 4억원 | 2026.10.10 |
| 양산타운 | 용두동 | 59㎡ | 20층 | 1억 3,300만원 | 2026.10.10 |
| 센트럴시티서희스타힐스 | 용두동 | 84㎡ | 18층 | 3억 1,000만원 | 2026.10.06 |
| 프라임시티서희스타힐스 | 용두동 | 84㎡ | 12층 | 4억 7,600만원 | 2026.10.02 |
| 프라임시티서희스타힐스 | 용두동 | 72㎡ | 9층 | 3억 9,100만원 | 2026.09.23 |
| 미래하이클래스 | 용두동 | 59㎡ | 4층 | 1억 8,300만원 | 2026.09.21 |
광주 북구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법