경기 화성시 동탄구
반송동 아파트 실거래가
경기 화성시 동탄구 반송동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 35개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 1,167건, 전월세 1,704건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 2,811만원으로, 화성시 동탄구 전체(3,038만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 59%입니다(26개 단지). 준공 연도는 2007년부터 2010년까지이고 중앙값은 2007년입니다.
반송동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 | 2007 | 10억원 (26.10) | 144 | 131 | 55% |
| 시범한빛마을동탄아이파크 | 2007 | 12억 7,500만원 (26.11) | 72 | 105 | 51% |
| 새강마을휴먼시아5단지 | 2009 | - | 0 | 281 | - |
| 솔빛마을쌍용예가 | 2007 | 9억 2,500만원 (26.11) | 45 | 103 | 59% |
| 시범한빛마을삼부르네상스 | 2007 | 9억 4,000만원 (26.10) | 56 | 55 | 57% |
| 나루마을한화꿈에그린 | 2007 | 9억 4,500만원 (26.10) | 54 | 59 | 62% |
| 시범다은마을우남퍼스트빌 | 2007 | 8억 4,000만원 (26.09) | 57 | 49 | 59% |
| 동탄센트럴포레스트 | 2009 | 7억원 (26.10) | 58 | 43 | 66% |
| 시범한빛마을금호어울림 | 2007 | 11억 9,800만원 (26.10) | 47 | 67 | 49% |
| 시범다은마을포스코더샵 | 2007 | 9억 9,500만원 (26.10) | 55 | 40 | 57% |
| 시범한빛마을케이씨씨스위첸 | 2007 | 9억원 (26.09) | 51 | 39 | 58% |
| 시범한빛마을한화꿈에그린 | 2007 | 11억 2,000만원 (26.10) | 40 | 56 | 54% |
| 솔빛마을신도브래뉴 | 2007 | 8억 8,000만원 (26.09) | 41 | 50 | 59% |
| 시범다은마을삼성래미안 | 2007 | 9억 9,500만원 (26.10) | 43 | 33 | 58% |
| 나루마을신도브래뉴 | 2007 | 9억 2,000만원 (26.10) | 39 | 44 | 56% |
| 나루마을한화꿈에그린우림필유 | 2007 | 9억 7,000만원 (26.10) | 34 | 57 | 56% |
| 나루마을월드메르디앙반도유보라 | 2007 | 9억 9,000만원 (26.06) | 43 | 30 | 73% |
| 솔빛마을경남아너스빌 | 2007 | 11억 4,000만원 (26.10) | 40 | 37 | 68% |
| 동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0 | 2007 | 8억 7,000만원 (26.11) | 36 | 44 | 61% |
| METAPOLIS | 2010 | 14억 8,500만원 (26.10) | 36 | 41 | 59% |
| METAPOLIS | 2010 | 8억 5,000만원 (26.06) | 29 | 50 | 52% |
| 동탄시범다은마을센트럴파크뷰 | 2008 | 6억 9,000만원 (26.09) | 35 | 28 | 59% |
| 솔빛마을서해그랑블 | 2007 | 12억 8,000만원 (26.10) | 32 | 35 | 66% |
| 동탄시범다은마을 메타역 롯데캐슬 | 2007 | 8억 3,000만원 (26.08) | 27 | 29 | 58% |
| 센트럴S타운 | 2008 | 3,100만원 (26.10) | 9 | 64 | - |
| 동탄플래티넘 | 2010 | 6억 300만원 (26.07) | 14 | 10 | 70% |
| 동탄파라곤 | 2010 | 8억 2,500만원 (26.06) | 7 | 22 | - |
| 동탄에스원센트로빌 | 2007 | 3,000만원 (25.12) | 1 | 34 | - |
| 동탄위버폴리스 | 2009 | 7억원 (26.07) | 4 | 19 | 67% |
| 동탄파라곤II | 2010 | 6억 5,000만원 (26.10) | 7 | 3 | - |
| 동탄하이페리온 | 2010 | 7억 5,000만원 (26.06) | 5 | 7 | 74% |
| 동탄스카이뷰빌딩 | 2007 | 5,600만원 (25.08) | 0 | 20 | - |
| 서해더블루(106-7) | 2010 | 6억 7,000만원 (26.06) | 3 | 8 | - |
| 서해더블루(93-8) | 2009 | 5억 9,000만원 (25.12) | 1 | 8 | - |
| 서해더블루(90-2) | 2010 | 5억 9,000만원 (26.06) | 2 | 3 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0 | 반송동 | 76㎡ | 21층 | 8억 7,000만원 | 2026.11.03 |
| 시범한빛마을동탄아이파크 | 반송동 | 84㎡ | 9층 | 12억 7,500만원 | 2026.11.02 |
| 솔빛마을쌍용예가 | 반송동 | 78㎡ | 11층 | 9억 2,500만원 | 2026.11.02 |
| 시범한빛마을금호어울림 | 반송동 | 84㎡ | 22층 | 11억 9,800만원 | 2026.10.31 |
| 시범한빛마을금호어울림 | 반송동 | 84㎡ | 10층 | 11억원 | 2026.10.31 |
| 나루마을한화꿈에그린우림필유 | 반송동 | 84㎡ | 6층 | 9억 7,000만원 | 2026.10.30 |
| 시범다은마을포스코더샵 | 반송동 | 98㎡ | 9층 | 9억 9,500만원 | 2026.10.30 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 | 반송동 | 59㎡ | 24층 | 10억원 | 2026.10.29 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 | 반송동 | 59㎡ | 21층 | 9억 8,000만원 | 2026.10.29 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 | 반송동 | 59㎡ | 14층 | 9억 7,500만원 | 2026.10.29 |
| 솔빛마을경남아너스빌 | 반송동 | 128㎡ | 23층 | 11억 4,000만원 | 2026.10.29 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 | 반송동 | 59㎡ | 15층 | 9억 6,000만원 | 2026.10.28 |
| 나루마을한화꿈에그린우림필유 | 반송동 | 84㎡ | 12층 | 9억 6,000만원 | 2026.10.28 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 | 반송동 | 84㎡ | 21층 | 11억 6,000만원 | 2026.10.27 |
| 나루마을한화꿈에그린우림필유 | 반송동 | 84㎡ | 7층 | 9억 7,000만원 | 2026.10.27 |
| 동탄파라곤II | 반송동 | 115㎡ | 32층 | 6억 5,000만원 | 2026.10.26 |
| 나루마을한화꿈에그린 | 반송동 | 97㎡ | 18층 | 9억 4,500만원 | 2026.10.26 |
| 동탄센트럴포레스트 | 반송동 | 74㎡ | 18층 | 7억원 | 2026.10.24 |
| METAPOLIS | 반송동 | 128㎡ | 42층 | 14억 8,500만원 | 2026.10.24 |
| 나루마을한화꿈에그린우림필유 | 반송동 | 84㎡ | 13층 | 10억 5,800만원 | 2026.10.22 |
화성시 동탄구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법