서울 강남구 · 아파트 실거래가
도곡월드메르디앙아파트 실거래가
서울특별시 강남구 도곡동 973
2023년준공 (3년차)
21억원최근 매매 2025.11.08 · 전용 73㎡
0건최근 1년 매매
5건최근 1년 전월세
숫자로 본 도곡월드메르디앙아파트
도곡월드메르디앙아파트는 서울 강남구 도곡동에 있는 아파트입니다. 2023년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 11월 8일 계약한 전용 73.78㎡ 9층 21억원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 5건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 2건, 전월세 22건입니다.
최근 1년 전월세 5건 가운데 월세가 1건(20%)입니다. 갱신 계약으로 신고된 것은 1건입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58㎡ | - | - | 0 | 10억 5,000만원 | 1 | 0 | - |
| 62㎡ | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - |
| 67㎡ | - | - | 0 | 10억원 | 1 | 0 | - |
| 73㎡ | - | - | 0 | 10억 5,000만원 | 2 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 73㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | - | 0 | 8억원 | 1 | 2 |
| 2025년 | 20억 7,500만원 | 2 | 8억 4,500만원 | 2 | 0 |
| 2026년 | - | 0 | 10억 5,000만원 | 2 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.08 | 73.78㎡ | 9층 | 21억원 | 중개 |
| 2025.11.04 | 73.78㎡ | 5층 | 20억 5,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 58.49㎡ | 8층 | 전세 | 10억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.05.15 | 73.78㎡ | 11층 | 전세 | 11억원 | 신규 |
| 2026.03.04 | 67.48㎡ | 7층 | 전세 | 10억원 | 신규 |
| 2026.02.10 | 73.78㎡ | 10층 | 전세 | 10억원 | 신규 |
| 2025.12.29 | 62.60㎡ | 8층 | 월세 | 6억원 / 200만원 | 신규 |
| 2025.09.16 | 57.47㎡ | 7층 | 월세 | 6억원 / 35만원 | 갱신 |
| 2025.08.22 | 67.48㎡ | 11층 | 전세 | 7억 8,750만원 | 갱신 |
| 2025.07.26 | 73.78㎡ | 5층 | 전세 | 8억 4,000만원 | 갱신 |
| 2025.07.15 | 67.48㎡ | 15층 | 전세 | 9억 3,000만원 | 신규 |
| 2025.07.01 | 73.78㎡ | 10층 | 전세 | 8억 5,000만원 | 갱신 |
| 2025.05.24 | 63.32㎡ | 3층 | 전세 | 8억 5,000만원 | 신규 |
| 2025.04.19 | 67.48㎡ | 2층 | 전세 | 9억 3,000만원 | 신규 |
| 2025.03.20 | 67.48㎡ | 7층 | 월세 | 9억원 / 20만원 | 신규 |
| 2024.12.07 | 63.32㎡ | 7층 | 전세 | 9억원 | 신규 |
| 2024.10.07 | 58.49㎡ | 8층 | 전세 | 10억원 | 신규 |
| 2023.08.08 | 73.78㎡ | 16층 | 월세 | 5억원 / 110만원 | 신규 |
| 2023.08.05 | 73.78㎡ | 14층 | 월세 | 3억원 / 165만원 | 신규 |
| 2023.07.28 | 67.48㎡ | 15층 | 전세 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2023.07.15 | 67.48㎡ | 11층 | 전세 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2023.07.15 | 67.48㎡ | 11층 | 전세 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2023.06.30 | 57.47㎡ | 7층 | 월세 | 6억원 / 35만원 | 신규 |
| 2023.06.28 | 73.78㎡ | 10층 | 전세 | 8억원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
도곡월드메르디앙아파트 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 11월 8일 계약한 전용 73.78㎡ 9층 21억원입니다.
도곡월드메르디앙아파트 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
도곡월드메르디앙아파트 주소와 준공 연도는?
주소는 서울특별시 강남구 도곡동 973(도곡로18길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2023년입니다.
도곡동 다른 단지
도곡동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도곡렉슬 | 2006 | 26억 3,000만원 (26.10) | 61 | 515 | 36% |
| 럭키(963) | 1995 | 30억원 (26.09) | 19 | 126 | 33% |
| 삼성래미안 | 2001 | 34억 5,000만원 (26.11) | 9 | 95 | 40% |
| 아카데미스위트1 | 2004 | 31억원 (26.07) | 11 | 85 | 55% |
| 타워팰리스2 | 2003 | 35억 5,000만원 (26.08) | 10 | 72 | 49% |
| 타워팰리스1 | 2002 | 61억 5,000만원 (26.07) | 13 | 69 | 54% |
| 한신엠비씨 | 1988 | 26억원 (26.08) | 6 | 69 | 34% |
| 한신(개포) | 1985 | 37억원 (26.09) | 18 | 53 | 12% |
| 현대비젼21 | 1999 | 4억 5,000만원 (26.09) | 13 | 54 | 80% |
| 래미안도곡카운티 | 2016 | 39억 5,000만원 (25.11) | 0 | 65 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법