부산 동구 · 아파트 실거래가
청광 실거래가
부산광역시 동구 수정동 1162-1
1995년준공 (31년차)
1억 6,600만원최근 매매 2025.06.25 · 전용 76㎡
0건최근 1년 매매
0건최근 1년 전월세
숫자로 본 청광
청광은 부산 동구 수정동에 있는 아파트입니다. 1995년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 6월 25일 계약한 전용 76.50㎡ 4층 1억 6,600만원입니다 (직거래). 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 0건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 6건, 전월세 7건입니다.
2021년 10월 이후 전용 60㎡의 가장 높은 매매가는 2022년 6월 9일 6층 1억 2,800만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
최근 1년 동안 신고된 거래가 없습니다. 아래 연도별 표에서 이전 거래를 볼 수 있습니다.
전용 60㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 1억 2,525만원 | 2 | 9,000만원 | 2 | 0 |
| 2023년 | - | 0 | 8,500만원 | 2 | 0 |
| 2025년 | - | 0 | 9,300만원 | 1 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.25 | 76.50㎡ | 4층 | 1억 6,600만원 | 직거래 |
| 2025.01.02 | 76.50㎡ | 2층 | 1억 5,000만원 | 직거래 |
| 2024.07.31 | 76.50㎡ | 3층 | 1억 6,600만원 | 직거래 |
| 2022.06.10 | 60.00㎡ | 10층 | 1억 2,250만원 | 중개 |
| 2022.06.09 | 60.00㎡ | 6층 | 1억 2,800만원 | 중개 |
| 2022.03.20 | 76.50㎡ | 12층 | 1억 5,000만원 | 직거래 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.03 | 76.50㎡ | 10층 | 월세 | 3,000만원 / 50만원 | 신규 |
| 2025.07.30 | 60.00㎡ | 5층 | 전세 | 9,300만원 | 신규 |
| 2023.10.26 | 76.50㎡ | 6층 | 월세 | 9,500만원 / 20만원 | 신규 |
| 2023.08.25 | 60.00㎡ | 5층 | 전세 | 8,500만원 | - |
| 2023.08.25 | 60.00㎡ | 5층 | 전세 | 8,500만원 | 신규 |
| 2022.09.08 | 60.00㎡ | 6층 | 전세 | 9,000만원 | 신규 |
| 2022.08.25 | 60.00㎡ | 6층 | 전세 | 9,000만원 | - |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
청광 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 6월 25일 계약한 전용 76.50㎡ 4층 1억 6,600만원입니다 (직거래).
청광 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
청광 주소와 준공 연도는?
주소는 부산광역시 동구 수정동 1162-1(수정공원남로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1995년입니다.
청광 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 60㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2022년 6월 9일 6층 1억 2,800만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
수정동 다른 단지
수정동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 협성휴포레부산진역오션뷰 | 2019 | 5억 6,100만원 (26.10) | 26 | 76 | 69% |
| 북항에코하임센트럴뷰 | 2023 | 3억 533만원 (26.09) | 23 | 53 | 65% |
| 모티더베스트빌 | 2020 | 2억 800만원 (26.10) | 20 | 5 | - |
| 아르미나아파트 | 2001 | 1억 7,000만원 (26.10) | 14 | 8 | 94% |
| 동남 | 1981 | 1억 3,000만원 (24.05) | 0 | 8 | - |
| 수정(1175-1) | 1962 | 3,000만원 (26.09) | 2 | 3 | - |
| 베스안오션뷰 | 2019 | 2억 8,800만원 (26.10) | 4 | 1 | - |
| 오름CASTLE | 2016 | 2억 1,500만원 (26.07) | 4 | 1 | - |
| 오름캐슬2차아파트 | 2018 | 1억 5,200만원 (24.07) | 0 | 5 | - |
| 덕림아파트 | 1978 | 8,900만원 (26.04) | 2 | 2 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법