경북 경산시 · 아파트 실거래가
금락휴엔홈 실거래가
경상북도 경산시 하양읍 금락리 409-4
숫자로 본 금락휴엔홈
금락휴엔홈은 경북 경산시 하양읍 금락리에 있는 아파트입니다. 2013년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 8월 2일 계약한 전용 84.96㎡ 5층 2억 2,500만원입니다. 최근 1년 동안 매매 1건, 전월세 0건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 7건, 전월세 6건입니다.
2021년 10월 이후 전용 84㎡의 가장 높은 매매가는 2025년 3월 31일 7층 2억 4,000만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 1,500만원 낮습니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 2억 2,500만원 | - | 1 | - | 0 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 84㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 2억원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2022년 | 2억 2,050만원 | 2 | - | 0 | 2 |
| 2024년 | 2억 600만원 | 2 | 1억 4,000만원 | 1 | 1 |
| 2025년 | 2억 4,000만원 | 1 | 1억 4,000만원 | 1 | 1 |
| 2026년 | 2억 2,500만원 | 1 | - | 0 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.02 | 84.96㎡ | 5층 | 2억 2,500만원 | 중개 |
| 2025.03.31 | 84.96㎡ | 7층 | 2억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.10.30 | 84.93㎡ | 4층 | 2억 2,600만원 | 중개 |
| 2024.05.29 | 84.96㎡ | 1층 | 1억 8,600만원 | 중개 |
| 2022.06.03 | 84.96㎡ | 3층 | 2억 1,100만원 | 중개 |
| 2022.04.04 | 84.96㎡ | 6층 | 2억 3,000만원 | 중개 |
| 2021.11.21 | 84.96㎡ | 5층 | 2억원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.19 | 84.96㎡ | 3층 | 월세 | 2,000만원 / 70만원 | 신규 |
| 2025.03.03 | 84.96㎡ | 4층 | 전세 | 1억 4,000만원 | 신규 |
| 2024.07.03 | 84.96㎡ | 4층 | 전세 | 1억 4,000만원 | 신규 |
| 2024.06.17 | 84.96㎡ | 3층 | 월세 | 2,000만원 / 60만원 | 신규 |
| 2022.06.24 | 84.96㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 70만원 | - |
| 2022.06.24 | 84.96㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 70만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
금락휴엔홈 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 8월 2일 계약한 전용 84.96㎡ 5층 2억 2,500만원입니다.
금락휴엔홈 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
금락휴엔홈 주소와 준공 연도는?
주소는 경상북도 경산시 하양읍 금락리 409-4(대학로295길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2013년입니다.
금락휴엔홈 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 84㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2025년 3월 31일 7층 2억 4,000만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
하양읍 금락리 다른 단지
하양읍 금락리 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하양평광아파트 | 1998 | 9,500만원 (26.10) | 27 | 35 | 81% |
| 경산하양롯데 | 1999 | 1억 7,000만원 (26.10) | 34 | 16 | 94% |
| 하양2차롯데낙천대 | 2006 | 1억 8,800만원 (26.10) | 28 | 22 | 86% |
| 하양우방3차 | 1994 | 1억 2,600만원 (26.10) | 15 | 28 | 90% |
| 하양금락우방(4차) | 1997 | 1억 5,000만원 (26.10) | 13 | 15 | 84% |
| 하양우방2차 | 1989 | 1억 8,000만원 (26.07) | 2 | 13 | - |
| 인테라뱅하우스 | 2013 | 5,850만원 (26.08) | 12 | 2 | - |
| 하나맨션(1차) | 1992 | 1억 1,000만원 (26.08) | 4 | 4 | - |
| 금락 | 1983 | 7,000만원 (26.06) | 4 | 3 | - |
| 하양우방1차 | 1988 | 6,300만원 (26.08) | 3 | 1 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법