부산 수영구
수영동 아파트 실거래가
부산 수영구 수영동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 18개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 79건, 전월세 106건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 2,549만원으로, 수영구 전체(2,684만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 43%입니다(3개 단지). 준공 연도는 1978년부터 2022년까지이고 중앙값은 2012년입니다.
수영동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 1988 | 6억 1,500만원 (26.10) | 31 | 27 | 27% |
| 수영강동원로얄듀크 | 2014 | 4억 8,500만원 (26.10) | 27 | 16 | 60% |
| 수영협성르네상스타운 | 2004 | 7억 2,500만원 (26.11) | 11 | 24 | 43% |
| 수영엔스타Ⅱ | 2013 | 1억 6,450만원 (26.06) | 4 | 4 | - |
| 엑스젠플레이스 | 2019 | 2억 500만원 (22.11) | 0 | 15 | - |
| 수영에코하임리베 | 2022 | 1억 7,400만원 (23.01) | 0 | 9 | - |
| 태창빌라 | 1985 | 3억 1,000만원 (26.01) | 1 | 5 | - |
| 해마루아파트 | 2015 | 1억 6,500만원 (25.11) | 1 | 1 | - |
| 신익탑스빌 | 1997 | 3억원 (26.04) | 1 | 1 | - |
| 에코하임 | 2013 | 2억 6,800만원 (26.02) | 1 | 0 | - |
| 더썬불루 | 2012 | 2억 5,700만원 (26.08) | 1 | 0 | - |
| 센텀그레이스아파트 | 2017 | 2억 1,300만원 (23.08) | 0 | 2 | - |
| 동양맨션 | 1978 | 2억 9,000만원 (23.04) | 0 | 1 | - |
| 해운맨숀 | 1982 | 1억 9,700만원 (22.03) | 0 | 1 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수영협성르네상스타운 | 수영동 | 84㎡ | 24층 | 7억 2,500만원 | 2026.11.03 |
| 수영강동원로얄듀크 | 수영동 | 84㎡ | 1층 | 4억 8,500만원 | 2026.10.23 |
| 수영강동원로얄듀크 | 수영동 | 80㎡ | 20층 | 5억 8,000만원 | 2026.10.15 |
| 수영협성르네상스타운 | 수영동 | 84㎡ | 17층 | 7억 3,000만원 | 2026.10.14 |
| 현대 | 수영동 | 52㎡ | 6층 | 6억 1,500만원 | 2026.10.11 |
| 현대 | 수영동 | 68㎡ | 6층 | 7억 2,500만원 | 2026.10.06 |
| 현대 | 수영동 | 52㎡ | 13층 | 5억 9,700만원 | 2026.10.03 |
| 현대 | 수영동 | 52㎡ | 15층 | 6억 3,500만원 | 2026.10.02 |
| 수영강동원로얄듀크 | 수영동 | 80㎡ | 5층 | 5억 7,900만원 | 2026.10.01 |
| 수영강동원로얄듀크 | 수영동 | 84㎡ | 4층 | 5억 7,300만원 | 2026.09.29 |
| 현대 | 수영동 | 84㎡ | 2층 | 8억 7,800만원 | 2026.09.17 |
| 수영강동원로얄듀크 | 수영동 | 80㎡ | 7층 | 5억 6,500만원 | 2026.09.17 |
| 수영협성르네상스타운 | 수영동 | 126㎡ | 8층 | 7억 6,500만원 | 2026.09.08 |
| 더썬불루 | 수영동 | 72㎡ | 5층 | 2억 5,700만원 | 2026.08.25 |
| 수영협성르네상스타운 | 수영동 | 60㎡ | 3층 | 5억 500만원 | 2026.07.29 |
| 수영협성르네상스타운 | 수영동 | 84㎡ | 20층 | 7억 3,500만원 | 2026.07.15 |
| 수영엔스타Ⅱ | 수영동 | 41㎡ | 5층 | 1억 6,450만원 | 2026.06.05 |
| 수영엔스타Ⅱ | 수영동 | 41㎡ | 9층 | 1억 7,500만원 | 2026.04.28 |
| 수영엔스타Ⅱ | 수영동 | 41㎡ | 6층 | 1억 7,000만원 | 2026.04.10 |
| 수영동아성퍼스트힐 | 수영동 | 68㎡ | 7층 | 2억 8,800만원 | 2026.04.08 |
수영구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법