인천 남동구
만수동 아파트 실거래가
인천 남동구 만수동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 71개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 991건, 전월세 1,788건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,088만원으로, 남동구 전체(1,568만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 78%입니다(30개 단지). 준공 연도는 1983년부터 2024년까지이고 중앙값은 1991년입니다.
만수동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포레시안 | 2011 | 3억 5,000만원 (26.10) | 118 | 85 | 76% |
| 만수뉴서울아파트 | 1992 | 1억 300만원 (26.10) | 68 | 188 | 87% |
| 주공8단지 | 1989 | 1억 3,500만원 (26.11) | 74 | 157 | 84% |
| 만수주공4단지 | 1987 | 3억 2,800만원 (26.11) | 46 | 145 | 57% |
| 벽산 | 2000 | 3억원 (26.10) | 75 | 49 | 75% |
| 만수주공5단지 | 1987 | 1억 6,500만원 (26.10) | 39 | 152 | 62% |
| 담방마을 | 1994 | 1억 5,250만원 (26.10) | 53 | 85 | 80% |
| 만수주공2단지 | 1987 | 2억 5,500만원 (26.10) | 33 | 132 | 57% |
| 하우스토리만수 | 2020 | 3억 6,500만원 (26.10) | 43 | 54 | 77% |
| 남동아파트 | 1992 | 1억 8,500만원 (26.10) | 40 | 29 | 86% |
| 만수주공6단지 | 1986 | 1억 9,000만원 (26.10) | 17 | 85 | 61% |
| 삼환1단지 | 1989 | 1억 6,500만원 (26.10) | 27 | 52 | 79% |
| 광명아파트 | 1991 | 2억 7,800만원 (26.10) | 27 | 16 | 77% |
| 삼환2단지 | 1990 | 1억 5,300만원 (26.10) | 19 | 35 | 79% |
| 만수주공10단지 | 1994 | 1억 6,700만원 (26.10) | 22 | 24 | 85% |
| 효성상아 | 1985 | 2억 3,500만원 (26.10) | 21 | 20 | 74% |
| 진흥(1036) | 1991 | 1억 6,000만원 (26.09) | 19 | 22 | 73% |
| 주공11단지 | 1997 | 1억 9,500만원 (26.10) | 19 | 21 | 83% |
| 만수주공1단지 | 1985 | 1억 7,500만원 (26.09) | 7 | 53 | 52% |
| 신동아 | 1990 | 1억 9,900만원 (26.08) | 20 | 14 | - |
| 한국 | 1992 | 3억 300만원 (26.10) | 19 | 14 | 86% |
| 대동(5-397) | 1989 | 7,000만원 (26.10) | 12 | 29 | 81% |
| 향촌휴먼시아2단지 | 2012 | 4억 1,000만원 (26.10) | 16 | 17 | 74% |
| 만수주공3단지 | 1986 | 2억 6,300만원 (26.10) | 9 | 31 | 57% |
| 대동 | 1992 | 2억 300만원 (26.09) | 12 | 21 | 83% |
| 현대 | 1992 | 3억 7,700만원 (26.10) | 15 | 5 | - |
| 대성유니드별빛마을 | 2006 | 3억 2,000만원 (26.09) | 14 | 1 | - |
| 만수동청울림 | 2024 | 4억 675만원 (25.03) | 0 | 43 | - |
| 아주(5-318) | 1988 | 8,800만원 (26.09) | 6 | 16 | 59% |
| 신한 | 1988 | 1억 500만원 (26.10) | 7 | 13 | - |
| 금호타운 | 1992 | 4억 1,000만원 (26.09) | 9 | 6 | - |
| 이삭(1086-1) | 2000 | 3억 2,000만원 (26.10) | 8 | 8 | 81% |
| 대동(5-328) | 1987 | 1억원 (26.09) | 5 | 16 | 79% |
| 아주(5-3) | 1988 | 1억 1,500만원 (26.11) | 5 | 9 | 78% |
| 영풍(849) | 1998 | 2억 5,900만원 (26.10) | 6 | 6 | - |
| 삼익세라믹 | 1992 | 3억 7,500만원 (26.09) | 6 | 5 | 89% |
| 공작아파트 | 1988 | 6,800만원 (26.07) | 4 | 8 | - |
| 공작(3-73) | 1989 | 7,800만원 (26.10) | 4 | 7 | 76% |
| 동남 | 1984 | 2억원 (26.08) | 4 | 6 | - |
| 산호(844-125) | 2004 | 2억 3,750만원 (26.10) | 5 | 2 | - |
| 삼용 | 1988 | 1억 1,500만원 (26.10) | 3 | 8 | - |
| 삼부 | 1984 | 9,700만원 (26.09) | 2 | 10 | - |
| 신한(6-21) | 1991 | 1억 9,300만원 (26.07) | 5 | 1 | - |
| 현광 | 1988 | 1억 3,500만원 (26.07) | 2 | 10 | - |
| 영풍(848) | 1997 | 2억 2,700만원 (26.10) | 4 | 3 | - |
| 아주(5-320) | 1986 | 1억 500만원 (26.10) | 1 | 11 | - |
| 정광 | 1988 | 1억 1,500만원 (26.08) | 2 | 7 | - |
| 태화상가 | 1994 | 1억 4,100만원 (26.06) | 4 | 1 | - |
| 금원 | 1985 | 1억 2,300만원 (26.05) | 3 | 1 | - |
| 신화 | 1983 | 9,000만원 (25.07) | 0 | 9 | - |
| 한국공영 | 1983 | 9,000만원 (25.12) | 1 | 6 | - |
| 만수9단지공공임대 | 1994 | - | 0 | 8 | - |
| 고운웰리움 | 2006 | 2억 2,000만원 (26.07) | 2 | 1 | - |
| 성신(5-373외) | 1985 | 9,000만원 (26.08) | 1 | 4 | - |
| 삼성 | 1984 | 1억 800만원 (26.05) | 1 | 4 | - |
| 만수주공아파트7단지 | 1989 | - | 0 | 7 | - |
| 이삭(1085-7)201동 | 1999 | 4억 3,500만원 (26.07) | 2 | 0 | - |
| 인평스페스힐햇님마을 | 2005 | 2억 3,500만원 (26.09) | 2 | 0 | - |
| 영종 | 1989 | 1억 1,500만원 (25.01) | 0 | 5 | - |
| 신한(923-1) | 1988 | 8,500만원 (25.09) | 0 | 4 | - |
| 삼익플라주 | 2008 | 2억 7,500만원 (26.05) | 1 | 0 | - |
| 이성 | 1986 | 1억 4,500만원 (26.04) | 1 | 0 | - |
| 삼일 | 1985 | 1억 6,500만원 (23.12) | 0 | 3 | - |
| 장수 | 1999 | 2억 1,700만원 (23.01) | 0 | 2 | - |
| 미림 | 1988 | - | 0 | 1 | - |
| 동양주상복합 | 2000 | - | 0 | 1 | - |
| 휴먼테크빌(2동) | 2002 | 1억 3,000만원 (22.12) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아주(5-3) | 만수동 | 50㎡ | 3층 | 1억 1,500만원 | 2026.11.04 |
| 주공8단지 | 만수동 | 44㎡ | 14층 | 1억 3,500만원 | 2026.11.03 |
| 만수주공4단지 | 만수동 | 75㎡ | 15층 | 3억 2,800만원 | 2026.11.02 |
| 포레시안 | 만수동 | 59㎡ | 9층 | 3억 5,000만원 | 2026.10.31 |
| 산호(844-125) | 만수동 | 59㎡ | 10층 | 2억 3,750만원 | 2026.10.31 |
| 하우스토리만수 | 만수동 | 59㎡ | 3층 | 3억 6,500만원 | 2026.10.31 |
| 벽산 | 만수동 | 84㎡ | 4층 | 3억원 | 2026.10.29 |
| 벽산 | 만수동 | 84㎡ | 3층 | 3억 1,000만원 | 2026.10.29 |
| 벽산 | 만수동 | 84㎡ | 8층 | 3억원 | 2026.10.29 |
| 영풍(849) | 만수동 | 59㎡ | 20층 | 2억 5,900만원 | 2026.10.29 |
| 삼용 | 만수동 | 48㎡ | 6층 | 1억 1,500만원 | 2026.10.29 |
| 만수뉴서울아파트 | 만수동 | 34㎡ | 13층 | 1억 300만원 | 2026.10.28 |
| 광명아파트 | 만수동 | 84㎡ | 9층 | 2억 7,800만원 | 2026.10.27 |
| 담방마을 | 만수동 | 49㎡ | 13층 | 1억 5,250만원 | 2026.10.26 |
| 주공8단지 | 만수동 | 38㎡ | 11층 | 1억 2,000만원 | 2026.10.26 |
| 담방마을 | 만수동 | 49㎡ | 4층 | 1억 4,800만원 | 2026.10.25 |
| 이삭(1086-1) | 만수동 | 84㎡ | 15층 | 3억 2,000만원 | 2026.10.25 |
| 포레시안 | 만수동 | 59㎡ | 8층 | 3억 5,400만원 | 2026.10.24 |
| 만수뉴서울아파트 | 만수동 | 34㎡ | 15층 | 1억 50만원 | 2026.10.24 |
| 영풍(848) | 만수동 | 59㎡ | 1층 | 2억 2,700만원 | 2026.10.24 |
남동구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법