서울 송파구
거여동 아파트 실거래가
서울 송파구 거여동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 33개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 369건, 전월세 1,904건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 6,251만원으로, 송파구 전체(7,736만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 43%입니다(15개 단지). 준공 연도는 1988년부터 2026년까지이고 중앙값은 2003년입니다.
거여동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송파시그니처롯데캐슬 | 2021 | 21억원 (26.10) | 50 | 517 | 38% |
| 거여1단지 | 1997 | 9억 7,000만원 (26.10) | 79 | 180 | 36% |
| e편한세상송파파크센트럴 | 2021 | 19억 2,000만원 (26.10) | 24 | 250 | 39% |
| 거여5단지 | 1997 | 13억 8,000만원 (26.09) | 37 | 106 | 37% |
| 거여4단지 | 1997 | 13억원 (26.10) | 34 | 84 | 44% |
| 송파레이크파크호반써밋Ⅰ | 2022 | 21억원 (26.09) | 12 | 137 | 43% |
| 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 2022 | 22억 9,000만원 (26.09) | 12 | 113 | 43% |
| 포레나송파 | 2021 | 17억 9,500만원 (26.10) | 6 | 90 | - |
| 현대3차 | 1993 | 13억 9,200만원 (26.08) | 23 | 19 | 47% |
| 현대1차 | 1992 | 14억 3,000만원 (26.08) | 18 | 33 | 42% |
| 송파위례리슈빌 | 2021 | 26억원 (26.10) | 11 | 45 | 46% |
| 현대2차 | 1992 | 14억 2,000만원 (26.10) | 12 | 30 | 45% |
| 거여2단지효성아파트 | 1997 | 17억 5,000만원 (26.09) | 13 | 27 | 46% |
| 거여6단지 | 1997 | - | 0 | 65 | - |
| 거여3단지 | 2000 | - | 0 | 60 | - |
| 위례포레샤인18단지 | 2020 | - | 0 | 51 | - |
| 우방1 | 1999 | 8억 6,000만원 (26.08) | 10 | 17 | 41% |
| 삼호아파트 | 1999 | 10억 9,500만원 (26.05) | 7 | 9 | 60% |
| 쌍용스윗닷홈거여역1차 | 2006 | 14억 4,500만원 (26.05) | 5 | 11 | 52% |
| 위례포레샤인13단지 | 2020 | - | 0 | 19 | - |
| 쌍용스윗닷홈2차 | 2006 | 12억 5,500만원 (26.07) | 4 | 5 | - |
| 보화2차 | 1988 | 13억 3,000만원 (26.11) | 5 | 2 | - |
| 송파레이크힐 | 2021 | 11억 100만원 (26.08) | 1 | 14 | - |
| 성동레인보우 | 2000 | 6억 9,500만원 (26.06) | 3 | 1 | - |
| 금호어울림 | 2003 | 12억 4,700만원 (25.11) | 1 | 6 | - |
| 힐트리움송파 | 2026 | 6억 8,000만원 (26.05) | 1 | 6 | - |
| SP센트리움시티 | 2022 | - | 0 | 5 | - |
| 청솔 | 2002 | 15억원 (26.06) | 1 | 1 | - |
| 블레스 | 2005 | 7억 5,000만원 (25.08) | 0 | 1 | - |
| 대영무지개1 | 1991 | 4억 1,000만원 (25.07) | 0 | 0 | - |
| 거여리본타운 | 2018 | - | 0 | 0 | - |
| 로얄 | 2001 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보화2차 | 거여동 | 40㎡ | 3층 | 13억 3,000만원 | 2026.11.03 |
| 거여1단지 | 거여동 | 39㎡ | 4층 | 9억 7,000만원 | 2026.10.28 |
| 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 84㎡ | 10층 | 21억원 | 2026.10.26 |
| 거여1단지 | 거여동 | 39㎡ | 4층 | 9억 8,000만원 | 2026.10.24 |
| 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 84㎡ | 9층 | 21억 8,000만원 | 2026.10.23 |
| 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 84㎡ | 31층 | 21억 7,000만원 | 2026.10.18 |
| 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 59㎡ | 22층 | 17억 9,000만원 | 2026.10.17 |
| 거여1단지 | 거여동 | 39㎡ | 7층 | 9억 9,750만원 | 2026.10.15 |
| e편한세상송파파크센트럴 | 거여동 | 84㎡ | 4층 | 19억 2,000만원 | 2026.10.15 |
| 거여1단지 | 거여동 | 39㎡ | 7층 | 10억원 | 2026.10.14 |
| 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 84㎡ | 24층 | 21억원 | 2026.10.13 |
| 거여1단지 | 거여동 | 49㎡ | 9층 | 12억 8,500만원 | 2026.10.10 |
| 거여4단지 | 거여동 | 49㎡ | 2층 | 13억원 | 2026.10.08 |
| 포레나송파 | 거여동 | 70㎡ | 10층 | 17억 9,500만원 | 2026.10.08 |
| 송파위례리슈빌 | 거여동 | 116㎡ | 5층 | 26억원 | 2026.10.07 |
| 현대2차 | 거여동 | 82㎡ | 7층 | 14억 2,000만원 | 2026.10.06 |
| e편한세상송파파크센트럴 | 거여동 | 113㎡ | 27층 | 22억 9,000만원 | 2026.10.01 |
| 송파위례리슈빌 | 거여동 | 111㎡ | 8층 | 18억 4,000만원 | 2026.10.01 |
| 포레나송파 | 거여동 | 80㎡ | 10층 | 18억 8,000만원 | 2026.09.22 |
| e편한세상송파파크센트럴 | 거여동 | 59㎡ | 17층 | 18억원 | 2026.09.21 |
송파구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법