울산 북구
양정동 아파트 실거래가
울산 북구 양정동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 6개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 119건, 전월세 70건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,167만원으로, 북구 전체(1,251만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 73%입니다(3개 단지). 준공 연도는 1992년부터 2023년까지이고 중앙값은 2008년입니다.
양정동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양정힐스테이트 | 2007 | 2억 5,000만원 (26.10) | 67 | 14 | 84% |
| 한신더휴에듀포레2단지 | 2023 | 4억 8,000만원 (26.10) | 21 | 27 | 65% |
| 한신더휴에듀포레3단지 | 2023 | 4억 7,500만원 (26.11) | 17 | 25 | 73% |
| 양정힐스테이트2차 | 2009 | 2억 8,500만원 (26.10) | 11 | 3 | - |
| 영진그린맨션 | 1994 | 1억 3,450만원 (26.03) | 2 | 0 | - |
| 삼창에이스파크 | 1992 | 1억 1,600만원 (25.12) | 1 | 1 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한신더휴에듀포레3단지 | 양정동 | 84㎡ | 10층 | 4억 7,500만원 | 2026.11.06 |
| 한신더휴에듀포레3단지 | 양정동 | 84㎡ | 7층 | 4억 6,500만원 | 2026.11.02 |
| 양정힐스테이트 | 양정동 | 69㎡ | 13층 | 2억 5,000만원 | 2026.10.31 |
| 한신더휴에듀포레2단지 | 양정동 | 84㎡ | 8층 | 4억 8,000만원 | 2026.10.26 |
| 양정힐스테이트2차 | 양정동 | 84㎡ | 6층 | 2억 8,500만원 | 2026.10.23 |
| 양정힐스테이트2차 | 양정동 | 85㎡ | 10층 | 2억 8,900만원 | 2026.10.21 |
| 양정힐스테이트2차 | 양정동 | 85㎡ | 4층 | 2억 7,800만원 | 2026.10.14 |
| 양정힐스테이트2차 | 양정동 | 122㎡ | 8층 | 4억 1,000만원 | 2026.10.14 |
| 양정힐스테이트 | 양정동 | 84㎡ | 16층 | 2억 7,800만원 | 2026.10.07 |
| 양정힐스테이트 | 양정동 | 59㎡ | 17층 | 2억 3,600만원 | 2026.10.05 |
| 양정힐스테이트2차 | 양정동 | 85㎡ | 4층 | 2억 7,500만원 | 2026.09.19 |
| 양정힐스테이트 | 양정동 | 84㎡ | 19층 | 3억 4,000만원 | 2026.09.13 |
| 양정힐스테이트 | 양정동 | 84㎡ | 2층 | 2억 6,200만원 | 2026.09.13 |
| 한신더휴에듀포레3단지 | 양정동 | 84㎡ | 4층 | 5억 1,700만원 | 2026.09.05 |
| 한신더휴에듀포레3단지 | 양정동 | 84㎡ | 6층 | 5억 2,200만원 | 2026.08.24 |
| 한신더휴에듀포레3단지 | 양정동 | 84㎡ | 5층 | 4억 8,500만원 | 2026.07.21 |
| 한신더휴에듀포레2단지 | 양정동 | 84㎡ | 16층 | 5억 2,500만원 | 2026.07.10 |
| 한신더휴에듀포레2단지 | 양정동 | 84㎡ | 10층 | 4억 7,900만원 | 2026.06.20 |
| 한신더휴에듀포레2단지 | 양정동 | 84㎡ | 19층 | 4억 9,100만원 | 2026.06.03 |
| 한신더휴에듀포레2단지 | 양정동 | 84㎡ | 14층 | 5억 1,400만원 | 2026.05.18 |
북구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법