부산 사상구 · 아파트 실거래가
휴그린 실거래가
부산광역시 사상구 엄궁동 567-9
2013년준공 (13년차)
1억 5,250만원최근 매매 2025.09.29 · 전용 65㎡
0건최근 1년 매매
1건최근 1년 전월세
숫자로 본 휴그린
휴그린은 부산 사상구 엄궁동에 있는 아파트입니다. 2013년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 9월 29일 계약한 전용 65.65㎡ 4층 1억 5,250만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 5건, 전월세 8건입니다.
2021년 10월 이후 전용 65㎡의 가장 높은 매매가는 2025년 9월 29일 4층 1억 5,250만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63㎡ | - | - | 0 | 1억 1,900만원 | 1 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 65㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | - | 0 | 1억 3,500만원 | 1 | 0 |
| 2023년 | - | 0 | 1억 3,000만원 | 3 | 0 |
| 2025년 | 1억 5,250만원 | 1 | - | 0 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.29 | 65.65㎡ | 4층 | 1억 5,250만원 | 중개 |
| 2023.11.24 | 63.74㎡ | 6층 | 1억 5,500만원 | 직거래 |
| 2023.06.26 | 83.38㎡ | 13층 | 1억 9,500만원 | 중개 |
| 2022.09.07 | 62.65㎡ | 6층 | 1억 6,000만원 | 중개 |
| 2021.12.08 | 69.54㎡ | 9층 | 1억 7,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.16 | 63.74㎡ | 9층 | 전세 | 1억 1,900만원 | 신규 |
| 2024.12.02 | 69.54㎡ | 9층 | 전세 | 1억 3,000만원 | 신규 |
| 2024.09.08 | 63.74㎡ | 9층 | 월세 | 1억원 / 25만원 | 신규 |
| 2023.06.26 | 65.65㎡ | 4층 | 전세 | 1억 3,000만원 | 신규 |
| 2023.06.26 | 65.65㎡ | 4층 | 전세 | 1억 3,000만원 | 신규 |
| 2023.03.29 | 65.65㎡ | 11층 | 전세 | 1억 2,000만원 | 신규 |
| 2022.12.27 | 69.54㎡ | 9층 | 전세 | 1억 3,000만원 | 갱신 |
| 2022.07.21 | 65.65㎡ | 10층 | 전세 | 1억 3,500만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
휴그린 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 9월 29일 계약한 전용 65.65㎡ 4층 1억 5,250만원입니다.
휴그린 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
휴그린 주소와 준공 연도는?
주소는 부산광역시 사상구 엄궁동 567-9(낙동대로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2013년입니다.
휴그린 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 65㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2025년 9월 29일 4층 1억 5,250만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
엄궁동 다른 단지
엄궁동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬 | 2010 | 2억 6,000만원 (26.10) | 41 | 84 | 52% |
| 엄궁2차한신 | 1999 | 2억 4,500만원 (26.09) | 34 | 18 | 90% |
| 코오롱 | 1999 | 1억 4,000만원 (26.10) | 31 | 16 | 98% |
| 엄궁 | 1983 | 9,720만원 (26.10) | 12 | 21 | 67% |
| 엄궁대림 | 1999 | 1억 5,950만원 (26.10) | 16 | 12 | 93% |
| 쌍용스윗닷홈 | 2005 | 1억 9,500만원 (26.09) | 12 | 6 | 83% |
| 무학다솜 | 2000 | 1억 1,000만원 (26.10) | 8 | 10 | 86% |
| 엄궁럭키 | 1993 | 1억 4,800만원 (26.05) | 4 | 13 | - |
| 신엄궁대동 | 1998 | 1억 1,000만원 (26.06) | 4 | 9 | - |
| 삼성타워 | 1993 | 9,500만원 (26.10) | 6 | 2 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법