울산 동구 · 아파트 실거래가
백화맨션 실거래가
울산광역시 동구 방어동 480-7
1990년준공 (36년차)
1억 2,000만원최근 매매 2024.05.08 · 전용 54㎡
0건최근 1년 매매
0건최근 1년 전월세
숫자로 본 백화맨션
백화맨션은 울산 동구 방어동에 있는 아파트입니다. 1990년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2024년 5월 8일 계약한 전용 54.90㎡ 12층 1억 2,000만원입니다 (직거래). 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 0건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 2건, 전월세 9건입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
최근 1년 동안 신고된 거래가 없습니다. 아래 연도별 표에서 이전 거래를 볼 수 있습니다.
전용 54㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | - | 0 | 7,200만원 | 2 | 0 |
| 2023년 | 1억 2,000만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2024년 | 1억 2,000만원 | 1 | 7,700만원 | 2 | 0 |
| 2025년 | - | 0 | 7,000만원 | 1 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.05.08 | 54.90㎡ | 12층 | 1억 2,000만원 | 직거래 |
| 2023.05.15 | 54.90㎡ | 7층 | 1억 2,000만원 | 직거래 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.02.03 | 54.90㎡ | 5층 | 전세 | 7,000만원 | 신규 |
| 2024.09.26 | 54.90㎡ | 8층 | 전세 | 8,000만원 | 신규 |
| 2024.06.27 | 81.75㎡ | 11층 | 전세 | 1억 2,000만원 | 신규 |
| 2024.06.27 | 81.75㎡ | 11층 | 전세 | 1억 2,000만원 | 신규 |
| 2024.04.09 | 63.03㎡ | 5층 | 전세 | 9,800만원 | 신규 |
| 2024.03.08 | 54.90㎡ | 7층 | 전세 | 7,400만원 | 신규 |
| 2022.12.30 | 54.90㎡ | 5층 | 전세 | 7,000만원 | 신규 |
| 2022.03.21 | 57.60㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 25만원 | - |
| 2022.01.06 | 54.90㎡ | 7층 | 전세 | 7,400만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
백화맨션 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2024년 5월 8일 계약한 전용 54.90㎡ 12층 1억 2,000만원입니다 (직거래).
백화맨션 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
백화맨션 주소와 준공 연도는?
주소는 울산광역시 동구 방어동 480-7(문재로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1990년입니다.
방어동 다른 단지
방어동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대왕암엘크루 | 2014 | 2억 5,000만원 (26.10) | 52 | 18 | 84% |
| 울산방어휴먼시아 | 2012 | - | 0 | 50 | - |
| 동구미소지움 | 2019 | 2억 1,000만원 (26.08) | 25 | 18 | 63% |
| 현대비치타운 | 1997 | 2억 2,300만원 (26.10) | 20 | 13 | - |
| 꽃바위현대 | 1995 | 1억 500만원 (26.09) | 15 | 13 | 97% |
| 외국인사택 | 2007 | 2억 6,000만원 (26.08) | 12 | 14 | - |
| 문현아이파크 | 2007 | 3억 1,500만원 (26.10) | 17 | 3 | 69% |
| 센트럴오션파크 | 2018 | 2억 6,050만원 (26.07) | 15 | 2 | - |
| 풍성비치 | 1998 | 1억 1,000만원 (26.07) | 6 | 9 | - |
| 상록맨션 | 1988 | 5,500만원 (26.09) | 3 | 7 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법