부산 부산진구
부암동 아파트 실거래가
부산 부산진구 부암동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 45개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 626건, 전월세 880건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,195만원으로, 부산진구 전체(1,517만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 74%입니다(19개 단지). 준공 연도는 1973년부터 2025년까지이고 중앙값은 2005년입니다.
부암동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬라센트 | 2025 | 5억 6,000만원 (26.11) | 83 | 272 | 65% |
| 화승 | 1997 | 2억 8,700만원 (26.09) | 67 | 28 | 73% |
| 서면동일파크스위트3차 | 2017 | 4억 2,900만원 (26.10) | 51 | 42 | 74% |
| 시민공원삼정그린코아더베스트 | 2022 | 4억 7,000만원 (26.11) | 39 | 46 | 75% |
| 당감뜨란채 | 2005 | 1억 7,000만원 (26.11) | 45 | 26 | 84% |
| 서면동일파크스위트1차 | 2014 | 3억 9,500만원 (26.10) | 36 | 21 | 71% |
| 백양산서희스타힐스 | 2025 | 3억 4,500만원 (26.08) | 20 | 66 | 73% |
| 부산서면동문굿모닝힐 | 2011 | 4억 1,700만원 (26.10) | 35 | 16 | 71% |
| 시민공원일동미라주시티 | 2022 | 2억 2,500만원 (26.10) | 14 | 76 | 84% |
| 협성휴포레시티즌파크 | 2020 | 6억 300만원 (26.10) | 25 | 28 | 65% |
| 쌍용스윗닷홈스카이 | 2007 | 4억 4,500만원 (26.10) | 23 | 15 | 66% |
| 쌍용스윗닷홈 | 2004 | 3억 500만원 (26.10) | 25 | 5 | 65% |
| 마제스타워서면 | 2008 | 2억 9,400만원 (26.10) | 24 | 3 | - |
| 타워베르빌 | 2005 | 3억 1,000만원 (26.11) | 19 | 10 | 75% |
| 백양산월드메르디앙 | 2006 | 2억 6,700만원 (26.10) | 18 | 4 | - |
| 서면쌍용스윗닷홈파크 | 2007 | 4억 3,000만원 (26.08) | 16 | 8 | - |
| 백양산삼정그린코아 | 2012 | 1억 8,500만원 (26.10) | 10 | 22 | 84% |
| 서면지원더뷰파크 | 2021 | 4억 1,900만원 (26.09) | 9 | 25 | 80% |
| 서면동일파크스위트2차 | 2017 | 4억 500만원 (26.09) | 11 | 11 | 82% |
| 일성인포 | 1997 | 1억 4,100만원 (26.08) | 10 | 10 | 90% |
| 시민공원비스타동원 | 2025 | 4억 3,000만원 (26.10) | 5 | 25 | 62% |
| 협성피닉스타운 | 1993 | 1억 5,800만원 (26.08) | 9 | 5 | - |
| 메리움 | 1998 | 1억 8,800만원 (26.10) | 8 | 7 | - |
| 그린센트 | 2021 | 1억 8,500만원 (25.09) | 0 | 25 | - |
| 부암동리젠트힐 | 2004 | 6,000만원 (26.03) | 1 | 22 | - |
| 동원 | 1984 | 8,800만원 (26.02) | 2 | 15 | - |
| 일동미라주 | 2007 | 3억 9,000만원 (26.07) | 4 | 8 | 76% |
| 미주 | 1986 | 9,500만원 (26.10) | 3 | 7 | - |
| 럭키무지개타운 | 1989 | 2억 4,000만원 (25.11) | 1 | 9 | - |
| 성암 | 1976 | 1억 8,300만원 (26.06) | 3 | 1 | - |
| 서면센트리움 | 2012 | 1억 6,800만원 (26.06) | 3 | 0 | - |
| 솔내음파미유 | 2004 | 1억 2,750만원 (26.01) | 1 | 5 | - |
| 야긴다하임 | 2017 | 1억 6,800만원 (26.05) | 2 | 0 | - |
| 서면루미랑스 | 2019 | 1억 8,000만원 (26.04) | 2 | 0 | - |
| 허브팰리스더파크 | 2024 | 4억 7,500만원 (24.12) | 0 | 6 | - |
| 삼부본동 | 1976 | 2억원 (26.05) | 1 | 2 | - |
| 한림 | 1985 | 1억 1,600만원 (25.09) | 0 | 5 | - |
| 문화 | 1976 | 1억 8,000만원 (26.01) | 1 | 1 | - |
| 금호천지 | 1984 | 9,900만원 (25.11) | 0 | 1 | - |
| 삼부장미 | 1981 | 2억 6,000만원 (23.07) | 0 | 1 | - |
| 거승수정빌라트 | 2002 | 1억 6,000만원 (23.06) | 0 | 0 | - |
| 숭웅아트빌 | 2002 | 1억 7,000만원 (23.01) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬라센트 | 부암동 | 84㎡ | 10층 | 5억 6,000만원 | 2026.11.05 |
| 당감뜨란채 | 부암동 | 59㎡ | 17층 | 1억 7,000만원 | 2026.11.03 |
| 시민공원삼정그린코아더베스트 | 부암동 | 84㎡ | 10층 | 4억 7,000만원 | 2026.11.03 |
| 타워베르빌 | 부암동 | 84㎡ | 7층 | 3억 1,000만원 | 2026.11.02 |
| 롯데캐슬라센트 | 부암동 | 84㎡ | 18층 | 5억 9,400만원 | 2026.11.02 |
| 당감뜨란채 | 부암동 | 59㎡ | 6층 | 1억 7,500만원 | 2026.10.31 |
| 서면동일파크스위트3차 | 부암동 | 79㎡ | 19층 | 4억 2,900만원 | 2026.10.31 |
| 롯데캐슬라센트 | 부암동 | 72㎡ | 13층 | 5억 2,000만원 | 2026.10.31 |
| 당감뜨란채 | 부암동 | 84㎡ | 4층 | 3억원 | 2026.10.30 |
| 협성휴포레시티즌파크 | 부암동 | 106㎡ | 11층 | 6억 300만원 | 2026.10.28 |
| 마제스타워서면 | 부암동 | 84㎡ | 12층 | 2억 9,400만원 | 2026.10.28 |
| 협성휴포레시티즌파크 | 부암동 | 84㎡ | 7층 | 4억 5,900만원 | 2026.10.24 |
| 롯데캐슬라센트 | 부암동 | 84㎡ | 20층 | 5억 7,500만원 | 2026.10.24 |
| 시민공원삼정그린코아더베스트 | 부암동 | 72㎡ | 23층 | 4억 2,300만원 | 2026.10.23 |
| 시민공원비스타동원 | 부암동 | 60㎡ | 1층 | 4억 3,000만원 | 2026.10.23 |
| 당감뜨란채 | 부암동 | 59㎡ | 14층 | 1억 7,850만원 | 2026.10.22 |
| 서면동일파크스위트3차 | 부암동 | 84㎡ | 8층 | 4억 6,800만원 | 2026.10.22 |
| 부산서면동문굿모닝힐 | 부암동 | 84㎡ | 18층 | 4억 1,700만원 | 2026.10.22 |
| 미주 | 부암동 | 46㎡ | 2층 | 9,500만원 | 2026.10.21 |
| 롯데캐슬라센트 | 부암동 | 72㎡ | 20층 | 5억 2,000만원 | 2026.10.21 |
부산진구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법